Property prices in Fresnes (94260): median 3 127 €/m² (flats)
Median price per m² in Fresnes, Val-de-Marne, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
4 718 €/m²
+8,1 % since 2014
Flats — 2025 median
3 127 €/m²
+0,1 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Fresnes (94260)
16 adjudications recorded from 2000 to 2026; median hammer price €104,500. Where the starting price is known (10 sales), the hammer price reached a median 2.5 × the starting price.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | Un pavillon — comprenant : Au rez-de-chaussée sur sous-sol : couloir, deux chambres, salle d'eau/wc, cui… | 400,000 € | 271,000 € |
| Nov 12, 2024 | Un appartement — de 89,79 m², situé au 4ème étage, comprenant : entrée, salon double, trois chambres, cuisi… | 180,000 € | 133,000 € |
| Jun 29, 2023 | Un appartement — de 58 m², de trois pièces principales, au 1er étage - Une cave au 2ème sous-sol - Un empla… | 50,000 € | 92,000 € |
| Nov 24, 2022 | Un pavillon d'habitation — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée/espace cuisine, deux pièces À l'étage : palier, [… | 73,000 € | 303,000 € |
| Sep 8, 2022 | Un appartement — bâtiment A, au 2ème étage, porte R, d'une pièce, comprenant : pièce principale, entrée, ki… | 18,000 € | 98,000 € |
| Jan 27, 2022 | Un appartement — au 3ème étage, comprenant : entrée et dégagement, séjour/salle à manger avec coin-cuisine,… | 43,000 € | 132,000 € |
| Nov 12, 2020 | Un appartement — bâtiment C, galerie bleue, au 3ème étage A, H en duplex, comprenant : entrée, trois pièces… | 47,000 € | 116,000 € |
| Apr 4, 2019 | Un appartement — au 4ème étage du bâtiment A, comprenant : quatre pièces principales, cuisine, salle de bai… | 43,000 € | 111,000 € |
| Nov 15, 2018 | Un appartement — de 34,11 m², comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, salle de bains, wc - Une cave … | 20,000 € | 91,000 € |
| May 17, 2018 | Un appartement de deux pièces principales — de 44,40 m², avec balcon - Une cave - Un parking | 60,000 € | 93,000 € |
| Mar 12, 2015 | Un appartement — situé au 8è niveau du bâtiment C, escalier C, face à l'ascenseur, comprenant deux pièces | — | 98,000 € |
| Jan 30, 2014 | Un appartement — situé au 5è étage, n° 8C à droite en sortant de l'escalier B, comprenant : entrée, trois p… | — | 82,500 € |
| Oct 10, 2013 | Un appartement — situé au 5è étage, 8è porte dite 8C, à droite en sortant de l'ascenseur B, comprenant : en… | — | 75,000 € |
| Jul 5, 2012 | Un appartement — d'une superficie de 46,60 m², bâtiment 2, escalier E, au 1er étage face, comprenant : entr… | — | 113,000 € |
| Jan 30, 2003 | Un appartement — escalier 7, au 4ème étage, porte à gauche : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, salle de … | — | 90,000 € |
| Apr 20, 2000 | Un box — au sous-sol du bâtiment unique dénommé garage | — | 152,449 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Fresnes?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 94260
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 363 € | 32 | 3 125 € | 253 |
| 2015 | 4 517 € | 36 | 2 824 € | 319 |
| 2016 | 4 261 € | 48 | 2 915 € | 231 |
| 2017 | 4 286 € | 44 | 2 948 € | 319 |
| 2018 | 4 393 € | 60 | 2 999 € | 368 |
| 2019 | 4 863 € | 65 | 3 020 € | 353 |
| 2020 | 4 914 € | 39 | 3 214 € | 308 |
| 2021 | 5 081 € | 68 | 3 429 € | 302 |
| 2022 | 4 876 € | 45 | 3 481 € | 334 |
| 2023 | 5 165 € | 34 | 3 400 € | 246 |
| 2024 | 5 561 € | 24 | 3 077 € | 204 |
| 2025 | 4 718 € | 46 | 3 127 € | 240 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Val-de-Marne
The closest postcodes, with their median house price.