Property prices in Ormesson-sur-Marne (94490): median 3 940 €/m² (houses)
Median price per m² in Ormesson-sur-Marne, Val-de-Marne, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
3 940 €/m²
+9,9 % since 2014
Flats — 2025 median
4 001 €/m²
+33,4 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Ormesson-sur-Marne (94490)
18 adjudications recorded from 2001 to 2025; median hammer price €279,300. Where the starting price is known (6 sales), the hammer price reached a median 1.4 × the starting price.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 2025 | Un parking — au sous-sol, portant le n°S4-20 (Lot n°75) | 200,000 € | 3,400 € |
| Sep 11, 2025 | Un appartement — de 73,09 m², cage B, en rez-de-jardin, portant le n°B 32, comprenant : entrée, séjour, cui… | 200,000 € | 262,000 € |
| Jan 16, 2025 | Une maison jumelle — divisée en deux logements séparés, de 74,06 m² et 74,87 m² Loués | 401,500 € | 452,000 € |
| Sep 12, 2024 | Une maison jumelle — divisée en - deux logements Au 5, rue Jean Charcot : de 74,06 m², comprenant : Au sous-sol… | 250,000 € | 365,000 € |
| Dec 8, 2022 | Un pavillon d'habitation — de 178,06 m², comprenant : rez-de-chaussée : entrée, séjour/salle à manger, cuisine, salle… | 270,000 € | 441,000 € |
| Jan 7, 2021 | Une maison d'habitation — d'une superficie habitable totale de 113,33m², élevée sur sous-sol, comprenant : - au [...… | 100,000 € | 353,000 € |
| Feb 22, 2018 | Une maison d'habitation — de trois pièces principales, élevée sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée surélevé + véranda … | — | 170,000 € |
| Feb 9, 2017 | Une maison d'habitation — édifiée sur un terrain | — | 292,600 € |
| Apr 14, 2016 | Une maison d'habitation | — | 266,000 € |
| Jan 14, 2016 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie de 71,89 m², comprenant : - sous-sol total en travaux : deux pièces, sall… | — | 231,000 € |
| May 21, 2015 | Un terrain — sur lequel est édifié un PAVILLON de 85,09 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, c… | — | 113,000 € |
| Mar 12, 2015 | Une maison d'habitation — composée d'un rez-de-chaussée, un étage, un sous-sol total, terrasse à l'arrière | — | 300,000 € |
| Nov 13, 2014 | Un pavillon d'habitation — élevé sur sous-sol total, comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, une pièce, couloir [..… | — | 131,000 € |
| Jun 12, 2014 | Une propriété — - Une maison d'habitation couverte en tuiles, comprenant : quatre pièces principales, cuis… | — | 350,000 € |
| May 22, 2014 | Une propriété à usage d'habitation et commercial — consistant en un pavillon, comprenant : au rez-de-chaussé : [...] | — | 220,000 € |
| Mar 24, 2011 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable d'environ 123 m², de six pièces principales sur sous-sol, avec : [… | — | 236,000 € |
| Oct 25, 2001 | Un pavillon — constitué par 2 bâtiments accolés, comprenant : sous-sol : wc, buanderie, chaufferie, bure… | — | 11,738,574 € |
| Feb 15, 2001 | Un pavillon — élevé sur sous-sol et rez-de-chaussée, comprenant : entrée, 3 pièces principales (séjour e… | — | 14,787,554 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Ormesson-sur-Marne?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 94490
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 584 € | 89 | 3 000 € | 8 |
| 2015 | 3 333 € | 114 | 3 646 € | 9 |
| 2016 | 3 640 € | 118 | 4 058 €* | 3 |
| 2017 | 3 690 € | 153 | 3 243 € | 10 |
| 2018 | 3 948 € | 136 | 5 002 € | 8 |
| 2019 | 3 841 € | 119 | 2 989 € | 10 |
| 2020 | 4 349 € | 131 | 3 525 € | 9 |
| 2021 | 4 280 € | 137 | 4 653 € | 69 |
| 2022 | 4 553 € | 113 | 4 687 € | 58 |
| 2023 | 4 563 € | 85 | 4 400 € | 33 |
| 2024 | 4 076 € | 102 | 5 463 € | 16 |
| 2025 | 3 940 € | 100 | 4 001 € | 10 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Val-de-Marne
The closest postcodes, with their median house price.