Property prices in Bezons (95870): median 3 889 €/m² (flats)
Median price per m² in Bezons, Val-d'Oise, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
4 340 €/m²
+6,9 % since 2014
Flats — 2025 median
3 889 €/m²
+7,5 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Bezons (95870)
19 adjudications recorded from 2013 to 2024; median hammer price €162,000. Where the starting price is known (9 sales), the hammer price reached a median 2.4 × the starting price.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Un pavillon d'habitation — d'une surface de 50,26 m², de trois pièces, avec combles aménagés Cadastré section AD n°33… | 125,000 € | 95,750 € |
| Dec 19, 2023 | Une petite maison — de 44,37 m², comprenant : séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains avec wc Faux gren… | 70,000 € | 155,000 € |
| Jun 7, 2022 | Un appartement — de 62,55 m², dans le bâtiment unique A, au 5ème étage, au fond à gauche de l'escalier, com… | 23,278 € | 162,000 € |
| Nov 5, 2019 | Un ensemble immobilier — composé de : - Plusieurs appartements - Deux boutiques non exploitées - Diverses dépendanc… | 250,000 € | 456,000 € |
| Jul 2, 2019 | Un appartement — d'une superficie de 59,04 m², dans le bâtiment A, escalier 3, au 4ème étage gauche, compos… | 29,000 € | 104,000 € |
| Apr 16, 2019 | Un pavillon d'habitation — de 156,85 m², avec sous-sol Vide | 100,000 € | 330,000 € |
| Apr 9, 2019 | Un appartement — d'une surface privative mesurée de 78,90 m², dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, porta… | 53,000 € | 162,000 € |
| Oct 16, 2018 | Un pavillon d'habitation — d'une surface habitable de 53,90 m² Section AE n°23, lieudit "36 rue du Souvenir" pour 2a … | 73,330 € | 82,000 € |
| Sep 11, 2018 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable de 63,26 m² section AE n°731 pour 95ca | 68,000 € | 166,000 € |
| Oct 3, 2017 | Un pavillon — de 219,70 m², sur deux étages, de six pièces principales - Un garage Cadastré Section AC n… | — | 255,000 € |
| Jun 20, 2017 | Un studio — de 25,45 m², bâtiment A, escalier B, au 2ème étage (lot 11) - Un emplacement de parking bâ… | — | 100,000 € |
| Jun 20, 2017 | Un appartement de 30,11 m² — d'une pièce (lot 35), ensemble immobilier "Camille Desmoulins", 124, rue Jean Jaurès, [...… | — | 50,000 € |
| May 9, 2017 | Une propriété à usage d'habitation — d'une superficie de 160,61 m², composée de : sous-sol, rez-de-chaussée : [...] | — | 180,000 € |
| Sep 8, 2016 | Un studio — de 24,50 m², escalier 2, 4ème étage porte face - Un parking Occupé | — | 60,000 € |
| Nov 5, 2015 | La nue propriété : d'un studio + combles — d'une superficie de 28,10 m², au 2ème étage, porte droite - Une cave et - [...] | — | 75,000 € |
| Nov 20, 2014 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable de 111,20 m² Cadastré sections AM n°300 pour 1a et 1/21èmes indivi… | — | 165,000 € |
| Jul 3, 2014 | Une maison — d'une superficie de 79,5 m², cadastrée section AK n°233 pour 5a 39ca Occupée | — | 341,000 € |
| Apr 3, 2014 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable de 79,50 m² Cadastré section AK n°233 pour 5a 39ca Les biens [...] | — | 310,000 € |
| Dec 19, 2013 | Une maison d'habitation — cadastrée section AB n°93 pour 2a 45ca Les biens seraient occupés par un locataire, aucune… | — | 95,000 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Bezons?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 95870
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 058 € | 126 | 3 618 € | 163 |
| 2015 | 4 048 € | 117 | 3 702 € | 175 |
| 2016 | 4 249 € | 128 | 3 511 € | 194 |
| 2017 | 3 950 € | 163 | 3 636 € | 233 |
| 2018 | 4 045 € | 148 | 3 935 € | 330 |
| 2019 | 4 549 € | 166 | 3 750 € | 306 |
| 2020 | 4 472 € | 150 | 3 660 € | 210 |
| 2021 | 4 808 € | 162 | 4 366 € | 367 |
| 2022 | 4 857 € | 153 | 4 538 € | 354 |
| 2023 | 5 095 € | 120 | 4 417 € | 255 |
| 2024 | 4 416 € | 89 | 3 875 € | 195 |
| 2025 | 4 340 € | 106 | 3 889 € | 185 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Val-d'Oise
The closest postcodes, with their median house price.