Subastas judiciales inmobiliarias en la región de París
Todas las propiedades embargadas que salen a subasta ante los tribunales de Île-de-France, reunidas en un catálogo filtrable. Precios de salida a menudo un 30–50 % por debajo del mercado — a cambio de riesgos reales: ocupación, estado desconocido, costes y procedimiento específicos.
Antes de soñar: solo un abogado colegiado puede pujar en el tribunal, el depósito (10 % del precio de salida, mínimo 3 000 €) se le entrega mediante cheque bancario, y durante los 10 días posteriores cualquiera puede sobrepujar un 10 %. MyHomePrice es un servicio de información: nunca pujamos ni tocamos los fondos.
212 lotes próximos · anuncios públicos vía Licitor, 9 tribunales · actualizado el 7 sept 2026
| Inmueble | Precio de salida | Superficie | Audiencia | |
|---|---|---|---|---|
| Un local commercial — Paris 10ème75de 35 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, comprenant : cuisine, arrière-cuisine/buanderie, wc - [...] | 500.000 €14.286 €/m² | 35 m² | 10 sept 2026, 14:00TJ Paris | |
| Un appartement — Paris 8ème75de 95 m², au 3ème étage, escalier 2, 2ème porte gauche, de type F4, comprenant : entrée, dégagement, [...] | 700.000 €7368 €/m² | 95 m² | 10 sept 2026, 14:00TJ Paris | |
| Un appartement — Paris 13ème75de 64,76 m², bâtiment A9 dit "Palerme", escalier 1, au 13ème étage, 2ème porte droite, comprenant : [...] | 40.000 €618 €/m² | 64,76 m² | 10 sept 2026, 14:00TJ Paris | |
| Un appartement — Paris 5ème75Au 6, rue Scipion de 153,76 m² (hors sous-pentes (16,35 m²) et sous-sol (34,19 m²)), surface au sol [...] | 635.000 €4130 €/m² | 153,76 m² | 10 sept 2026, 14:00TJ Paris | |
| Un logement — Paris 16ème75de 29,13 m² - surface au sol totale : 36,23 m², dans la cour, au fond à droite, escalier B, au 6ème [...] | 200.000 €6866 €/m² | 29,13 m² | 10 sept 2026, 14:00TJ Paris | |
| Un appartement — Paris 16ème75de 129,15 m² (hors hauteur inférieure à 1,80 m), au 1er étage, comprenant : entrée, séjour double, [...] | 718.000 €5559 €/m² | 129,15 m² | 10 sept 2026, 14:00TJ Paris | |
| Un studio — Paris 18ème75de 12,46 m², au rez-de-chaussée de l'escalier A, 1ère porte gauche, comprenant : pièce de vie avec [...] | 58.300 €4679 €/m² | 12,46 m² | 10 sept 2026, 14:00TJ Paris | |
| Un appartement — Asnières-sur-Seine92de 90,6 m², au 1er étage, comprenant : entrée, couloir, salon-salle à manger, trois chambres, [...] | 150.000 €1656 €/m² | 90,6 m² | 10 sept 2026, 14:30TJ Nanterre | |
| Un studio — Boulogne-Billancourt92immeuble A, au 7ème étage, couloir de gauche, 1ère porte à gauche, avec balcon - Une cave au 1er sous-sol [...] | 100.000 € | — | 10 sept 2026, 14:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Courbevoie92de 62,7 m², bâtiment B, au 6ème étage, porte n°2, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, [...] | 150.000 €2392 €/m² | 62,7 m² | 10 sept 2026, 14:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Levallois-Perret92de 19,18 m², au rez-de-chaussée du bâtiment, de type studio, avec accès par le hall d'entrée en face [...] | 45.000 €2346 €/m² | 19,18 m² | 10 sept 2026, 14:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Puteaux92de 47,99 m², au 44ème étage - Une cave - Un emplacement de parking Occupé | 71.000 €1479 €/m² | 47,99 m² | 10 sept 2026, 14:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Courbevoie92dans les volumes n°32, 39, 51, 52, et 53, dans la cage D1, au 3ème étage, avec entrée située en face [...] | 212.000 € | — | 10 sept 2026, 14:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Villiers-le-Bel95d'une superficie de 56,02 m², de type F3 - Une cave Formant les lots de copropriété n°30 et 78 [...] | 20.000 €357 €/m² | 56,02 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Une maison d'habitation — Éragny95de 103,97 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : placard, wc, cuisine, double séjour Au 1er [...] | 93.000 €894 €/m² | 103,97 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Gonesse95de 59,22 m² (hors balcon), au 1er étage, côté droit, porte du fond à droite, comprenant : entrée avec [...] | 16.840 €284 €/m² | 59,22 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Villemomble93de 68,58 m², bâtiment A, au 2ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, wc, deux chambres, salle [...] | 90.000 €1312 €/m² | 68,58 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Livry-Gargan93de 82m², dans le bâtiment B, au 3ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, salon avec balcon, [...] | 178.000 €2171 €/m² | 82 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Saint-Gratien95de 65,01 m², au 4ème étage, comprenant : entrée, cuisine, cellier, salon, deux placards, deux [...] | 30.000 €461 €/m² | 65,01 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Villepinte93de 38,91 m², au rez-de-chaussée, par le hall C, dégagement de droite, 1ère porte à droite, comprenant [...] | 25.000 €643 €/m² | 38,91 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Drancy93de 61,28 m², au 1er étage, comprenant : salle à manger et salon avec balcon, cuisine, wc, salle de [...] | 65.000 €1061 €/m² | 61,28 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Divers biens — Épinay-sur-Seine93à savoir : une boutique, un laboratoire, une cave, une construction en parpaing Jouissance exclusive de [...] | 193.600 € | — | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un pavillon — Sevran93comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salon, cuisine, wc, salle de bains Au 1er étage : trois [...] | 73.000 € | — | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Saint-Denis93de 34,09 m², au 6ème étage, 2ème porte à droite dans le couloir 2 commun, comprenant : entrée, [...] | 30.000 €880 €/m² | 34,09 m² | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Une maison d'habitation — Stains93édifiée partie sur cave et partie sur terre-plein, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, [...] | 159.500 € | — | 15 sept 2026, 14:00TJ Bobigny | |
| Un local commercial — Rambouillet78de 61,69 m², au rez-de-chaussée du bâtiment 1 et trois box au sous-sol Loué | 179.300 €2906 €/m² | 61,69 m² | 16 sept 2026, 9:30TJ Versailles | |
| Un appartement — La Verrière78de 74,86 m², bâtiment C, au rez-de-chaussée, n° C01, de quatre pièces, composé de : entrée et [...] | 50.000 €668 €/m² | 74,86 m² | 16 sept 2026, 9:30TJ Versailles | |
| Un terrain constructible — Gallardon28Libre | 5.500.110 € | — | 16 sept 2026, 9:30TJ Versailles | |
| Une maison de ville — Maurepas78de 92,25 m², bâtiment ML05, au rez-de-chaussée, de cinq pièces principales - Un jardin à [...] | 110.000 €1192 €/m² | 92,25 m² | 16 sept 2026, 9:30TJ Versailles | |
| Un emplacement de parking — Boulogne-Billancourt92(box fermé) Surface de 13,11 m² Le bien est inoccupé | 25.000 €1907 €/m² | 13,11 m² | 16 sept 2026, 9:30TJ Versailles |
Preguntas frecuentes sobre las subastas judiciales
¿Qué es una subasta judicial inmobiliaria?
Es la venta forzosa de una propiedad embargada, ordenada por la justicia y celebrada en la audiencia del tribunal judiciaire. Cada venta se anuncia públicamente con antelación, con su precio de salida, la fecha de la audiencia y el pliego de condiciones.
¿Por qué los precios de salida están un 30–50 % por debajo del mercado?
El precio de salida lo fija el acreedor ejecutante, deliberadamente bajo para garantizar que la venta se celebre. A cambio: el bien puede estar ocupado, el estado interior suele ser desconocido, hay costes específicos y no existe condición suspensiva de financiación — el precio se debe aunque no consiga el préstamo.
¿Quién puede pujar y cómo?
Cualquier persona solvente, pero solo a través de un abogado colegiado en ese tribunal: solo él puja en la audiencia. Antes de la audiencia se le entrega un cheque bancario del 10 % del precio de salida (mínimo 3 000 €).
¿Qué ocurre tras la adjudicación?
Durante 10 días, cualquiera puede sobrepujar un 10 % — la venta vuelve a empezar a ese nuevo precio. Pasado ese plazo, la adjudicación es definitiva: sin desistimiento, con pago del precio y los gastos en los plazos del pliego.
¿Se puede visitar el inmueble antes de la venta?
A menudo sí: una única visita de aproximadamente una hora, organizada por un oficial de justicia, en el horario indicado en el anuncio. Nuestras fichas muestran ese horario en cuanto se anuncia.
Información procedente de anuncios legales públicos (Licitor), actualizada cada mañana; solo dan fe el anuncio oficial y el pliego de condiciones (cahier des conditions de vente). Precio de salida ≠ precio final: la puja puede subir mucho más. Servicio de información y análisis — ni asesoramiento jurídico ni consejo de inversión.