¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
1960 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,2 %. · 3 / 40
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22410Lantic, Plourhan | 4197 €/m² | 12,9 €/m² | 3,7 % | 52 | 8006+0.9 % | CRelajada |
| 102 | 29680Roscoff | 3808 €/m² | 11,7 €/m² | 3,7 % | 34 | 3334-0.1 % | CRelajada |
| 103 | 31000Toulouse | 4561 €/m² | 14,0 €/m² | 3,7 % | 1332 | 85.803+1.1 % | B1Tensa |
| 104 | 75003Paris | 11.815 €/m² | 36,3 €/m² | 3,7 % | 750 | 32.179-1.0 % | A bisExtrema |
| 105 | 17000La Rochelle | 4786 €/m² | 14,8 €/m² | 3,7 % | 963 | 79.851+0.7 % | B1Tensa |
| 106 | 34340Marseillan | 4050 €/m² | 12,5 €/m² | 3,7 % | 165 | 8414+0.9 % | B1Tensa |
| 107 | 75016Paris | 10.818 €/m² | 33,4 €/m² | 3,7 % | 2545 | 159.386-0.4 % | A bisExtrema |
| 108 | 83230Bormes-les-Mimosas | 5498 €/m² | 17,0 €/m² | 3,7 % | 212 | 8545+1.0 % | AMuy tensa |
| 109 | 83370Fréjus | 5503 €/m² | 17,0 €/m² | 3,7 % | 165 | 29.860+1.2 % | AMuy tensa |
| 110 | 97434Saint-Paul | 6100 €/m² | 18,9 €/m² | 3,7 % | 170 | 18.015+0.4 % | B1Tensa |
| 111 | 20137Lecci, Porto-Vecchio | 5217 €/m² | 16,2 €/m² | 3,7 % | 122 | 13.934+0.1 % | AMuy tensa |
| 112 | 14810Gonneville-en-Auge, Merville-Franceville-Plage | 4539 €/m² | 14,1 €/m² | 3,7 % | 45 | 2621+0.1 % | B2Moderada |
| 113 | 20260Calenzana, Calvi | 4818 €/m² | 15,0 €/m² | 3,7 % | 162 | 8354+1.0 % | B1Tensa |
| 114 | 75009Paris | 10.797 €/m² | 33,6 €/m² | 3,7 % | 1208 | 57.271-0.4 % | A bisExtrema |
| 115 | 97118Saint-François | 4783 €/m² | 14,9 €/m² | 3,7 % | 117 | 13.942-0.4 % | B1Tensa |
| 116 | 73710Pralognan-la-Vanoise | 4648 €/m² | 14,5 €/m² | 3,7 % | 41 | 689-0.8 % | CRelajada |
| 117 | 80410Cayeux-sur-Mer | 3513 €/m² | 11,0 €/m² | 3,8 % | 28 | 2316-1.1 % | CRelajada |
| 118 | 83420La Croix-Valmer | 6214 €/m² | 19,4 €/m² | 3,8 % | 98 | 3855+0.4 % | AMuy tensa |
| 119 | 44730Saint-Michel-Chef-Chef | 4339 €/m² | 13,6 €/m² | 3,8 % | 21 | 5714+2.4 % | B2Moderada |
| 120 | 56370Le Tour-du-Parc, Sarzeau | 4288 €/m² | 13,5 €/m² | 3,8 % | 61 | 10.555+1.8 % | B2Moderada |
| 121 | 30240Le Grau-du-Roi | 5105 €/m² | 16,1 €/m² | 3,8 % | 754 | 8588+0.3 % | B1Tensa |
| 122 | 38880Autrans-Méaudre en Vercors | 3278 €/m² | 10,3 €/m² | 3,8 % | 25 | 1468-0.1 % | CRelajada |
| 123 | 50380Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Pair-sur-Mer | 3929 €/m² | 12,3 €/m² | 3,8 % | 27 | 4995+1.3 % | B2Moderada |
| 124 | 56610Arradon | 4633 €/m² | 14,6 €/m² | 3,8 % | 34 | 5835+0.7 % | B2Moderada |
| 125 | 20145Sari-Solenzara | 3929 €/m² | 12,4 €/m² | 3,8 % | 21 | 1445+0.5 % | B2Moderada |
| 126 | 20220Algajola, Aregno | 4830 €/m² | 15,3 €/m² | 3,8 % | 97 | 8007+0.2 % | B1Tensa |
| 127 | 75002Paris | 11.054 €/m² | 35,0 €/m² | 3,8 % | 400 | 19.847-0.8 % | A bisExtrema |
| 128 | 13620Carry-le-Rouet | 5945 €/m² | 18,9 €/m² | 3,8 % | 50 | 5702-0.4 % | AMuy tensa |
| 129 | 17640Vaux-sur-Mer | 4779 €/m² | 15,2 €/m² | 3,8 % | 80 | 4013+0.6 % | B2Moderada |
| 130 | 74920Combloux | 5466 €/m² | 17,4 €/m² | 3,8 % | 76 | 2093+0.1 % | B1Tensa |
| 131 | 83580Gassin | 7075 €/m² | 22,6 €/m² | 3,8 % | 33 | 2687+0.1 % | AMuy tensa |
| 132 | 83140Six-Fours-les-Plages | 5179 €/m² | 16,6 €/m² | 3,8 % | 591 | 37.109+1.1 % | AMuy tensa |
| 133 | 22700Louannec, Perros-Guirec | 3938 €/m² | 12,6 €/m² | 3,9 % | 66 | 11.663-0.0 % | B2Moderada |
| 134 | 56410Erdeven, Étel | 4115 €/m² | 13,2 €/m² | 3,9 % | 33 | 6082+1.1 % | CRelajada |
| 135 | 75011Paris | 9877 €/m² | 31,7 €/m² | 3,9 % | 2520 | 138.170-1.0 % | A bisExtrema |
| 136 | 13460Saintes-Maries-de-la-Mer | 4720 €/m² | 15,2 €/m² | 3,9 % | 57 | 2433-1.1 % | B1Tensa |
| 137 | 14390Cabourg, Petiville | 5357 €/m² | 17,2 €/m² | 3,9 % | 285 | 5307+0.4 % | B2Moderada |
| 138 | 66340Nahuja, Osséja | 3629 €/m² | 11,7 €/m² | 3,9 % | 38 | 1903+0.3 % | CRelajada |
| 139 | 20166Albitreccia, Cognocoli-Monticchi | 5713 €/m² | 18,4 €/m² | 3,9 % | 102 | 5026+3.1 % | B1Tensa |
| 140 | 33260La Teste-de-Buch | 4640 €/m² | 15,0 €/m² | 3,9 % | 138 | 13.783+0.7 % | B1Tensa |
| 141 | 85560Le Bernard, Longeville-sur-Mer | 4146 €/m² | 13,4 €/m² | 3,9 % | 22 | 3944+0.8 % | CRelajada |
| 142 | 62176Camiers | 3946 €/m² | 12,8 €/m² | 3,9 % | 62 | 2582-0.3 % | B2Moderada |
| 143 | 56260Larmor-Plage | 4625 €/m² | 15,0 €/m² | 3,9 % | 72 | 8418+0.4 % | B2Moderada |
| 144 | 64480Halsou, Jatxou | 4040 €/m² | 13,1 €/m² | 3,9 % | 66 | 11.916+1.8 % | B1Tensa |
| 145 | 69006Lyon | 5440 €/m² | 17,7 €/m² | 3,9 % | 681 | 57.681+0.3 % | AMuy tensa |
| 146 | 06310Beaulieu-sur-Mer | 8495 €/m² | 27,7 €/m² | 3,9 % | 118 | 3874+0.4 % | AMuy tensa |
| 147 | 85470Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer | 3897 €/m² | 12,7 €/m² | 3,9 % | 36 | 8337+1.9 % | B2Moderada |
| 148 | 75017Paris | 10.000 €/m² | 32,7 €/m² | 3,9 % | 2661 | 159.212-0.7 % | A bisExtrema |
| 149 | 11560Fleury | 3450 €/m² | 11,3 €/m² | 3,9 % | 110 | 4246+0.8 % | B2Moderada |
| 150 | 34540Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains | 4145 €/m² | 13,6 €/m² | 3,9 % | 223 | 9876+0.5 % | B1Tensa |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (piso). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).