Precios inmobiliarios en Paris (75002): mediana 11 054 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Paris, Paris, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Pisos — mediana 2025
11 054 €/m²
+21,4 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Paris en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 75002
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 9 108 € | 428 |
| 2015 | — | — | 8 900 € | 477 |
| 2016 | — | — | 9 137 € | 504 |
| 2017 | — | — | 9 928 € | 584 |
| 2018 | — | — | 10 695 € | 540 |
| 2019 | — | — | 11 316 € | 568 |
| 2020 | — | — | 12 138 € | 472 |
| 2021 | — | — | 11 959 € | 527 |
| 2022 | — | — | 11 902 € | 530 |
| 2023 | — | — | 11 474 € | 422 |
| 2024 | — | — | 10 995 € | 377 |
| 2025 | — | — | 11 054 € | 400 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Paris
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.