Precios inmobiliarios en Paris (75004): mediana 12 581 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Paris, Paris, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2022
23 741 €/m²
Pisos — mediana 2025
12 581 €/m²
+19,4 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Paris (75004)
50 adjudicaciones registradas de 1999 a 2026; precio de adjudicación mediano 416.500 €. Cuando se conoce el precio de salida (11 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 2.2 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 9 abr 2026 | Locaux à usage de bureaux — de 32,78 m², dans le bâtiment sur cour, au rez-de-chaussée 1ère porte à gauche, comprenant… | 1.700.000 € | 426.000 € |
| 12 mar 2026 | Un appartement — de 57,25 m², escalier 1, au 3ème étage, porte droite, comprenant : entrée, séjour, deux ch… | 400.000 € | 575.000 € |
| 6 feb 2025 | Un studio — de 19,19 m², au 4ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, cuisine, espace nuit avec s… | 150.000 € | 246.000 € |
| 4 jul 2024 | Un appartement — de 68,28 m², bâtiment unique sur cour, escalier B, au 1er étage, comprenant : entrée, quat… | 300.000 € | 646.000 € |
| 28 sept 2023 | Un logement — de 19,70 m² (surface au sol totale de 35,51 m²), au 6ème étage sur rue, sous combles, port… | 90.000 € | 302.000 € |
| 21 sept 2023 | Une chambre / pièce — de 6,80 m² (loi Carrez), au 1er étage sur cour, couloir de droite et porte palière en face… | 30.000 € | 76.000 € |
| 24 nov 2022 | Sept caves voutées — réunies pour une surface totale de 61,75 m² avec wc, lavabo et douche, au 2ème sous-sol, e… | 15.000 € | 38.000 € |
| 20 may 2021 | Sept caves voutées — réunies pour une surface totale de 61,75 m² avec wc, lavabo et douche, au 2ème sous-sol, e… | 15.000 € | 40.000 € |
| 10 oct 2019 | Un appartement — de 64,50 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, pièce principale, mezzan… | 500.000 € | 610.000 € |
| 20 dic 2018 | Un appartement — de 63 m², au 4ème étage, comprenant : entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau … | 790.000 € | 791.000 € |
| 13 dic 2018 | Un appartement — de 53,54 m², escalier A1, au 3ème étage, couloir de gauche en sortant de l'ascenseur, port… | 10.000 € | 645.000 € |
| 22 sept 2016 | Un appartement de deux pièces principales — d'une superficie de 41,95 m², au 2ème étage | — | 345.000 € |
| 7 jul 2016 | Un appartement — d'une superficie de 31,07 m² Loi Carrez, au 1er étage, comprenant : entrée-salon-séjour (1… | — | 306.000 € |
| 9 jun 2016 | Un appartement — de 29,86 m², au 1er étage, porte face, comprenant : pièce principale, coin-cuisine, petite… | — | 407.000 € |
| 6 jul 2015 | Un local commercial — d'une superficie de 253,55 m², à usage de bar restaurant Au rez-de-chaussée : deux salles … | — | 1.160.000 € |
| 6 jul 2015 | Deux débarras — d'une superficie de 18,29 m² et sanitaires situés au rez-de-chaussée et entresol relié par… | — | 100.000 € |
| 19 dic 2013 | Un appartement — d'une superficie de 92,80 m², situé dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, au fond de la … | — | 830.000 € |
| 7 nov 2013 | Un appartement en duplex — d'une superficie de 125,75 m², situé dans le bâtiment E, escalier privé, à gauche, [...] | — | 1.408.000 € |
| 31 oct 2013 | Un immeuble — sur cinq étages à usage de café hôtel restaurant, comprenant : deux corps de bâtiments rel… | — | 1.350.000 € |
| 3 oct 2013 | Un appartement — d'une superficie de 76,30 m², situé dans le bâtiment A, au 4ème étage, sur cour comprenant… | — | 635.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Paris en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 75004
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 10 539 € | 417 |
| 2015 | — | — | 10 250 € | 521 |
| 2016 | — | — | 10 350 € | 487 |
| 2017 | — | — | 11 226 € | 565 |
| 2018 | — | — | 12 143 € | 563 |
| 2019 | — | — | 12 809 € | 578 |
| 2020 | — | — | 13 030 € | 471 |
| 2021 | — | — | 13 016 € | 502 |
| 2022 | 23 741 €* | 1 | 13 107 € | 596 |
| 2023 | — | — | 13 036 € | 509 |
| 2024 | — | — | 12 253 € | 484 |
| 2025 | — | — | 12 581 € | 577 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Paris
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.