Precios inmobiliarios en Paris (75010): mediana 9 231 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Paris, Paris, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2017
7 092 €/m²
+139,7 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
9 231 €/m²
+22,5 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Paris en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 75010
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 958 €* | 2 | 7 536 € | 1520 |
| 2015 | — | — | 7 500 € | 1669 |
| 2016 | — | — | 7 780 € | 1514 |
| 2017 | 7 092 €* | 1 | 8 540 € | 1846 |
| 2018 | — | — | 9 211 € | 1674 |
| 2019 | — | — | 10 000 € | 1784 |
| 2020 | — | — | 10 661 € | 1515 |
| 2021 | — | — | 10 537 € | 1857 |
| 2022 | — | — | 10 417 € | 1966 |
| 2023 | — | — | 9 815 € | 1590 |
| 2024 | — | — | 9 112 € | 1349 |
| 2025 | — | — | 9 231 € | 1541 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Paris
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.