Precios inmobiliarios en Montreuil (93100): mediana 5 931 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Montreuil, Seine-Saint-Denis, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
6 023 €/m²
+25,6 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
5 931 €/m²
+32,0 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Montreuil en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 93100
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 794 € | 247 | 4 493 € | 928 |
| 2015 | 4 953 € | 243 | 4 596 € | 1068 |
| 2016 | 4 800 € | 229 | 4 630 € | 1034 |
| 2017 | 4 804 € | 265 | 4 848 € | 1502 |
| 2018 | 5 599 € | 252 | 5 171 € | 1165 |
| 2019 | 6 175 € | 290 | 5 789 € | 1109 |
| 2020 | 6 682 € | 199 | 6 403 € | 848 |
| 2021 | 7 140 € | 286 | 6 617 € | 1254 |
| 2022 | 7 143 € | 265 | 6 778 € | 1239 |
| 2023 | 7 312 € | 198 | 6 381 € | 949 |
| 2024 | 5 822 € | 177 | 5 714 € | 835 |
| 2025 | 6 023 € | 212 | 5 931 € | 943 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Seine-Saint-Denis
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.