Precios inmobiliarios en Les Lilas (93260): mediana 6 535 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Les Lilas, Seine-Saint-Denis, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
8 190 €/m²
+46,9 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
6 535 €/m²
+23,9 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Les Lilas (93260)
16 adjudicaciones registradas de 2002 a 2024; precio de adjudicación mediano 157.000 €.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 19 nov 2024 | Un appartement — de 54,40 m² (hors balcon), bâtiment A, au 1er étage porte face, comprenant : pièce de vie … | 30.000 € | 255.000 € |
| 6 jun 2023 | Un appartement — de 37,06 m², au 5ème étage à droite, comprenant : salle d'eau avec wc, deux chambres, salo… | 35.000 € | 163.000 € |
| 9 feb 2021 | Un appartement — de 66,42 m² (hors balcon), bâtiment A, cage A, au 3ème étage, à droite porte au fond du co… | 26.000 € | 451.000 € |
| 4 jun 2013 | Un pavillon — avec entrée sur courette, comprenant : - au rez-de-chaussée : extension couverte avec plac… | — | 261.000 € |
| 26 jun 2012 | Un studio — d'une superficie de 16,68 m², au 2ème étage, bâtiment sur rue, 1ère porte à droite dans le… | — | 52.000 € |
| 21 feb 2012 | Un appartement — d'une superficie de 121,95 m², bâtiment B, à l'étage (accès par l'escalier), comprenant : … | — | 251.000 € |
| 21 jun 2011 | Un studio — d'une superficie de 27,98 m² (hors balcon), bâtiment A, 4ème étage, avec balcon (7,41 m²) … | — | 117.000 € |
| 5 abr 2011 | Un appartement — au 2ème étage gauche | — | 209.000 € |
| 23 nov 2010 | Un studio — d'une superficie de 24,79 m², au 1er étage, 1ère porte à droite, avec terrasse - Une cave … | — | 157.000 € |
| 5 oct 2010 | Un studio — d'une superficie de 28,30 m², comprenant : séjour, coin-cuisine, salle de bains, wc Occupé | — | 103.000 € |
| 16 mar 2010 | Un local à usage commercial — dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée et une cave dans le bâtiment A, au 1er étage, un [.… | — | 157.000 € |
| 29 mar 2005 | Un pavillon — d'une superficie de 124,47 m², au fond de la cour derrière l'immeuble sur rue, comprenant … | — | 110.000 € |
| 25 ene 2005 | Un appartement d'une pièce principale — situé au 3ème étage, porte droite - Une cave située au sous-sol, portant le [...] | — | 81.000 € |
| 17 jun 2003 | Un appartement d'une surface de 29,10 m² — cadastré section D n° 78, bâtiment A, 1er étage et 2 caves, constituant les [...] | — | 61.000 € |
| 24 feb 2003 | Un local commercial — au rez-de-chaussée avec sous-sol | — | 142.000 € |
| 25 jun 2002 | Un logement d'une pièce — avec kitchenette (11 m²), bâtiment B, escalier A, au 2ème étage porte droite. Loué | — | 1.524.490 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Les Lilas en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 93260
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 576 € | 30 | 5 276 € | 182 |
| 2015 | 5 774 € | 36 | 5 414 € | 226 |
| 2016 | 5 870 € | 31 | 5 294 € | 316 |
| 2017 | 6 395 € | 33 | 5 718 € | 279 |
| 2018 | 7 240 € | 41 | 6 100 € | 291 |
| 2019 | 8 384 € | 25 | 6 435 € | 260 |
| 2020 | 8 313 € | 27 | 7 160 € | 216 |
| 2021 | 8 389 € | 36 | 7 411 € | 255 |
| 2022 | 7 931 € | 33 | 7 303 € | 289 |
| 2023 | 7 826 € | 31 | 6 986 € | 208 |
| 2024 | 7 616 € | 20 | 6 529 € | 159 |
| 2025 | 8 190 € | 18 | 6 535 € | 244 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Seine-Saint-Denis
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.