フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 69 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 44550Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac | 2,198 €/m² | 10.6 €/m² | 5.8 % | 91 | 10,485+0.3 % | B1逼迫 |
| 3402 | 51460Courtisols, Herpont | 1,769 €/m² | 8.5 €/m² | 5.8 % | 33 | 4,557-0.3 % | B2中程度 |
| 3403 | 73260Grand-Aigueblanche, La Léchère | 2,599 €/m² | 12.5 €/m² | 5.8 % | 63 | 7,042+0.0 % | C緩和 |
| 3404 | 91770Saint-Vrain | 3,053 €/m² | 14.7 €/m² | 5.8 % | 27 | 3,089+0.1 % | B1逼迫 |
| 3405 | 95100Argenteuil | 3,783 €/m² | 18.2 €/m² | 5.8 % | 362 | 106,130-0.3 % | A非常に逼迫 |
| 3406 | 01100Apremont, Arbent | 2,155 €/m² | 10.4 €/m² | 5.8 % | 132 | 33,696+0.0 % | B2中程度 |
| 3407 | 10440La Rivière-de-Corps, Torvilliers | 2,241 €/m² | 10.8 €/m² | 5.8 % | 47 | 4,720+1.7 % | B2中程度 |
| 3408 | 13860Peyrolles-en-Provence | 2,978 €/m² | 14.3 €/m² | 5.8 % | 37 | 5,409+1.1 % | B1逼迫 |
| 3409 | 32700Castéra-Lectourois, Lagarde | 1,676 €/m² | 8.1 €/m² | 5.8 % | 71 | 6,275-0.2 % | C緩和 |
| 3410 | 33330Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Hippolyte | 2,017 €/m² | 9.7 €/m² | 5.8 % | 44 | 4,513-1.5 % | B2中程度 |
| 3411 | 38960Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Crossey | 2,770 €/m² | 13.3 €/m² | 5.8 % | 28 | 3,801+0.4 % | C緩和 |
| 3412 | 40465Gousse, Laluque | 2,064 €/m² | 9.9 €/m² | 5.8 % | 60 | 5,206+1.1 % | C緩和 |
| 3413 | 42580L'Étrat, La Tour-en-Jarez | 2,169 €/m² | 10.4 €/m² | 5.8 % | 34 | 4,374+0.8 % | B2中程度 |
| 3414 | 45750Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 2,339 €/m² | 11.2 €/m² | 5.8 % | 51 | 6,256+1.7 % | B1逼迫 |
| 3415 | 49600Beaupréau-en-Mauges, Montrevault-sur-Èvre | 1,730 €/m² | 8.3 €/m² | 5.8 % | 181 | 11,239+0.2 % | C緩和 |
| 3416 | 59710Avelin, Ennevelin | 2,658 €/m² | 12.8 €/m² | 5.8 % | 115 | 11,520+1.1 % | B2中程度 |
| 3417 | 63540Romagnat | 2,160 €/m² | 10.4 €/m² | 5.8 % | 70 | 7,894+0.0 % | B2中程度 |
| 3418 | 77173Chevry-Cossigny | 3,356 €/m² | 16.2 €/m² | 5.8 % | 44 | 4,075+0.2 % | B1逼迫 |
| 3419 | 85670Falleron, Grand'Landes | 1,883 €/m² | 9.1 €/m² | 5.8 % | 155 | 10,620+1.1 % | C緩和 |
| 3420 | 91330Yerres | 3,566 €/m² | 17.2 €/m² | 5.8 % | 141 | 27,906-0.4 % | A非常に逼迫 |
| 3421 | 94440Marolles-en-Brie, Santeny | 3,409 €/m² | 16.4 €/m² | 5.8 % | 169 | 20,341+1.3 % | A非常に逼迫 |
| 3422 | 04240Annot, Braux | 1,638 €/m² | 7.9 €/m² | 5.8 % | 27 | 1,737+0.2 % | C緩和 |
| 3423 | 21200Beaune, Bligny-lès-Beaune | 2,500 €/m² | 12.0 €/m² | 5.8 % | 188 | 28,004-0.3 % | B2中程度 |
| 3424 | 38140Apprieu, Beaucroissant | 2,429 €/m² | 11.7 €/m² | 5.8 % | 165 | 23,177+0.4 % | B1逼迫 |
| 3425 | 42320Cellieu, Farnay | 2,212 €/m² | 10.6 €/m² | 5.8 % | 65 | 10,657-0.0 % | B2中程度 |
| 3426 | 44850Le Cellier, Ligné | 2,222 €/m² | 10.7 €/m² | 5.8 % | 172 | 17,284+1.5 % | B2中程度 |
| 3427 | 49300Cholet | 2,051 €/m² | 9.9 €/m² | 5.8 % | 499 | 54,404+0.1 % | B2中程度 |
| 3428 | 59850Nieppe | 2,125 €/m² | 10.2 €/m² | 5.8 % | 102 | 7,764+0.5 % | B1逼迫 |
| 3429 | 60410Rhuis, Roberval | 2,260 €/m² | 10.8 €/m² | 5.8 % | 89 | 6,820-0.1 % | C緩和 |
| 3430 | 62153Ablain-Saint-Nazaire, Souchez | 1,927 €/m² | 9.3 €/m² | 5.8 % | 51 | 4,657+0.8 % | B2中程度 |
| 3431 | 63122Ceyrat, Saint-Genès-Champanelle | 2,153 €/m² | 10.3 €/m² | 5.8 % | 95 | 10,658+1.3 % | B2中程度 |
| 3432 | 85660Saint-Philbert-de-Bouaine | 2,015 €/m² | 9.7 €/m² | 5.8 % | 29 | 3,653+1.3 % | C緩和 |
| 3433 | 91850Bouray-sur-Juine | 2,702 €/m² | 13.0 €/m² | 5.8 % | 20 | 2,108-0.5 % | B1逼迫 |
| 3434 | 97435Saint-Paul | 3,246 €/m² | 15.6 €/m² | 5.8 % | 47 | 18,015+0.4 % | B1逼迫 |
| 3435 | 28000Chartres | 2,446 €/m² | 11.7 €/m² | 5.8 % | 202 | 38,324-0.1 % | B1逼迫 |
| 3436 | 42740Doizieux, La Terrasse-sur-Dorlay | 2,130 €/m² | 10.2 €/m² | 5.8 % | 34 | 6,333+0.1 % | B2中程度 |
| 3437 | 50000Baudre, Le Mesnil-Rouxelin | 1,600 €/m² | 7.7 €/m² | 5.8 % | 163 | 21,771+0.1 % | B2中程度 |
| 3438 | 77170Brie-Comte-Robert, Coubert | 3,274 €/m² | 15.7 €/m² | 5.8 % | 141 | 24,573+1.4 % | A非常に逼迫 |
| 3439 | 77210Avon, Samoreau | 3,168 €/m² | 15.2 €/m² | 5.8 % | 67 | 16,035-0.2 % | A非常に逼迫 |
| 3440 | 77380Combs-la-Ville | 3,125 €/m² | 15.0 €/m² | 5.8 % | 149 | 23,350+0.6 % | A非常に逼迫 |
| 3441 | 25170Audeux, Burgille | 1,966 €/m² | 9.4 €/m² | 5.7 % | 82 | 9,617+0.6 % | B2中程度 |
| 3442 | 34330Cambon-et-Salvergues, Fraisse-sur-Agout | 1,493 €/m² | 7.1 €/m² | 5.7 % | 41 | 1,616-0.0 % | C緩和 |
| 3443 | 34560Montbazin, Poussan | 2,500 €/m² | 12.0 €/m² | 5.7 % | 126 | 13,646+0.7 % | B1逼迫 |
| 3444 | 45760Boigny-sur-Bionne, Marigny-les-Usages | 1,905 €/m² | 9.1 €/m² | 5.7 % | 63 | 6,128+2.1 % | B1逼迫 |
| 3445 | 11590Cuxac-d'Aude, Ouveillan | 1,824 €/m² | 8.7 €/m² | 5.7 % | 161 | 9,971+1.1 % | C緩和 |
| 3446 | 54270Essey-lès-Nancy | 2,215 €/m² | 10.6 €/m² | 5.7 % | 52 | 8,670-0.0 % | B2中程度 |
| 3447 | 54510Art-sur-Meurthe, Tomblaine | 2,336 €/m² | 11.2 €/m² | 5.7 % | 91 | 10,817+1.5 % | B2中程度 |
| 3448 | 78480Verneuil-sur-Seine | 3,708 €/m² | 17.7 €/m² | 5.7 % | 79 | 16,280+0.9 % | A非常に逼迫 |
| 3449 | 78670Médan, Villennes-sur-Seine | 3,990 €/m² | 19.0 €/m² | 5.7 % | 68 | 7,241+1.1 % | A非常に逼迫 |
| 3450 | 91130Ris-Orangis | 3,327 €/m² | 15.9 €/m² | 5.7 % | 52 | 31,189+1.5 % | A非常に逼迫 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。