Saint-Vrain(91770)の不動産価格:中央値 3 053 €/m²(戸建て)
Saint-Vrain、Essonneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
3 053 €/m²
+2,1 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 268 €/m²
+10,9 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Saint-Vrain (91770) の過去の競売落札
2016〜2022 年に 4 件の落札を記録、落札価格の中央値 170,500 €。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/09 | Un terrain — cadatré section ZA n°67 et 85, pour une contenance totale de 23a 13ca, formant la réserve … | 130,000 € | 135,000 € |
| 2018/06/13 | Un appartement de quatre pièces principales — - Un grenier Correspondant aux lots n°6, 7 et 5 du RCP Les biens [...] | 81,200 € | 82,000 € |
| 2017/11/22 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie totale de 279,97 m², édifié sur cave et comprenant : un rez-de-chaussée [… | — | 251,000 € |
| 2016/11/09 | Un pavillon d'habitation — de 118,92 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour double avec cheminée, [...] | — | 206,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Saint-Vrain で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 91770
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 991 € | 18 | 2 946 € | 12 |
| 2015 | 2 833 € | 35 | 2 761 € | 19 |
| 2016 | 2 792 € | 21 | 3 016 € | 11 |
| 2017 | 2 807 € | 37 | 2 746 € | 17 |
| 2018 | 2 638 € | 23 | 2 570 € | 22 |
| 2019 | 2 815 € | 27 | 2 752 € | 18 |
| 2020 | 3 069 € | 34 | 2 917 € | 19 |
| 2021 | 3 457 € | 37 | 3 069 € | 24 |
| 2022 | 3 588 € | 29 | 2 860 € | 15 |
| 2023 | 3 292 € | 17 | 3 140 € | 10 |
| 2024 | 3 159 € | 24 | 3 167 € | 7 |
| 2025 | 3 053 € | 27 | 3 268 € | 12 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Essonne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。