Janville-sur-Juine(91510)の不動産価格:中央値 3 008 €/m²(戸建て)
Janville-sur-Juine, Lardy、Essonneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
3 008 €/m²
+20,3 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
2 946 €/m²
+19,6 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Janville-sur-Juine (91510) の過去の競売落札
2018〜2022 年に 4 件の落札を記録、落札価格の中央値 107,500 €。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/14 | Un pavillon d'habitation — surface Loi Carrez : 96,63 m² / surface au sol totale : 153,90 m², comprenant : au [...] | 80,000 € | 222,000 € |
| 2018/10/24 | Un pavillon préfabriqué — Les biens sont, semble-t-il, occupés par les propriétaires | 89,100 € | 104,000 € |
| 2018/06/27 | Un pavillon préfabriqué — de 134,59 m², comprenant : au niveau 0 : séjour - salle à manger - cuisine, placard, wc, [… | 55,000 € | 81,000 € |
| 2018/05/23 | Un appartement — de trois pièces principales en duplex - Deux emplacements de stationnement pour véhicule a… | 59,000 € | 111,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Janville-sur-Juine で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 91510
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 500 € | 71 | 2 463 € | 8 |
| 2015 | 2 486 € | 83 | 2 470 € | 12 |
| 2016 | 2 407 € | 83 | 2 944 € | 8 |
| 2017 | 2 610 € | 98 | 2 815 € | 19 |
| 2018 | 2 836 € | 97 | 2 650 € | 21 |
| 2019 | 2 692 € | 97 | 2 632 € | 18 |
| 2020 | 2 901 € | 100 | 3 060 € | 22 |
| 2021 | 3 075 € | 101 | 3 186 € | 24 |
| 2022 | 3 177 € | 105 | 3 718 € | 61 |
| 2023 | 2 965 € | 51 | 2 693 € | 30 |
| 2024 | 2 792 € | 54 | 3 051 € | 18 |
| 2025 | 3 008 € | 72 | 2 946 € | 15 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Essonne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。