Villeparisis(77270)の不動産価格:中央値 3 167 €/m²(アパート)
Villeparisis、Seine-et-Marneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
3 449 €/m²
+13,3 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 167 €/m²
+8,9 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 20 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Villeparisis (77270) の過去の競売落札
2012〜2021 年に 9 件の落札を記録、落札価格の中央値 128,000 €。 開始価格が判明している 5 件では、落札価格の中央値は開始価格の 1.9 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2021/01/21 | Un appartement | 20,000 € | 113,000 € |
| 2019/12/05 | Un appartement — Superficie : 94,59 m² - DPE : D (lot 44) - Un emplacement de parking (lot 122) Dépendant d… | 88,000 € | 162,000 € |
| 2019/06/06 | Un appartement — et une petite pièce à usage de réserve Lots n°3, 4 et 6 - Un wc commun se trouvant dans la… | 40,000 € | 75,000 € |
| 2018/12/06 | Un appartement — d'une superficie de 71,23 m² DPE : non réalisable en l'absence d'élément lot n°38 - Un box… | 80,000 € | 128,000 € |
| 2018/11/08 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie de 88,07 m² DPE : E Cadastré section AN n°720 pour 2a 74ca | 80,000 € | 207,000 € |
| 2018/03/01 | Un appartement de trois pièces — lots n°377 - 107 cadastré section AC n°448 pour 1ha 71a 94ca | — | 63,000 € |
| 2015/02/05 | Une maison d'habitation — avec - Jardin - piscine et - garage séparé Cadastré section AO n°32 pour 3a et 65ca | — | 211,000 € |
| 2012/11/29 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie Loi Carrez de 116,40 m² DPE : E cadastré section AH n°360 pour 3a 67ca | — | 171,000 € |
| 2012/11/29 | Deux emplacements de stationnement — au 9, bd Marcel Sembat constituant les lots n°60 et 61 dans un ensemble [...] | — | 8,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Villeparisis で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 77270
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 045 € | 135 | 2 909 € | 135 |
| 2015 | 2 955 € | 158 | 2 847 € | 152 |
| 2016 | 3 000 € | 145 | 2 766 € | 200 |
| 2017 | 2 941 € | 182 | 2 864 € | 190 |
| 2018 | 2 949 € | 182 | 2 926 € | 188 |
| 2019 | 3 086 € | 202 | 2 925 € | 208 |
| 2020 | 3 112 € | 182 | 2 969 € | 195 |
| 2021 | 3 325 € | 203 | 3 209 € | 243 |
| 2022 | 3 595 € | 168 | 3 278 € | 222 |
| 2023 | 3 434 € | 133 | 3 217 € | 159 |
| 2024 | 3 424 € | 120 | 3 007 € | 120 |
| 2025 | 3 449 € | 139 | 3 167 € | 147 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Seine-et-Marne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。