Issy-les-Moulineaux(92130)の不動産価格:中央値 7 659 €/m²(アパート)
Issy-les-Moulineaux、Hauts-de-Seineの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
8 891 €/m²
+16,5 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
7 659 €/m²
+20,3 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Issy-les-Moulineaux (92130) の過去の競売落札
2000〜2026 年に 62 件の落札を記録、落札価格の中央値 182,500 €。 開始価格が判明している 18 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.1 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | Un appartement — de 44,03 m², comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, salle de bains, sanitaires Cav… | 50,000 € | 228,000 € |
| 2026/06/04 | Un appartement — de 83,4 m² (hors balcon), cage A, au 6ème étage, comprenant : entrée, séjour, deux chambre… | 570,000 € | 450,000 € |
| 2025/11/06 | Un appartement — de 31,16 m², avec un box Occupé à la date du PVD | — | 163,000 € |
| 2025/05/22 | Une parcelle de terrain — au 8, rue d'Alembert : Sur laquelle est édifié un entrepôt de 220,7 m² (dépôt commercial),… | 380,000 € | 988,000 € |
| 2024/09/19 | Un studio — d'une surface privative de 24,56 m², au 3ème étage droite du bâtiment B, avec balcon Loué … | 84,000 € | 189,000 € |
| 2023/06/29 | Un appartement — de 87,02 m², de type 4, au 1er étage, avec balcons - Une cave au sous-sol - Un box au sous… | 400,000 € | 360,000 € |
| 2023/03/09 | Un appartement — de 25,21 m², au 28ème étage, comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle de bain avec wc, … | 50,000 € | 130,000 € |
| 2022/12/15 | Un appartement — de 40,13 m² (hors balcon et terrasse), au rez-de-chaussée, en face, comprenant : entrée, s… | 190,000 € | 330,000 € |
| 2022/06/16 | Un appartement — de 105,60 m², au 1er étage, de cinq pièces, composé de : une entrée, une cuisine, une sall… | 450,000 € | 651,000 € |
| 2022/04/07 | Trois caves — escaliers E et C, au 2ème sous-sol Les lieux étaient occupés au 12 octobre 2021 (date du P… | 385,000 € | 2,500 € |
| 2022/04/07 | Un emplacement de parking — escaliers A, C, E, au 2ème sous-sol Les lieux étaient occupés au 12 octobre 2021 (date du … | 385,000 € | 23,100 € |
| 2022/04/07 | Un appartement — de 77,2 m² (hors balcon), bâtiment DE, au 4ème étage, 2ème porte à droite en sortant de l'… | 385,000 € | 527,000 € |
| 2021/07/08 | Un lot de copropriété — Actuellement à usage d'habitation et d'entrepôt, consistant en : six logements (22,6 m² et… | 125,000 € | 651,000 € |
| 2019/02/07 | Un appartement — de 28,90 m², bâtiment A (sur rue), au 3ème étage face gauche, comprenant : entrée, séjour,… | 20,000 € | 208,000 € |
| 2018/10/18 | Un appartement — de 26,79 m², bâtiment 2, au 1er étage, porte gauche, comprenant : séjour en entrant avec c… | 90,000 € | 176,000 € |
| 2018/09/06 | Un logement — de 25,20 m², au 4ème étage desservi par ascenseurs, de type 1 pièce, référence 407, compre… | 55,000 € | 121,000 € |
| 2018/04/12 | Deux parkings — (n°54 et 62) | 20,000 € | 44,000 € |
| 2018/04/05 | Un studio — de 23,73 m², bâtiment A, au 3ème étage, porte face gauche, comprenant : entrée, cuisine, c… | 65,000 € | 133,000 € |
| 2018/04/05 | Un appartement — de 30,38 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, façade à gauche, comprenant : entrée/couloir,… | 40,000 € | 124,000 € |
| 2017/11/09 | Un appartement F4 — - Une cave | — | 340,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Issy-les-Moulineaux で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 92130
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 632 € | 44 | 6 366 € | 724 |
| 2015 | 7 668 € | 50 | 6 439 € | 771 |
| 2016 | 8 220 € | 50 | 6 453 € | 842 |
| 2017 | 9 181 € | 60 | 6 867 € | 890 |
| 2018 | 9 500 € | 63 | 7 500 € | 930 |
| 2019 | 9 941 € | 71 | 7 715 € | 918 |
| 2020 | 10 049 € | 34 | 8 194 € | 569 |
| 2021 | 10 275 € | 64 | 8 641 € | 961 |
| 2022 | 11 009 € | 63 | 8 594 € | 943 |
| 2023 | 11 255 € | 37 | 8 040 € | 739 |
| 2024 | 9 134 € | 48 | 7 424 € | 621 |
| 2025 | 8 891 € | 44 | 7 659 € | 742 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Hauts-de-Seine
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。