Clamart(92140)の不動産価格:中央値 5 812 €/m²(アパート)
Clamart、Hauts-de-Seineの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
6 696 €/m²
+3,5 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
5 812 €/m²
+24,4 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Clamart (92140) の過去の競売落札
2000〜2025 年に 43 件の落札を記録、落札価格の中央値 191,000 €。 開始価格が判明している 13 件では、落札価格の中央値は開始価格の 1.3 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | Une maison — de 133,10 m², sur trois niveaux, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salon/séjour, s… | 293,700 € | 490,000 € |
| 2024/12/05 | Un studio — de 23,08 m², au 3ème étage, porte 305, à l'usage de résidence tourisme, comprenant : pièce… | 30,000 € | 66,000 € |
| 2024/09/05 | Une maison — de 133,10 m², sur trois niveaux, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salon/séjour, s… | 400,000 € | 267,000 € |
| 2024/06/27 | Un appartement en duplex — de 97,26 m², de cinq pièces, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, une chambre, salle … | 200,000 € | 419,000 € |
| 2023/10/19 | Un emplacement de stationnement simple extérieur — dans le lot Volume 1, au rez-de-chaussée Cadastré section R n°121 [...] | 8,000 € | 8,001 € |
| 2023/05/25 | Un appartement — de 78,90 m², bâtiment A, au 4ème étage droite, comprenant : entrée avec placards, trois ch… | 117,500 € | 150,000 € |
| 2023/02/01 | 33 parkings extérieurs — - Trois parkings en sous-sol | 300,000 € | 201,000 € |
| 2019/11/07 | Un emplacement pour voiture automobile — (fermé) | 15,000 € | 19,000 € |
| 2019/09/12 | Une chambre — d'une superficie de 16,85 m², consistant en une pièce, une salle d'eau avec wc Loué | 113,300 € | 119,000 € |
| 2019/05/16 | Une chambre — de 16,85 m², bâtiment A, au 1er étage, escaliers 1-2-3-4, par les ascenseurs 1-3-4, consis… | 99,000 € | 103,000 € |
| 2019/01/24 | Un appartement de trois pièces — de 52,84 m², au 4ème étage, comprenant : une cuisine, une salle de bains, wc, une [...] | 20,000 € | 186,000 € |
| 2018/09/13 | Un appartement de quatre pièces principales — de 75,33 m², au 3ème étage droite, porte face, comprenant : entrée, [...] | 10,000 € | 318,000 € |
| 2018/06/07 | Une maison d'habitation — de 30,48 m² (hors sous-sol et combles : 28,17 m²), comprenant : au sous-sol : chambre, sal… | 37,000 € | 134,000 € |
| 2017/06/22 | Une propriété — consistant en - Une maison d'habitation de huit/neuf pièces principales, de 248,03 m² (hor… | — | 1,655,000 € |
| 2017/01/19 | Un appartement de deux pièces principales — de 39,31 m², au rez-de-chaussée - Une cave Le bien est occupé | — | 125,000 € |
| 2016/07/07 | Un pavillon — d'une superficie de 98,50 m², comprenant : - au rez-de-chaussée : cuisine, chambre, salle … | — | 351,000 € |
| 2016/05/19 | Deux studettes — de 18,48 m² (lot n°35) et 18,34 m² (lot n°36), à droite par l'escalier B et l'ascenseur, a… | — | 101,000 € |
| 2015/12/03 | Un appartement — de 55,43 m², bâtiment 2, au 3ème étage, porte droite, comprenant : entrée, séjour, deux ch… | — | 191,000 € |
| 2015/07/09 | Un appartement — d'une superficie de 115 m² (hors balcon de 8,1 m²), au 6ème étage, de quatre/cinq pièces p… | — | 456,500 € |
| 2015/05/07 | Un logement — d'une superficie de 10,90 m², situé au 1er étage, porte gauche sur le palier, comprenant :… | — | 38,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Clamart で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 92140
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 471 € | 174 | 4 672 € | 340 |
| 2015 | 5 884 € | 195 | 4 618 € | 414 |
| 2016 | 6 250 € | 203 | 4 740 € | 430 |
| 2017 | 6 563 € | 231 | 4 953 € | 595 |
| 2018 | 6 623 € | 234 | 5 650 € | 763 |
| 2019 | 7 291 € | 220 | 5 635 € | 684 |
| 2020 | 7 581 € | 178 | 5 807 € | 403 |
| 2021 | 8 213 € | 236 | 6 500 € | 783 |
| 2022 | 7 999 € | 236 | 6 583 € | 810 |
| 2023 | 7 843 € | 137 | 6 138 € | 531 |
| 2024 | 7 181 € | 132 | 5 731 € | 451 |
| 2025 | 6 696 € | 191 | 5 812 € | 526 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Hauts-de-Seine
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。