Rosny-sous-Bois(93110)の不動産価格:中央値 3 758 €/m²(アパート)
Rosny-sous-Bois、Seine-Saint-Denisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
4 587 €/m²
+11,1 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 758 €/m²
+10,6 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 52 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Rosny-sous-Bois (93110) の過去の競売落札
1999〜2026 年に 108 件の落札を記録、落札価格の中央値 124,000 €。 開始価格が判明している 48 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.3 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | Un ensemble immobilier — comprenant : - Un bâtiment sur rue de 152,35 m² (surface au sol), sur rez-de-chaussée et d… | 140,000 € | 303,000 € |
| 2026/09/29 | Cinq parkings — extérieurs - DEUX LOCAUX D'ACTIVITÉ ET DE BUREAUX de 319,92 m² (réunion des lots 138 et 13… | 50,000 € | 372,000 € |
| 2026/06/02 | Un appartement — au rez-de-chaussée, porte droite, entrée B, comprenant : entrée, salle à manger, deux cham… | 40,000 € | 65,000 € |
| 2026/04/07 | Un appartement — de 60,56 m² (hors balcon), bâtiment D, escalier 2, 1er étage droite, comprenant : entrée, … | 30,000 € | 138,000 € |
| 2026/03/10 | Un appartement — de 59,92 m² (hors terrasse et jardin), bâtiment A, au rez-de-chaussée, porte face à gauche… | 115,000 € | 201,000 € |
| 2026/02/17 | Un appartement — de 78,81 m² Cave Parking | 124,300 € | 172,000 € |
| 2026/02/03 | Un studio — de 38,16 m² (hors balcon), au rez-de-chaussée gauche, comprenant : entrée, séjour avec cui… | 32,000 € | 52,000 € |
| 2026/02/03 | Un logement — de 23,89 m², au 2ème étage, comprenant : entrée et escalier, salon, coin-cuisine, chambre,… | 70,000 € | 40,001 € |
| 2025/10/14 | Un appartement — de 72,81 m², avec une cave et un parking | 70,000 € | 113,000 € |
| 2025/06/17 | Un appartement — de 40,96 m², bâtiment C, comprenant : Au rez-de-chaussée : salon et cuisine ouverte, wc À … | 86,559 € | 106,000 € |
| 2025/04/08 | Un appartement — de 44,37 m², dans le bâtiment B, au 2ème étage 1ère porte gauche ascenseur, comprenant : e… | 40,000 € | 143,000 € |
| 2025/03/11 | Un appartement — bâtiment A, escalier A, au 4ème étage gauche, porte droite, divisé en : entrée avec placar… | 75,000 € | 188,000 € |
| 2024/11/19 | Un appartement — de 18,04 m² | 15,000 € | 75,000 € |
| 2024/10/08 | Un appartement — de 64,75 m² (hors balcon), bâtiment F2, escalier 2, au 2ème étage droite, comprenant : ent… | 20,000 € | 114,000 € |
| 2024/09/03 | Un appartement — de 62,89 m², bâtiment A, 3ème étage, comprenant : entrée, salon-séjour avec coin-cuisine, … | 60,000 € | 138,000 € |
| 2024/03/26 | Un appartement — de 37,41 m², bâtiment B, au 3ème étage, dégagement de droite en sortant des escaliers, 1èr… | 60,000 € | 137,000 € |
| 2023/06/27 | Un appartement — de 79,58 m², au 2ème étage, couloir de droite en sortant de l'ascenseur, porte au fond du … | 120,000 € | 175,000 € |
| 2023/06/20 | Un studio — de 30,42 m², au 3ème étage, comprenant : séjour avec cuisine, salle de bains avec wc, balc… | 20,000 € | 98,000 € |
| 2023/06/06 | Un appartement — de 58,12 m² (Loi Carrez), au rez-de-chaussée du bâtiment A, comprenant : entrée avec placa… | 37,000 € | 141,000 € |
| 2023/02/07 | Un appartement — de 23,82 m², au 3ème étage, comprenant : entrée, séjour avec coin kitchenette, salle de ba… | 14,000 € | 67,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Rosny-sous-Bois で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 93110
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 130 € | 112 | 3 397 € | 533 |
| 2015 | 3 667 € | 103 | 3 438 € | 541 |
| 2016 | 3 744 € | 94 | 3 214 € | 481 |
| 2017 | 4 087 € | 132 | 3 189 € | 560 |
| 2018 | 4 056 € | 116 | 3 538 € | 607 |
| 2019 | 4 451 € | 124 | 3 517 € | 515 |
| 2020 | 4 559 € | 107 | 3 812 € | 402 |
| 2021 | 5 250 € | 149 | 4 048 € | 501 |
| 2022 | 5 000 € | 120 | 3 935 € | 502 |
| 2023 | 4 880 € | 81 | 3 867 € | 403 |
| 2024 | 4 870 € | 68 | 3 717 € | 361 |
| 2025 | 4 587 € | 98 | 3 758 € | 348 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Seine-Saint-Denis
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。