Villetaneuse(93430)の不動産価格:中央値 3 000 €/m²(戸建て)
Villetaneuse、Seine-Saint-Denisの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
3 000 €/m²
-5,8 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
2 882 €/m²
+33,8 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 12 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Villetaneuse (93430) の過去の競売落札
2000〜2023 年に 18 件の落札を記録、落札価格の中央値 111,500 €。 開始価格が判明している 10 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.9 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2023/10/10 | Une propriété — de 128,74 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, wc, salon À l'étage : pal… | 410,300 € | 410,300 € |
| 2023/06/13 | Une propriété — de 128,74 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, wc, salon À l'étage : pal… | 80,000 € | 373,000 € |
| 2023/04/04 | Un studio — de 18,18 m², bâtiment A, escalier A, au 2ème étage, comprenant : pièce principale avec cui… | 31,900 € | 31,900 € |
| 2022/11/29 | Un studio — de 18,18 m² loi Carrez, dans un ensemble immobilier, au deuxième étage, bâtiment A, escali… | 16,000 € | 29,000 € |
| 2022/06/07 | Un appartement — de 37,81 m², au rez-de-chaussée, comprenant : salle de séjour/cuisine, chambre - Une cave … | 10,000 € | 43,000 € |
| 2022/02/15 | Un appartement — de 50,13 m², au 1er étage, 2ème porte droite, couloir gauche, comprenant : entrée, débarra… | 35,000 € | 112,000 € |
| 2022/01/04 | Une maison individuelle — Au rez-de-chaussée : entrée, garage Au demi-étage : deux chambres, salle de bains, toilett… | 75,000 € | 156,000 € |
| 2021/02/02 | Un appartement — de 37,81 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, comprenant : salle de séjour/cuisine, chambre… | 10,000 € | 42,000 € |
| 2020/01/14 | Un appartement — de 82,33 m², dans le bâtiment C, au 1er étage, comprenant : séjour-salle à manger, cuisine… | 38,000 € | 100,000 € |
| 2019/12/03 | Un appartement — de 50,17 m², bâtiment B, au 2ème étage, couloir de gauche, 2ème porte à droite n°204, comp… | 20,000 € | 111,000 € |
| 2014/03/18 | Une maison de ville en duplex — d'une superficie de 83,35 m², comprenant quatre pièces avec terrasse, portant le n° [...] | — | 144,000 € |
| 2013/07/02 | Une maison de ville — d'une surface habitable de 70 m², dans une résidence pavillonnaire, comprenant : 1er étage… | — | 136,000 € |
| 2013/02/05 | Un appartement — au 198, av. de la Division Leclerc d'une superficie de 49,77 m², bâtiment A, au 4ème étage… | — | 72,000 € |
| 2011/10/04 | Un pavillon — de plain-pied de quatre pièces principales, parcelle de terrain de 194m² - Un garage extér… | — | 173,000 € |
| 2009/09/15 | Un appartement — au rez-de-chaussée du bâtiment A, comprenant : entrée avec placard, séjour, chambre, cuisi… | — | 63,000 € |
| 2002/04/30 | Une maison — élevée sur sous-sol, rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle de séjour, salle de bains 1e… | — | 86,000 € |
| 2001/10/02 | Un appartement — au 3ème étage du bâtiment B, couloir de gauche, 2ème porte à gauche composé d'une entrée, … | — | 2,774,572 € |
| 2000/11/14 | Un pavillon — de 6 pièces principales, avec garage et jardin | — | 8,232,246 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Villetaneuse で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 93430
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 184 € | 15 | 2 154 € | 15 |
| 2015 | 2 697 € | 17 | 2 109 € | 12 |
| 2016 | 3 200 € | 15 | 2 349 € | 12 |
| 2017 | 2 720 € | 26 | 2 385 € | 16 |
| 2018 | 2 907 € | 38 | 2 430 € | 26 |
| 2019 | 2 728 € | 33 | 2 518 € | 24 |
| 2020 | 3 010 € | 25 | 2 407 € | 15 |
| 2021 | 3 345 € | 25 | 2 802 € | 30 |
| 2022 | 3 641 € | 28 | 2 813 € | 39 |
| 2023 | 2 667 € | 19 | 2 985 € | 24 |
| 2024 | 2 888 € | 14 | 2 567 € | 16 |
| 2025 | 3 000 € | 19 | 2 882 € | 17 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Seine-Saint-Denis
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。