Alfortville(94140)の不動産価格:中央値 4 920 €/m²(アパート)
Alfortville、Val-de-Marneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
6 200 €/m²
+36,1 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
4 920 €/m²
+15,8 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Alfortville (94140) の過去の競売落札
2000〜2024 年に 55 件の落札を記録、落札価格の中央値 145,000 €。 開始価格が判明している 18 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.8 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | Un appartement en duplex — de 85,60 m² (hors superficie hors Loi Carrez : 23,60 m²), comprenant : Au rez-de-chaussée … | 250,000 € | 300,000 € |
| 2023/11/09 | Un appartement — d'une superficie privative de 36,45 m², escalier A, au 4ème étage, porte A 404, de deux pi… | 84,000 € | 130,000 € |
| 2021/11/18 | Un studio — d'une surface de 22,54 m², situé au 1er étage, comprenant : entrée et couloir de dégagemen… | 30,000 € | 117,000 € |
| 2021/04/08 | Un appartement — situé au 5ème étage du bâtiment H1, de type F4, comprenant : entrée, séjour, trois chambre… | 20,000 € | 160,000 € |
| 2021/02/25 | Un studio — comprenant : entrée, salle de bains, pièce principale avec coin cuisine aménagé et balcon … | 90,000 € | 101,000 € |
| 2021/02/25 | Un appartement — comprenant : entrée/couloir de dégagement avec placard, salle à manger, chambre, cuisine, … | 33,000 € | 161,000 € |
| 2020/12/10 | Un appartement — de 56,90 m², au 3ème étage, comprenant : entrée, séjour avec cuisine ouverte, deux chambre… | 95,000 € | 243,000 € |
| 2020/10/22 | Un appartement — bâtiment A, escalier A, au 1er étage, comprenant : entrée, séjour, chambre, coin-cuisine, … | 47,000 € | 227,000 € |
| 2020/01/16 | Un appartement — de 51,50 m², au 4ème étage, 2ème porte à gauche, comprenant : entrée-dégagement avec placa… | 70,000 € | 192,000 € |
| 2019/11/28 | Un appartement — de type 4, comprenant : entrée, séjour, trois chambres, cuisine, dégagement, salle de bain… | 20,000 € | 160,000 € |
| 2019/11/14 | Un local commercial — de 70,89 m² - Une cave au sous-sol Il ressort du procès-verbal de description établi par M… | 30,000 € | 200,000 € |
| 2018/11/15 | Un pavillon d'habitation — comprenant : au sous-sol : chaufferie, buanderie, local, une chambre, salle d'eau/wc au [.… | 150,000 € | 419,000 € |
| 2018/11/15 | Un appartement — comprenant : une entrée et couloir de dégagement, deux pièces, un coin-cuisine, une salle … | 30,000 € | 109,000 € |
| 2018/10/11 | Un studio — de 24,08 m², bâtiment A, au 1er étage porte gauche, comprenant : pièce principale en entra… | 55,000 € | 88,000 € |
| 2018/09/13 | Un appartement — d'une superficie totale de 35,65 m² (Loi Carrez), comprenant : une entrée, un wc, une pièc… | 16,000 € | 42,000 € |
| 2018/06/28 | Un bâtiment — élevé partie sur cave et partie sur terre-plein cour et jardin | 25,000 € | 344,000 € |
| 2018/06/14 | Un appartement — de 29 m², au 2ème étage à gauche, comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, salle d'eau -… | 30,000 € | 56,000 € |
| 2018/03/29 | Un appartement — de 39,40 m², bâtiment C, au 4ème étage, porte à droite, comprenant : salon avec cuisine ou… | 30,000 € | 83,000 € |
| 2018/03/15 | Un appartement — de 24,72 m², au 2ème étage du bâtiment sur rue, n°1 porte face, portant le n°22, comprenan… | — | 90,000 € |
| 2018/02/22 | Un studio — de 29,55 m², dans le bâtiment dit Tour A, au 5ème étage, couloir de droite, porte n°54 - U… | — | 108,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Alfortville で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 94140
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 554 € | 54 | 4 250 € | 346 |
| 2015 | 4 748 € | 58 | 4 043 € | 486 |
| 2016 | 4 488 € | 66 | 4 123 € | 466 |
| 2017 | 4 856 € | 90 | 4 361 € | 552 |
| 2018 | 5 525 € | 74 | 4 662 € | 626 |
| 2019 | 6 384 € | 73 | 4 835 € | 576 |
| 2020 | 6 234 € | 67 | 5 181 € | 483 |
| 2021 | 6 336 € | 85 | 5 491 € | 603 |
| 2022 | 5 993 € | 60 | 5 596 € | 583 |
| 2023 | 6 086 € | 49 | 5 357 € | 429 |
| 2024 | 5 864 € | 46 | 4 891 € | 322 |
| 2025 | 6 200 € | 55 | 4 920 € | 403 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Val-de-Marne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。