Maisons-Alfort(94700)の不動産価格:中央値 5 488 €/m²(アパート)
Maisons-Alfort、Val-de-Marneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
6 357 €/m²
+17,9 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
5 488 €/m²
+20,0 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Maisons-Alfort (94700) の過去の競売落札
2000〜2026 年に 56 件の落札を記録、落札価格の中央値 182,500 €。 開始価格が判明している 22 件では、落札価格の中央値は開始価格の 1.6 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | Un appartement — de 46,56 m², bâtiment A, au 11ème étage, couloir de droite, 1ère porte à gauche, comprenan… | 58,000 € | 146,000 € |
| 2026/01/15 | Un appartement — bâtiment A, escalier 6, au 8ème étage gauche, de trois pièces principales Lot n°10.127 - U… | 86,000 € | 182,000 € |
| 2026/01/15 | Un appartement — de 49,60 m², bâtiment A, escalier 6, au 8ème étage gauche, de trois pièces principales Lou… | 86,000 € | 182,000 € |
| 2025/04/02 | Un ensemble immobilier — d'une surface utile (Loi Carrez) de 213,6 m², constitué de deux bâtiments à usage de burea… | 397,100 € | 399,000 € |
| 2025/01/30 | Un studio — de 12,40 m² (hors superficie inférieure à 1,80 m de 3 m²), au 4ème étage (combles), couloi… | 35,000 € | 53,000 € |
| 2024/09/26 | Un appartement — de 29,60 m², au 3ème étage, porte droite, comprenant : entrée, living-room, cuisine, salle… | 35,000 € | 126,000 € |
| 2024/09/26 | Un ensemble immobilier — Surface utile (Loi Carrez) : 213,6 m², constitué de deux bâtiments à usage de bureaux [...… | 225,000 € | 361,000 € |
| 2024/09/12 | Un appartement — de 23,70 m², bâtiment A, au 2ème étage, comprenant : une pièce principale et salle d'eau a… | 55,000 € | 76,000 € |
| 2024/02/15 | Un studio — au rez-de-chaussée, coursive gauche en entrant, 3ème porte à droite, avec jardin privatif … | 44,000 € | 96,000 € |
| 2024/01/18 | Un pavillon d'habitation — avec : cave, garage, terrasse et jardin Loué et occupé | 600,000 € | 761,000 € |
| 2023/02/02 | Une boutique — de 25,70 m², au rez-de-chaussée - Un garage Occupé | 34,100 € | 85,000 € |
| 2022/11/10 | Un appartement — de 63,18 m², au 2ème étage du bâtiment B, à droite, comprenant : entrée et couloir de déga… | 80,000 € | 132,000 € |
| 2022/11/10 | Une boutique — de 25,70 m², bâtiment A, escalier A-1, au rez-de-chaussée - Un garage au sous-sol Les lieu… | 30,000 € | 31,000 € |
| 2021/12/16 | Un pavillon d'habitation — Surface habitable totale : 100,90 m² élevé sur cave partielle et vide sanitaire, d'un [...… | 300,000 € | 390,000 € |
| 2021/12/02 | Un appartement — de 63,70 m², de trois pièces principales, au 3ème étage du bâtiment B (Lot n°13) | 15,000 € | 231,000 € |
| 2021/12/02 | Un cellier — au rez-de-chaussée du bâtiment B (Lot n°8) | 15,000 € | 1,500 € |
| 2021/05/27 | Un local commercial — de 19,21 m² (hors cave) - Surface au sol totale : 26,13 m² Sur rue, bâtiment A, comprenant… | 30,000 € | 101,000 € |
| 2021/02/04 | Un ensemble de bureaux — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce de réception, local technique, deux escali… | 693,000 € | 694,000 € |
| 2020/09/24 | Un studio — de 23,74 m², au rez-de-chaussée, porte à gauche, comprenant : séjour en entrant, pièce anc… | 30,000 € | 108,000 € |
| 2019/12/12 | Un appartement — bâtiment "C", au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, cuisine, dég… | 140,000 € | 195,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Maisons-Alfort で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 94700
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 391 € | 94 | 4 574 € | 527 |
| 2015 | 5 455 € | 109 | 4 468 € | 548 |
| 2016 | 5 348 € | 127 | 4 474 € | 575 |
| 2017 | 5 920 € | 127 | 4 865 € | 725 |
| 2018 | 6 142 € | 116 | 5 281 € | 785 |
| 2019 | 6 439 € | 116 | 5 308 € | 714 |
| 2020 | 6 961 € | 120 | 5 481 € | 567 |
| 2021 | 7 047 € | 153 | 5 875 € | 673 |
| 2022 | 7 688 € | 111 | 6 017 € | 694 |
| 2023 | 7 128 € | 97 | 5 668 € | 546 |
| 2024 | 6 571 € | 83 | 5 529 € | 514 |
| 2025 | 6 357 € | 94 | 5 488 € | 606 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Val-de-Marne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。