Saint-Mandé(94160)の不動産価格:中央値 8 507 €/m²(アパート)
Saint-Mandé、Val-de-Marneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
11 490 €/m²
+66,1 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
8 507 €/m²
+21,5 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 14 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Saint-Mandé (94160) の過去の競売落札
2000〜2026 年に 28 件の落札を記録、落札価格の中央値 274,000 €。 開始価格が判明している 13 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.7 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | Un appartement — de 56,30 m² (hors balcon), bâtiment A, au 5ème étage droite, 1ère porte droite, comprenant… | 109,000 € | 295,000 € |
| 2025/09/25 | Un appartement — de 38,90 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, comprenant : pièce de vie, chambre, cuisine, … | 150,000 € | 280,000 € |
| 2024/02/15 | Un appartement — de 86,97 m², bâtiment B, comprenant : À l'entresol : entrée, cuisine, séjour, trois chambr… | 150,000 € | 390,000 € |
| 2023/12/14 | Un appartement — de 76,95 m² (hors balcon), bâtiment A, au 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur, c… | 500,000 € | 520,000 € |
| 2023/09/14 | Un local — au 8ème étage à gauche de l'escalier, puis 1ère porte à gauche, comprenant : une pièce et … | 14,000 € | 37,000 € |
| 2022/10/27 | Un logement — bâtiment sur rue, au 4ème étage, porte à droite sur le palier, comprenant : entrée, séjour… | 41,256 € | 281,000 € |
| 2022/01/27 | Une pièce — de 14,88 m², au 4ème étage, couloir de droite 2ème porte de gauche En cours de travaux Les… | 10,000 € | 70,000 € |
| 2020/10/22 | Une pièce — de 14,88 m², au 4ème étage, couloir de droite 2ème porte de gauche En cours de travaux Les… | 10,000 € | 124,000 € |
| 2019/11/14 | Un appartement — au 2ème étage, à gauche, comprenant : entrée, cuisine, séjour, placard, chambre, salle de … | 10,000 € | 10,000 € |
| 2018/12/13 | Un appartement — au 2ème étage à gauche, comprenant : entrée, cuisine, séjour, placard, chambre, salle de b… | 10,000 € | 11,000 € |
| 2018/06/28 | Un appartement — de 44,50 m² - Une cave | 25,000 € | 275,000 € |
| 2018/05/17 | Un logement — de 14,56 m², au 3ème étage, comprenant : séjour avec partie cuisine, chambre, salle d'eau … | 30,000 € | 91,000 € |
| 2018/03/29 | Un appartement — de 48,74 m² - Une cave | 13,000 € | 250,000 € |
| 2017/12/14 | Deux emplacements de parking — au sous-sol, n°13 et 14 | — | 40,000 € |
| 2017/12/14 | Un appartement — de 77,61 m², bâtiment A, au 1er étage, porte face, comprenant : entrée-dégagement, cuisine… | — | 450,000 € |
| 2016/06/23 | Un appartement — dans le bâtiment A, au 1er étage, porte face, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, … | — | 458,000 € |
| 2016/01/28 | Un appartement en souplex — comprenant : - au rez-de-chaussée : pièce principale, placard escalier, - au sous-sol : [.… | — | 112,000 € |
| 2014/10/09 | Un appartement — de quatre pièces principales avec loggia, situé au 3è étage - Une cave située au sous-sol … | — | 466,000 € |
| 2014/06/12 | Une chambre — située au 5ème étage, 2ème porte face, à gauche | — | 46,000 € |
| 2011/01/13 | Une propriété de six pièces — + bureau, jardin Occupée par les débiteurs saisis - Un box et un parking au 70 et 70 [...] | — | 1,430,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Saint-Mandé で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 94160
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 917 € | 5 | 7 000 € | 281 |
| 2015 | 6 835 € | 7 | 6 844 € | 377 |
| 2016 | 8 766 € | 16 | 7 182 € | 370 |
| 2017 | 10 163 € | 11 | 7 500 € | 422 |
| 2018 | 9 250 € | 7 | 8 136 € | 413 |
| 2019 | 10 378 € | 11 | 8 532 € | 390 |
| 2020 | 10 820 € | 15 | 9 191 € | 313 |
| 2021 | 11 351 € | 10 | 9 532 € | 389 |
| 2022 | 14 688 € | 9 | 9 375 € | 374 |
| 2023 | 12 057 € | 10 | 8 968 € | 261 |
| 2024 | 10 417 € | 5 | 8 418 € | 268 |
| 2025 | 11 490 € | 8 | 8 507 € | 319 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Val-de-Marne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。