Bry-sur-Marne(94360)の不動産価格:中央値 4 671 €/m²(アパート)
Bry-sur-Marne、Val-de-Marneの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
5 800 €/m²
+29,4 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
4 671 €/m²
+13,3 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Bry-sur-Marne (94360) の過去の競売落札
2000〜2023 年に 30 件の落札を記録、落札価格の中央値 149,750 €。 開始価格が判明している 6 件では、落札価格の中央値は開始価格の 2.3 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/15 | Un appartement — de 61,46 m², au 4ème étage gauche, escalier 2, porte 48, comprenant : entrée, cuisine, sal… | 102,000 € | 102,000 € |
| 2023/02/02 | Un appartement — de 55,52 m² bâtiment B, escalier 2, au rez-de-chaussée, porte à droite, comprenant : entré… | 15,000 € | 145,000 € |
| 2022/11/24 | Un appartement — de 68,60 m² Loi Carrez, dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, de quatre pièces, comprena… | 50,000 € | 227,000 € |
| 2021/05/06 | Un appartement — de 69,07 m², escalier 1, porte à droite, comprenant : entrée/couloir, cuisine, salon, deux… | 51,000 € | 151,000 € |
| 2019/02/14 | Un pavillon — élevé sur cave et partie sur terre-plein, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, coin-c… | 250,000 € | 406,000 € |
| 2018/11/29 | Un appartement — de 69,43 m², bâtiment 2, escalier 2, au 4ème étage, comprenant : entrée-dégagement, séjour… | 146,300 € | 146,300 € |
| 2018/02/08 | Un appartement — de 69,43 m², bâtiment 2, escalier 2, au 4ème étage, comprenant : entrée-dégagement, séjour… | — | 133,000 € |
| 2017/01/26 | Une propriété bâtie — constistant en une maison à usage d'habitation, comprenant : - au rez-de-chaussée : salle … | — | 312,000 € |
| 2016/11/24 | Une maison d'habitation — avec jardin et appentis | — | 340,000 € |
| 2016/09/15 | Un appartement de 58,06 m² — au 5ème étage à gauche, comprenant : entrée, séjour avec porte-fenêtre sur balcon, deux [.… | — | 105,000 € |
| 2016/09/15 | Une propriété — édifiée sur une parcelle de de 311 m², comprenant : au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, … | — | 151,000 € |
| 2016/05/12 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 56,17 m², au 1er étage du bâtiment C Loué 950 [...] | — | 127,000 € |
| 2016/04/14 | Un pavillon — de 320 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, séjour, salon, cuisine, deux chambres… | — | 1,050,000 € |
| 2015/10/15 | Un appartement — d'une superficie de 55,40 m² (hors loggia), situé bâtiment B, escalier 4, au 4è étage port… | — | 124,300 € |
| 2015/06/25 | Un appartement — d'une superficie de 55,40 m² (hors loggia de 1,70 m²), bâtiment B, escalier 4, 4ème étage,… | — | 113,000 € |
| 2015/04/09 | Un appartement — situé au 1er étage du bâtiment B, escalier 3, porte à gauche en arrivant sur le palier, co… | — | 130,000 € |
| 2015/03/26 | Un appartement — situé au rez-de-chaussée, comprenant trois pièces principales avec loggia - Un garage situ… | — | 58,000 € |
| 2013/06/27 | Un appartement — situé au 1er étage - Un garage | — | 91,000 € |
| 2011/09/15 | Un appartement — situé au premier étage, avec accès extérieur, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, … | — | 148,500 € |
| 2011/03/24 | Un appartement — comprenant : entrée, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, wc, | — | 135,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Bry-sur-Marne で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 94360
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 481 € | 65 | 4 124 € | 154 |
| 2015 | 4 900 € | 70 | 3 828 € | 176 |
| 2016 | 4 871 € | 91 | 3 898 € | 187 |
| 2017 | 4 915 € | 91 | 4 073 € | 207 |
| 2018 | 5 390 € | 114 | 4 109 € | 168 |
| 2019 | 5 554 € | 83 | 4 531 € | 179 |
| 2020 | 5 400 € | 75 | 4 598 € | 157 |
| 2021 | 6 471 € | 116 | 4 844 € | 229 |
| 2022 | 6 451 € | 97 | 5 070 € | 240 |
| 2023 | 6 851 € | 74 | 5 120 € | 180 |
| 2024 | 5 621 € | 55 | 4 589 € | 139 |
| 2025 | 5 800 € | 80 | 4 671 € | 165 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Val-de-Marne
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。
Le Perreux-sur-Marne (94170) · 6 073 €/m²Villiers-sur-Marne (94350) · 4 178 €/m²Champigny-sur-Marne (94500) · 4 299 €/m²Nogent-sur-Marne (94130) · 8 124 €/m²Fontenay-sous-Bois (94120) · 6 930 €/m²Joinville-le-Pont (94340) · 6 666 €/m²Saint-Maur-des-Fossés (94100) · 6 567 €/m²Saint-Maur-des-Fossés (94210) · 6 917 €/m²