파리 수도권 부동산 법원 경매
일드프랑스 법원에서 경매에 부쳐지는 압류 부동산을 필터링 가능한 하나의 카탈로그로 모았습니다. 시작가는 시장가보다 30–50% 낮은 경우가 많지만, 그 대가로 점유 상태·미확인 상태·특유의 비용과 절차라는 실질적인 위험이 있습니다.
시작 전 필독: 법정에서 입찰할 수 있는 사람은 등록 변호사뿐입니다. 보증금(시작가의 10%, 최소 3,000유로)은 은행수표로 변호사에게 전달되며, 낙찰 후 10일 동안 누구든 10%를 얹어 재입찰할 수 있습니다. MyHomePrice는 정보 서비스입니다: 입찰 대행도, 자금 취급도 절대 하지 않습니다.
예정 경매 134건 · 공개 공고(Licitor, 9개 법원) · 2026. 9. 7. 업데이트
| 매물 | 시작가 | 면적 | 경매 기일 | |
|---|---|---|---|---|
| Un appartement — Argenteuil95de 79,59 m² (hors balcon), bâtiment B, escalier B, au 1er étage, comprenant : entrée, séjour, trois [...] | 20,000 €251 €/m² | 79.59 m² | 2026. 9. 8. 오후 2:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Cergy95de 85,38 m², bâtiment SN3, en rez-de-jardin, à droite, comprenant : entrée avec penderie, séjour [...] | 65,000 €761 €/m² | 85.38 m² | 2026. 9. 8. 오후 2:00TJ Pontoise | |
| Un appartement — Saint-Denis93de 81,81 m², bâtiment B, au 3ème étage, 1ère porte gauche, comprenant : salon, deux salles d'eau, [...] | 56,900 €696 €/m² | 81.81 m² | 2026. 9. 8. 오후 2:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Rosny-sous-Bois93de 95,73 m², comprenant : cuisine, wc, salon donnant accès à la loggia, quatre chambres, buanderie, [...] | 30,000 €313 €/m² | 95.73 m² | 2026. 9. 8. 오후 2:00TJ Bobigny | |
| Un logement — Stains93de 11,47 m², escalier A, au dernier étage, comprenant : entrée, chambre, salle d'eau, wc, cuisine (Lot [...] | 40,000 €3,487 €/m² | 11.47 m² | 2026. 9. 8. 오후 2:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Saint-Denis93de 97,14 m², au 1er étage, 1ère porte à droite, comprenant : pièce principale, cuisine, dégagement, [...] | 67,900 €699 €/m² | 97.14 m² | 2026. 9. 8. 오후 2:00TJ Bobigny | |
| Un appartement — Mantes-la-Jolie78de 31,45 m², dans le bâtiment C, au rez-de-chaussée, dans le dégagement I prolongeant à gauche le [...] | 62,700 €1,994 €/m² | 31.45 m² | 2026. 9. 9. 오전 9:30TJ Versailles | |
| Un immeuble de sept appartements indépendants — Saint-Germain-lès-Arpajon91comprenant : Au rez-de-chaussée cour (29,39 m²) : pièce principale [...] | 150,000 €5,104 €/m² | 29.39 m² | 2026. 9. 9. 오전 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un studio — Brétigny-sur-Orge91de 18,91 m², situé au 4ème étage, escalier A, comprenant : entrée, pièce principale avec coin-cuisine et [...] | 25,000 €1,322 €/m² | 18.91 m² | 2026. 9. 9. 오전 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Savigny-sur-Orge91de 54,50 m², au 1er étage, portant le n°312, comprenant : entrée avec placard, deux chambres, [...] | 30,000 €550 €/m² | 54.5 m² | 2026. 9. 9. 오전 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Athis-Mons91de 65,71 m² loi Carrez, dans le bâtiment A, escalier A, au 5ème étage, comprenant : entrée, séjour [...] | 120,000 €1,826 €/m² | 65.71 m² | 2026. 9. 9. 오전 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Sainte-Geneviève-des-Bois91de 54,59 m², bâtiment n°28, au 7ème étage droite, comprenant : entrée/couloir, salon, deux chambres, [...] | 25,000 €458 €/m² | 54.59 m² | 2026. 9. 9. 오전 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Corbeil-Essonnes91de 82,14 m² (hors balcons), bâtiment 16, escalier 16, au 4ème étage, porte au fond du couloir à [...] | 70,000 €852 €/m² | 82.14 m² | 2026. 9. 9. 오전 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Grigny91de 67,05 m², bâtiment Y7, au rez-de-chaussée, escalier 3, à droite en sortant de l'ascenseur, [...] | 25,000 €373 €/m² | 67.05 m² | 2026. 9. 9. 오전 10:00Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes | |
| Un appartement — Villeneuve-Saint-Georges94de 50,47 m², bâtiment F, au rez-de-chaussée à droite de l'escalier, comprenant : couloir, chambre, [...] | 45,000 €892 €/m² | 50.47 m² | 2026. 9. 10. 오전 9:30TJ Créteil | |
| Un local d'habitation — Gentilly94de 47,59 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée, porte face, comprenant : entrée, couloir avec [...] | 110,000 €2,311 €/m² | 47.59 m² | 2026. 9. 10. 오전 9:30TJ Créteil | |
| Un logement — Gentilly94de 34,40 m², au rez-de-chaussée, 2ème porte gauche, comprenant : entrée/séjour/cuisine, dégagement, [...] | 90,000 €2,616 €/m² | 34.4 m² | 2026. 9. 10. 오전 9:30TJ Créteil | |
| Un local d'habitation — Gentilly94au 1er étage, porte gauche, divisé en deux appartements : Appartement 1A, de 28,26 m², [...] | 110,000 €3,892 €/m² | 28.26 m² | 2026. 9. 10. 오전 9:30TJ Créteil | |
| Un appartement — Paris 8ème75de 95 m², au 3ème étage, escalier 2, 2ème porte gauche, de type F4, comprenant : entrée, dégagement, [...] | 700,000 €7,368 €/m² | 95 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:00TJ Paris | |
| Un appartement — Paris 13ème75de 64,76 m², bâtiment A9 dit "Palerme", escalier 1, au 13ème étage, 2ème porte droite, comprenant : [...] | 40,000 €618 €/m² | 64.76 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:00TJ Paris | |
| Un appartement — Paris 5ème75Au 6, rue Scipion de 153,76 m² (hors sous-pentes (16,35 m²) et sous-sol (34,19 m²)), surface au sol [...] | 635,000 €4,130 €/m² | 153.76 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:00TJ Paris | |
| Un logement — Paris 16ème75de 29,13 m² - surface au sol totale : 36,23 m², dans la cour, au fond à droite, escalier B, au 6ème [...] | 200,000 €6,866 €/m² | 29.13 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:00TJ Paris | |
| Un appartement — Paris 16ème75de 129,15 m² (hors hauteur inférieure à 1,80 m), au 1er étage, comprenant : entrée, séjour double, [...] | 718,000 €5,559 €/m² | 129.15 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:00TJ Paris | |
| Un studio — Paris 18ème75de 12,46 m², au rez-de-chaussée de l'escalier A, 1ère porte gauche, comprenant : pièce de vie avec [...] | 58,300 €4,679 €/m² | 12.46 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:00TJ Paris | |
| Un appartement — Asnières-sur-Seine92de 90,6 m², au 1er étage, comprenant : entrée, couloir, salon-salle à manger, trois chambres, [...] | 150,000 €1,656 €/m² | 90.6 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:30TJ Nanterre | |
| Un studio — Boulogne-Billancourt92immeuble A, au 7ème étage, couloir de gauche, 1ère porte à gauche, avec balcon - Une cave au 1er sous-sol [...] | 100,000 € | — | 2026. 9. 10. 오후 2:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Courbevoie92de 62,7 m², bâtiment B, au 6ème étage, porte n°2, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, [...] | 150,000 €2,392 €/m² | 62.7 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Levallois-Perret92de 19,18 m², au rez-de-chaussée du bâtiment, de type studio, avec accès par le hall d'entrée en face [...] | 45,000 €2,346 €/m² | 19.18 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Puteaux92de 47,99 m², au 44ème étage - Une cave - Un emplacement de parking Occupé | 71,000 €1,479 €/m² | 47.99 m² | 2026. 9. 10. 오후 2:30TJ Nanterre | |
| Un appartement — Courbevoie92dans les volumes n°32, 39, 51, 52, et 53, dans la cage D1, au 3ème étage, avec entrée située en face [...] | 212,000 € | — | 2026. 9. 10. 오후 2:30TJ Nanterre |
법원 경매 자주 묻는 질문
부동산 법원 경매란 무엇인가요?
법원의 명령으로 압류된 부동산을 강제 매각하는 절차로, 대심법원 기일에 진행됩니다. 모든 경매는 시작가·기일·매각조건서와 함께 사전에 공고됩니다.
시작가는 왜 시장가보다 30–50% 낮은가요?
시작가는 집행 채권자가 매각 성사를 위해 의도적으로 낮게 정합니다. 그 대신 점유자가 있을 수 있고, 내부 상태를 모르는 경우가 많으며, 특유의 비용이 있고, 대출 조건부 조항이 없습니다 — 대출이 안 나와도 대금을 치러야 합니다.
누가, 어떻게 입찰할 수 있나요?
지불 능력이 있으면 누구나 가능하지만, 반드시 해당 법원 변호사회에 등록된 변호사를 통해야 합니다. 기일 전에 시작가의 10%(최소 3,000유로) 은행수표를 변호사에게 전달합니다.
낙찰 후에는 어떻게 되나요?
낙찰 후 10일 동안 누구든 10%를 얹어 재입찰할 수 있으며, 그 경우 새 가격으로 경매가 다시 열립니다. 그 후 낙찰은 확정되어 철회할 수 없고, 매각조건서의 기한 내에 대금과 비용을 지불합니다.
경매 전에 집을 볼 수 있나요?
대부분 가능합니다. 집행관이 진행하는 약 1시간의 단체 방문이 1회 있으며, 일시는 공고에 명시됩니다. 공고되는 즉시 저희 매물 페이지에도 표시됩니다.
정보는 공개 법정 공고(Licitor)를 기반으로 매일 아침 갱신됩니다. 공식 공고와 매각조건서(cahier des conditions de vente)만이 법적 효력을 가집니다. 시작가 ≠ 낙찰가: 입찰로 훨씬 높아질 수 있습니다. 본 서비스는 정보·분석 서비스이며 법률 자문이나 투자 조언이 아닙니다.