Paris(75005) 부동산 가격: 중앙값 11 698 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Paris, Paris의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
12 300 €/m²
+45,7 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
11 698 €/m²
+16,6 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
최근 30일간 이 우편번호에서 35건의 계산(추정·수익률·비교) — MyHomePrice 수요 지수
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Paris (75005) 과거 법원 경매 낙찰
1999~2026년 92건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 423,500 €. 시작가가 알려진 26건에서 낙찰가 중앙값은 시작가의 2.7배였습니다.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 24. | Un logement — de 46,92 m² (hors balcon), au 4ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, pièce princip… | 50,000 € | 510,000 € |
| 2026. 7. 2. | Un appartement — de 52,8 m², au 1er étage - Deux caves au sous-sol Formant les lots n°102, 122 et 131 de la… | 170,000 € | 411,000 € |
| 2026. 1. 15. | Un studio — de 29,80 m², escalier A, au 3ème étage, porte droite, comprenant : grande pièce unique en … | 107,000 € | 318,000 € |
| 2025. 12. 4. | Un local commercial — de 89,25 m², à droite du hall, au rez-de-chaussée, comprenant : une boutique sur rue, [...… | — | 560,000 € |
| 2025. 9. 4. | Un local commercial — de 89,25 m², à droite du hall, au rez-de-chaussée, comprenant : une boutique sur rue, [...… | 450,000 € | 450,001 € |
| 2025. 6. 26. | Un appartement — de 57,53 m² (hors cour) - Superficie au sol totale de 60,52 m², bâtiment A, escalier B, co… | 132,000 € | 388,000 € |
| 2025. 2. 6. | Un appartement — de 75,66 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, porte face, comprenant : séjour en entrant, d… | 147,000 € | 900,000 € |
| 2024. 7. 4. | Un appartement — de 54,46 m², bâtiment C, au 2ème étage, porte à gauche de l'escalier, comprenant : cuisine… | 190,000 € | 536,000 € |
| 2024. 6. 20. | Un appartement — de 71,93 m², au 1er étage, comprenant : entrée, salle de bains, deux chambres, séjour, cui… | 270,000 € | 706,000 € |
| 2024. 5. 23. | Un local commercial — de 35,13 m², sur deux niveaux, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, deux salles, bure… | 299,200 € | 300,000 € |
| 2024. 4. 4. | Un local commercial — de 50,4 m² (hors surfaces non prises en compte de 7,5 m²), le long du quai, comprenant : A… | 120,000 € | 370,000 € |
| 2024. 2. 29. | Un local — au rez-de-chaussée sur la rue, à gauche de la porte d'entrée en regardant l'immeuble, comp… | 320,000 € | 450,000 € |
| 2024. 1. 25. | Un local commercial — de 35,13 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, deux salles, bureau, wc Au sous-sol… | 370,000 € | 272,000 € |
| 2023. 7. 6. | Un ensemble immobilier — dans un immeuble qui s'élève sur un rez-de-chaussée et quatre niveaux, qui comprend un niv… | 950,000 € | 1,400,000 € |
| 2022. 12. 8. | Un logement — de 26,00 m² (hors partie inférieure à 1,80 m de 3,70 m²), au 6ème étage, accessible par un… | 100,000 € | 270,000 € |
| 2022. 10. 6. | Une chambre — de 7,56 m² (dont 3,15 m² en sous-pente inférieur à 1,80 m²), au 6ème étage, 2ème porte de … | 58,300 € | 58,300 € |
| 2022. 6. 2. | Une chambre — de 7,56 m² (dont 3,15 m² en sous-pente inférieur à 1,80 m), au 6ème étage, au fond de la c… | 18,500 € | 169,000 € |
| 2022. 5. 19. | Quatre caves — d'une superficie respective de 48 m² (lots 1 et 3 réunis), 3,12 m² et 16,80 m², au sous-so… | 5,000 € | 70,000 € |
| 2020. 10. 15. | Un local à usage de boutique — de 20,10 m², au rez-de-chaussée, 1ère porte sur rue, avec un point d'eau et placard - [...… | 150,000 € | 399,000 € |
| 2020. 2. 13. | Un appartement — de 80,51 m², escalier 2, au 4ème étage, porte de gauche, comprenant : hall d'entrée, cuisi… | 217,000 € | 935,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Paris에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 75005
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 441 €* | 4 | 10 032 € | 712 |
| 2015 | 11 905 €* | 3 | 9 884 € | 808 |
| 2016 | 13 478 €* | 1 | 10 295 € | 717 |
| 2017 | 14 893 €* | 2 | 10 705 € | 854 |
| 2018 | 19 912 €* | 2 | 11 435 € | 855 |
| 2019 | 17 465 €* | 2 | 12 102 € | 958 |
| 2020 | 22 083 €* | 1 | 12 500 € | 743 |
| 2021 | 15 100 €* | 4 | 12 679 € | 892 |
| 2022 | 19 670 €* | 1 | 12 714 € | 1027 |
| 2023 | 22 838 €* | 1 | 12 103 € | 871 |
| 2024 | 16 764 €* | 1 | 11 659 € | 840 |
| 2025 | 12 300 €* | 3 | 11 698 € | 947 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Paris
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.