Paris(75009) 부동산 가격: 중앙값 10 797 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Paris, Paris의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2024 중위값
15 529 €/m²
+1 200,6 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
10 797 €/m²
+26,4 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
최근 30일간 이 우편번호에서 10건의 계산(추정·수익률·비교) — MyHomePrice 수요 지수
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Paris (75009) 과거 법원 경매 낙찰
1999~2026년 161건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 201,000 €. 시작가가 알려진 34건에서 낙찰가 중앙값은 시작가의 2.4배였습니다.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 17. | Un local à usage d'habitation — de 12,87 m², au rez-de-chaussée, composé de trois espaces sur trois niveaux, situé à [...] | 55,000 € | 130,000 € |
| 2026. 7. 9. | Un appartement — de 41,15 m², escalier A, au 1er étage, porte droite, comprenant : cuisine ouverte en entra… | 300,000 € | 315,000 € |
| 2026. 6. 11. | Un studio — de 10,81 m² avec mezzanine, au 6ème étage, à droite, porte face au fond du couloir, compre… | 20,000 € | 104,000 € |
| 2026. 3. 26. | Un appartement — de type studio, avec un renfoncement desservant l'appartement Correspondant aux lots n°24,… | 328,000 € | 227,000 € |
| 2026. 3. 19. | Un studio — au 7ème étage, escalier A1, 1ère porte face gauche ascenseur (Lot n°1.058) - Une cave au 3… | 97,000 € | 230,001 € |
| 2026. 2. 5. | Une pièce — au 4ème étage, escalier gauche en venant de la rue, 1ère porte droite dans le couloir, écl… | 40,000 € | 58,000 € |
| 2025. 12. 11. | Une chambre — de 2,13 m² et d'une surface au sol de 10,69 m², au 6ème étage, n°2 du plan avec accès par … | 9,000 € | 33,100 € |
| 2025. 10. 23. | Un atelier — de 155,25 m², bâtiment en fond de cour, escalier B, au rez-de-chaussée, comprenant : grand… | 1,200,000 € | 1,201,000 € |
| 2025. 10. 23. | Un appartement — de 41,15 m², escalier A, au 1er étage, porte droite, comprenant : cuisine ouverte en entra… | 300,000 € | 305,000 € |
| 2025. 1. 9. | Un appartement — de 12,63 m², mansardé Occupé | 15,000 € | 161,000 € |
| 2024. 6. 6. | Un logement — de 26,55 m², au 2ème étage droite, escalier face ascenseur, de deux pièces principales Ino… | 110,000 € | 236,000 € |
| 2024. 5. 16. | Un appartement — de 46,11 m², par l'escalier "A", au 3ème étage, portes à gauche, comprenant : entrée, salo… | 50,000 € | 328,000 € |
| 2024. 5. 2. | Un appartement — de 63,35 m², dans le bâtiment unique, au 5ème étage gauche, escalier C, porte gauche, comp… | 530,000 € | 580,000 € |
| 2023. 12. 7. | Un emplacement de stationnement — groupe A, au 5ème sous-sol, n°8 Non loué mais serait occupé | 12,000 € | 27,100 € |
| 2023. 10. 19. | Un appartement — de 60,53 m², bâtiment A, au 1er étage, comprenant : séjour/cuisine, wc, couloir de circula… | 150,000 € | 405,000 € |
| 2023. 9. 21. | Un appartement — de 62,28 m², au 3ème étage sur la Cité d'Antin, comprenant : entrée, salle à manger, deux … | 264,000 € | 590,000 € |
| 2023. 6. 29. | Un appartement — de 51,52 m², escalier A, au 1er étage, porte gauche-gauche, comprenant : entrée, séjour, c… | 22,000 € | 421,000 € |
| 2023. 5. 25. | Une pièce — de 6,68 m², bâtiment A, au 6ème étage, porte face droite Occupée | 12,000 € | 29,000 € |
| 2022. 12. 1. | Une chambre/pièce — de 8,94 m² , bâtiment A, escaliers A et B, au 4ème étage Inoccupée | 7,800 € | 72,000 € |
| 2022. 6. 2. | Un appartement — de 77,80 m² - Caves | 1,200,000 € | 905,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Paris에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 75009
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 194 €* | 1 | 8 543 € | 1056 |
| 2015 | 21 849 €* | 1 | 8 433 € | 1230 |
| 2016 | 16 762 €* | 3 | 8 667 € | 1110 |
| 2017 | 12 119 €* | 2 | 9 480 € | 1211 |
| 2018 | — | — | 10 224 € | 1249 |
| 2019 | 14 505 €* | 1 | 10 933 € | 1275 |
| 2020 | — | — | 11 882 € | 1081 |
| 2021 | 14 020 €* | 2 | 11 667 € | 1356 |
| 2022 | 16 689 €* | 2 | 11 645 € | 1441 |
| 2023 | — | — | 11 250 € | 1088 |
| 2024 | 15 529 €* | 1 | 10 479 € | 1046 |
| 2025 | — | — | 10 797 € | 1208 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Paris
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.