Paris(75013) 부동산 가격: 중앙값 8 611 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Paris, Paris의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
12 200 €/m²
+19,2 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
8 611 €/m²
+15,4 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
최근 30일간 이 우편번호에서 53건의 계산(추정·수익률·비교) — MyHomePrice 수요 지수
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Paris (75013) 과거 법원 경매 낙찰
1999~2026년 176건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 260,500 €. 시작가가 알려진 44건에서 낙찰가 중앙값은 시작가의 4.3배였습니다.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 17. | Un immeuble — Au rez-de-chaussée : - Un local commercial de 71,27 m², comprenant : petite salle intérieu… | 800,000 € | 1,951,000 € |
| 2026. 9. 17. | Un local à usage commercial — de 20,99 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée à gauche, consistant en une boutique avec [...… | 25,000 € | 108,000 € |
| 2026. 9. 10. | Un appartement — de 64,76 m², bâtiment A9 dit "Palerme", escalier 1, au 13ème étage, 2ème porte droite, com… | 40,000 € | 235,000 € |
| 2026. 7. 9. | Un appartement — Une cave Un emplacement de parking | — | 200,000 € |
| 2026. 6. 4. | Un box — au 2ème sous-sol Inoccupé | 1,000 € | 16,000 € |
| 2026. 5. 7. | Un studio — de 40,58 m², au 1er étage Occupé par le propriétaire actuel | 100,000 € | 240,000 € |
| 2026. 5. 7. | Un local commercial — de 75,77 m², au rez-de-chaussée, escalier A, comprenant : trois pièces, couloir avec placa… | 440,000 € | 277,700 € |
| 2026. 4. 9. | Un appartement — au 24ème étage, avec : dégagement, salon, deux chambres, salle de bains, wc, cuisine, plac… | 100,000 € | 100,001 € |
| 2026. 1. 8. | Une chambre — de 14,30 m², au 3ème étage, couloir de gauche en montant, 1ère porte, comprenant : pièce p… | 26,000 € | 136,000 € |
| 2025. 10. 2. | Un local à usage commercial — de 20,99 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée à gauche, consitant en une boutique avec [...] | 25,000 € | 132,000 € |
| 2025. 9. 18. | Un box — résultant de la réunion de quatre box, au 1er sous-sol Loué | 23,100 € | 59,000 € |
| 2025. 9. 18. | Un garage — au 3ème sous-sol, portant le n°18 du plan | 15,620 € | 20,600 € |
| 2025. 9. 11. | Un appartement — de 43,15 m², bâtiment A8, au 29ème étage, 1ère porte gauche, comprenant : couloir d'entrée… | 15,000 € | 200,000 € |
| 2025. 6. 26. | Un garage — au 3ème sous-sol Loué | 500 € | 14,200 € |
| 2025. 5. 22. | Un box — au 1er sous-sol Réunion de quatre boxes (lots n°s 1, 2, 17 et 18) Loué | 10,000 € | 21,000 € |
| 2025. 3. 13. | Un appartement — de 41,42 m² (hors balcon), comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, office, salle de… | 30,000 € | 248,000 € |
| 2024. 11. 21. | Un studio — de 35,04 m², au 21ème étage de la tour, portant le n°2.103, comprenant : une entrée, une p… | 140,000 € | 200,000 € |
| 2024. 6. 20. | Un appartement — de 41,42 m² (hors balcon), comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, office, salle de… | 30,000 € | 300,000 € |
| 2024. 6. 20. | Un appartement — de 61,99 m², bâtiment B, au 4ème étage gauche, comprenant : entrée, séjour, deux chambres,… | 60,000 € | 450,000 € |
| 2024. 4. 4. | Un local commercial — de 64,90 m², à usage de restaurant, comprenant : salle de restaurant, sanitaires, dégageme… | 386,100 € | 387,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Paris에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 75013
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 232 € | 10 | 7 462 € | 1205 |
| 2015 | 10 132 € | 22 | 7 368 € | 1479 |
| 2016 | 10 306 € | 11 | 7 631 € | 1422 |
| 2017 | 10 931 € | 16 | 8 065 € | 1712 |
| 2018 | 10 000 € | 15 | 8 486 € | 1662 |
| 2019 | 11 185 € | 16 | 9 173 € | 1612 |
| 2020 | 12 523 € | 14 | 9 704 € | 1302 |
| 2021 | 14 929 € | 16 | 9 731 € | 1620 |
| 2022 | 14 400 € | 15 | 9 655 € | 1709 |
| 2023 | 12 731 € | 17 | 8 963 € | 1435 |
| 2024 | 10 479 € | 16 | 8 571 € | 1387 |
| 2025 | 12 200 € | 14 | 8 611 € | 1544 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Paris
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.