Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 2 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06190Roquebrune-Cap-Martin | 8 289 €/m² | 19,1 €/m² | 2,8 % | 53 | 12 037-0.7 % | ATrès tendu |
| 52 | 56470La Trinité-sur-Mer, Saint-Philibert | 5 426 €/m² | 12,5 €/m² | 2,8 % | 51 | 3 420+0.8 % | B2Modéré |
| 53 | 74940Annecy | 8 072 €/m² | 18,7 €/m² | 2,8 % | 51 | 26 423+0.7 % | B1Tendu |
| 54 | 13810Eygalières | 5 766 €/m² | 13,5 €/m² | 2,8 % | 25 | 1 773-0.0 % | B2Modéré |
| 55 | 20137Lecci, Porto-Vecchio | 5 643 €/m² | 13,3 €/m² | 2,8 % | 139 | 13 934+0.1 % | ATrès tendu |
| 56 | 74340Samoëns | 6 066 €/m² | 14,5 €/m² | 2,9 % | 22 | 2 203-0.7 % | CDétendu |
| 57 | 17650Saint-Denis-d'Oléron | 3 945 €/m² | 9,5 €/m² | 2,9 % | 64 | 1 358+0.0 % | B2Modéré |
| 58 | 85330Noirmoutier-en-l'Île | 5 167 €/m² | 12,3 €/m² | 2,9 % | 115 | 4 505-0.3 % | B1Tendu |
| 59 | 22750Saint-Jacut-de-la-Mer | 3 945 €/m² | 9,5 €/m² | 2,9 % | 20 | 908+0.3 % | CDétendu |
| 60 | 75020Paris | 10 250 €/m² | 24,8 €/m² | 2,9 % | 27 | 185 140-0.6 % | A bisExtrême |
| 61 | 22770Lancieux | 4 585 €/m² | 11,2 €/m² | 2,9 % | 42 | 1 611+0.7 % | B2Modéré |
| 62 | 40510Seignosse | 6 074 €/m² | 14,9 €/m² | 2,9 % | 102 | 4 056+0.9 % | B1Tendu |
| 63 | 85360La Tranche-sur-Mer | 3 925 €/m² | 9,6 €/m² | 2,9 % | 179 | 3 136+1.2 % | B2Modéré |
| 64 | 66210Bolquère, Fontrabiouse | 3 609 €/m² | 8,9 €/m² | 3,0 % | 134 | 3 989+0.5 % | CDétendu |
| 65 | 74000Annecy | 7 583 €/m² | 18,7 €/m² | 3,0 % | 20 | 26 423+0.7 % | B1Tendu |
| 66 | 35800Dinard, Saint-Briac-sur-Mer | 4 826 €/m² | 11,9 €/m² | 3,0 % | 220 | 15 798+1.3 % | B1Tendu |
| 67 | 44510Le Pouliguen | 4 920 €/m² | 12,1 €/m² | 3,0 % | 92 | 4 173-0.8 % | B1Tendu |
| 68 | 17840La Brée-les-Bains | 3 824 €/m² | 9,5 €/m² | 3,0 % | 41 | 716+0.2 % | B2Modéré |
| 69 | 06320Cap-d'Ail, La Turbie | 7 698 €/m² | 19,1 €/m² | 3,0 % | 32 | 7 527-0.5 % | ATrès tendu |
| 70 | 85740L'Épine | 4 500 €/m² | 11,2 €/m² | 3,0 % | 51 | 1 636-0.1 % | B1Tendu |
| 71 | 56170Hœdic, Quiberon | 5 018 €/m² | 12,6 €/m² | 3,0 % | 100 | 5 199-0.3 % | B1Tendu |
| 72 | 92210Saint-Cloud | 9 469 €/m² | 23,7 €/m² | 3,0 % | 50 | 29 855+0.2 % | A bisExtrême |
| 73 | 13210Saint-Rémy-de-Provence | 5 357 €/m² | 13,5 €/m² | 3,0 % | 121 | 9 599-0.2 % | B1Tendu |
| 74 | 62179Audinghen, Escalles | 3 899 €/m² | 9,8 €/m² | 3,0 % | 35 | 2 040-0.8 % | CDétendu |
| 75 | 66800Err, Estavar | 3 456 €/m² | 8,7 €/m² | 3,0 % | 59 | 2 787+0.8 % | CDétendu |
| 76 | 56740Locmariaquer | 4 962 €/m² | 12,5 €/m² | 3,0 % | 23 | 1 577+0.1 % | B2Modéré |
| 77 | 83580Gassin | 7 033 €/m² | 17,8 €/m² | 3,0 % | 72 | 2 687+0.1 % | ATrès tendu |
| 78 | 14360Trouville-sur-Mer | 4 944 €/m² | 12,6 €/m² | 3,1 % | 83 | 4 619-0.2 % | B1Tendu |
| 79 | 17370Le Grand-Village-Plage, Saint-Trojan-les-Bains | 3 723 €/m² | 9,5 €/m² | 3,1 % | 68 | 2 229-0.7 % | B2Modéré |
| 80 | 11430Gruissan | 4 935 €/m² | 12,6 €/m² | 3,1 % | 155 | 5 032+0.4 % | B2Modéré |
| 81 | 34250Palavas-les-Flots | 5 209 €/m² | 13,3 €/m² | 3,1 % | 44 | 6 133-0.3 % | ATrès tendu |
| 82 | 56640Arzon | 4 952 €/m² | 12,7 €/m² | 3,1 % | 65 | 2 271+0.9 % | B2Modéré |
| 83 | 14800Bonneville-sur-Touques, Canapville | 4 721 €/m² | 12,2 €/m² | 3,1 % | 130 | 10 235-0.3 % | B1Tendu |
| 84 | 92400Courbevoie | 9 236 €/m² | 24,0 €/m² | 3,1 % | 34 | 82 902-0.2 % | A bisExtrême |
| 85 | 13520Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles | 5 321 €/m² | 13,9 €/m² | 3,1 % | 83 | 4 770+0.7 % | B1Tendu |
| 86 | 05100Briançon, Cervières | 3 636 €/m² | 9,5 €/m² | 3,1 % | 68 | 15 459-0.8 % | B2Modéré |
| 87 | 20260Calenzana, Calvi | 4 735 €/m² | 12,4 €/m² | 3,1 % | 28 | 8 354+1.0 % | B1Tendu |
| 88 | 66190Collioure | 4 316 €/m² | 11,3 €/m² | 3,1 % | 22 | 2 756-1.1 % | B2Modéré |
| 89 | 14390Cabourg, Petiville | 4 544 €/m² | 11,9 €/m² | 3,2 % | 90 | 5 307+0.4 % | B2Modéré |
| 90 | 38760Saint-Paul-de-Varces, Varces-Allières-et-Risset | 3 580 €/m² | 9,4 €/m² | 3,2 % | 42 | 10 760+0.7 % | B1Tendu |
| 91 | 64600Anglet | 6 515 €/m² | 17,1 €/m² | 3,2 % | 211 | 43 271+1.3 % | B1Tendu |
| 92 | 80550Le Crotoy | 3 707 €/m² | 9,7 €/m² | 3,2 % | 67 | 1 958-0.8 % | CDétendu |
| 93 | 64210Ahetze, Arbonne | 6 214 €/m² | 16,4 €/m² | 3,2 % | 92 | 13 546+1.4 % | B1Tendu |
| 94 | 94360Bry-sur-Marne | 5 800 €/m² | 15,3 €/m² | 3,2 % | 80 | 18 503+1.3 % | A bisExtrême |
| 95 | 33680Lacanau, Le Porge | 4 723 €/m² | 12,5 €/m² | 3,2 % | 211 | 10 406+2.4 % | CDétendu |
| 96 | 56750Damgan | 3 889 €/m² | 10,3 €/m² | 3,2 % | 53 | 1 943+1.6 % | CDétendu |
| 97 | 44500La Baule-Escoublac | 5 386 €/m² | 14,4 €/m² | 3,2 % | 240 | 16 912+0.9 % | B1Tendu |
| 98 | 64200Arcangues, Bassussarry | 6 536 €/m² | 17,5 €/m² | 3,2 % | 198 | 33 277+1.0 % | B1Tendu |
| 99 | 31000Toulouse | 4 786 €/m² | 12,9 €/m² | 3,2 % | 50 | 85 803+1.1 % | B1Tendu |
| 100 | 11560Fleury | 3 745 €/m² | 10,1 €/m² | 3,2 % | 130 | 4 246+0.8 % | B2Modéré |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).