Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 50 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 06690Tourrette-Levens | 3 448 €/m² | 18,7 €/m² | 6,5 % | 33 | 4 624-0.5 % | ATrès tendu |
| 2452 | 29340Riec-sur-Bélon | 1 888 €/m² | 10,3 €/m² | 6,5 % | 51 | 4 376+0.6 % | CDétendu |
| 2453 | 29860Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec | 1 901 €/m² | 10,3 €/m² | 6,5 % | 188 | 19 694+0.6 % | CDétendu |
| 2454 | 29890Goulven, Kerlouan | 1 736 €/m² | 9,4 €/m² | 6,5 % | 82 | 4 403-0.6 % | CDétendu |
| 2455 | 59162Ostricourt | 1 785 €/m² | 9,7 €/m² | 6,5 % | 53 | 6 097+1.4 % | B2Modéré |
| 2456 | 60840Breuil-le-Sec, Catenoy | 2 185 €/m² | 11,9 €/m² | 6,5 % | 62 | 4 762+0.5 % | B1Tendu |
| 2457 | 61000Alençon, Cerisé | 1 545 €/m² | 8,4 €/m² | 6,5 % | 252 | 29 970-0.3 % | CDétendu |
| 2458 | 69240Saint-Vincent-de-Reins, Thizy-les-Bourgs | 1 200 €/m² | 6,5 €/m² | 6,5 % | 65 | 6 406-0.9 % | CDétendu |
| 2459 | 76300Sotteville-lès-Rouen | 2 083 €/m² | 11,3 €/m² | 6,5 % | 279 | 29 003+0.0 % | B1Tendu |
| 2460 | 82710Bressols | 2 049 €/m² | 11,1 €/m² | 6,5 % | 42 | 4 036+1.1 % | B2Modéré |
| 2461 | 01310Buellas, Confrançon | 1 830 €/m² | 10,0 €/m² | 6,5 % | 113 | 10 259+0.5 % | CDétendu |
| 2462 | 11360Albas, Cascastel-des-Corbières | 1 619 €/m² | 8,8 €/m² | 6,5 % | 41 | 2 457+0.0 % | CDétendu |
| 2463 | 15000Aurillac, Ytrac | 1 626 €/m² | 8,8 €/m² | 6,5 % | 126 | 28 384+0.1 % | CDétendu |
| 2464 | 26270Cliousclat, Loriol-sur-Drôme | 1 783 €/m² | 9,7 €/m² | 6,5 % | 86 | 9 728+0.5 % | CDétendu |
| 2465 | 29710Gourlizon, Guiler-sur-Goyen | 1 687 €/m² | 9,2 €/m² | 6,5 % | 132 | 13 381+0.5 % | B2Modéré |
| 2466 | 42330Aveizieux, Chambœuf | 1 932 €/m² | 10,5 €/m² | 6,5 % | 124 | 13 549+0.5 % | B2Modéré |
| 2467 | 71100Chalon-sur-Saône, La Charmée | 1 845 €/m² | 10,0 €/m² | 6,5 % | 183 | 55 279-0.0 % | B2Modéré |
| 2468 | 83610Collobrières | 2 475 €/m² | 13,5 €/m² | 6,5 % | 22 | 1 870-0.3 % | B2Modéré |
| 2469 | 97470Saint-Benoît | 2 083 €/m² | 11,3 €/m² | 6,5 % | 71 | 19 302+0.3 % | B1Tendu |
| 2470 | 25660Fontain, Gennes | 1 894 €/m² | 10,3 €/m² | 6,5 % | 70 | 8 777-0.0 % | B2Modéré |
| 2471 | 26390Hauterives, Tersanne | 1 750 €/m² | 9,5 €/m² | 6,5 % | 27 | 2 257+0.0 % | CDétendu |
| 2472 | 27460Alizay, Igoville | 2 000 €/m² | 10,9 €/m² | 6,5 % | 57 | 4 528+0.4 % | B1Tendu |
| 2473 | 27750La Couture-Boussey | 1 983 €/m² | 10,8 €/m² | 6,5 % | 32 | 2 295-0.1 % | B2Modéré |
| 2474 | 50440La Hague | 1 917 €/m² | 10,4 €/m² | 6,5 % | 72 | 3 828-0.3 % | CDétendu |
| 2475 | 66500Campôme, Catllar | 1 685 €/m² | 9,2 €/m² | 6,5 % | 149 | 11 512+0.3 % | CDétendu |
| 2476 | 22780Loguivy-Plougras, Plougras | 1 286 €/m² | 7,0 €/m² | 6,5 % | 40 | 2 064+0.1 % | CDétendu |
| 2477 | 27260Asnières, Bailleul-la-Vallée | 1 600 €/m² | 8,7 €/m² | 6,5 % | 67 | 5 118-0.1 % | CDétendu |
| 2478 | 27540Ivry-la-Bataille | 2 046 €/m² | 11,2 €/m² | 6,5 % | 31 | 2 609-0.5 % | B2Modéré |
| 2479 | 28700Ardelu, Aunay-sous-Auneau | 2 019 €/m² | 11,0 €/m² | 6,5 % | 228 | 19 192+0.7 % | B2Modéré |
| 2480 | 35290Gaël, Le Crouais | 1 618 €/m² | 8,8 €/m² | 6,5 % | 118 | 10 198+0.1 % | CDétendu |
| 2481 | 46360Cras, Lauzès | 1 484 €/m² | 8,1 €/m² | 6,5 % | 21 | 911+1.2 % | CDétendu |
| 2482 | 59279Craywick, Dunkerque | 2 015 €/m² | 11,0 €/m² | 6,5 % | 55 | 23 996-0.4 % | B2Modéré |
| 2483 | 59880Saint-Saulve | 1 773 €/m² | 9,7 €/m² | 6,5 % | 107 | 10 947-0.3 % | B2Modéré |
| 2484 | 62280Saint-Martin-Boulogne | 1 855 €/m² | 10,1 €/m² | 6,5 % | 127 | 10 888-0.5 % | B2Modéré |
| 2485 | 80000Amiens | 2 287 €/m² | 12,5 €/m² | 6,5 % | 559 | 45 483+0.3 % | B1Tendu |
| 2486 | 83300Châteaudouble, Draguignan | 2 562 €/m² | 14,0 €/m² | 6,5 % | 232 | 41 302+0.2 % | B1Tendu |
| 2487 | 62660Beuvry | 1 582 €/m² | 8,6 €/m² | 6,6 % | 83 | 9 189-0.4 % | B2Modéré |
| 2488 | 63530Chanat-la-Mouteyre, Enval | 1 813 €/m² | 9,9 €/m² | 6,6 % | 93 | 9 958+1.2 % | B2Modéré |
| 2489 | 38350Cognet, La Morte | 1 701 €/m² | 9,3 €/m² | 6,6 % | 79 | 10 016-0.3 % | CDétendu |
| 2490 | 49530Orée d'Anjou | 1 679 €/m² | 9,2 €/m² | 6,6 % | 36 | 8 581+0.7 % | — |
| 2491 | 53100Châtillon-sur-Colmont, Contest | 1 373 €/m² | 7,5 €/m² | 6,6 % | 213 | 19 043-0.3 % | CDétendu |
| 2492 | 60380Bazancourt, Buicourt | 1 519 €/m² | 8,3 €/m² | 6,6 % | 47 | 4 361-0.3 % | CDétendu |
| 2493 | 66320Arboussols, Baillestavy | 1 643 €/m² | 9,0 €/m² | 6,6 % | 98 | 5 658+1.5 % | CDétendu |
| 2494 | 78740Vaux-sur-Seine, Évecquemont | 2 922 €/m² | 16,0 €/m² | 6,6 % | 63 | 5 956+0.9 % | ATrès tendu |
| 2495 | 91320Wissous | 3 953 €/m² | 21,6 €/m² | 6,6 % | 40 | 7 151-0.8 % | ATrès tendu |
| 2496 | 95620Parmain | 2 841 €/m² | 15,5 €/m² | 6,6 % | 55 | 5 655+0.1 % | ATrès tendu |
| 2497 | 10450Bréviandes | 2 011 €/m² | 11,0 €/m² | 6,6 % | 29 | 3 219+2.1 % | B2Modéré |
| 2498 | 12190Coubisou, Estaing | 1 405 €/m² | 7,7 €/m² | 6,6 % | 20 | 2 057-0.1 % | CDétendu |
| 2499 | 56390Brandivy, Colpo | 2 017 €/m² | 11,0 €/m² | 6,6 % | 140 | 13 577+1.4 % | CDétendu |
| 2500 | 59251Allennes-les-Marais | 2 078 €/m² | 11,4 €/m² | 6,6 % | 34 | 3 545+0.4 % | B2Modéré |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).