Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 96 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 33580Cours-de-Monségur, Coutures | 953 €/m² | 8,2 €/m² | 10,3 % | 49 | 4 714+0.1 % | CDétendu |
| 4752 | 37290Bossay-sur-Claise, Boussay | 733 €/m² | 6,3 €/m² | 10,3 % | 78 | 4 527-0.6 % | CDétendu |
| 4753 | 37350Barrou, Chaumussay | 776 €/m² | 6,7 €/m² | 10,3 % | 59 | 2 887-0.7 % | CDétendu |
| 4754 | 45210Bazoches-sur-le-Betz, Chevannes | 1 057 €/m² | 9,1 €/m² | 10,3 % | 194 | 12 946-0.1 % | CDétendu |
| 4755 | 65370Anla, Antichan | 1 077 €/m² | 9,3 €/m² | 10,3 % | 57 | 2 927+0.3 % | CDétendu |
| 4756 | 36310Beaulieu, Bonneuil | 750 €/m² | 6,5 €/m² | 10,3 % | 47 | 1 382-0.9 % | CDétendu |
| 4757 | 58800Anthien, Cervon | 759 €/m² | 6,5 €/m² | 10,3 % | 80 | 4 036-1.1 % | CDétendu |
| 4758 | 71310Dampierre-en-Bresse, La Chapelle-Saint-Sauveur | 973 €/m² | 8,4 €/m² | 10,3 % | 59 | 4 271+0.0 % | CDétendu |
| 4759 | 16270Nieuil, Terres-de-Haute-Charente | 787 €/m² | 6,8 €/m² | 10,4 % | 71 | 4 660-0.6 % | CDétendu |
| 4760 | 24140Beauregard-et-Bassac, Beleymas | 1 038 €/m² | 9,0 €/m² | 10,4 % | 77 | 5 132+0.5 % | CDétendu |
| 4761 | 03410Domérat, Lignerolles | 895 €/m² | 7,7 €/m² | 10,4 % | 152 | 14 577-0.2 % | B2Modéré |
| 4762 | 18330Nançay, Neuvy-sur-Barangeon | 887 €/m² | 7,7 €/m² | 10,4 % | 38 | 2 963-0.7 % | CDétendu |
| 4763 | 59127Dehéries, Esnes | 860 €/m² | 7,4 €/m² | 10,4 % | 71 | 3 884-0.3 % | CDétendu |
| 4764 | 61330Ceaucé, Juvigny Val d'Andaine | 839 €/m² | 7,2 €/m² | 10,4 % | 47 | 2 503-0.6 % | CDétendu |
| 4765 | 82200Boudou, Lizac | 1 156 €/m² | 10,0 €/m² | 10,4 % | 182 | 16 720+0.8 % | CDétendu |
| 4766 | 86110Amberre, Chouppes | 925 €/m² | 8,0 €/m² | 10,4 % | 83 | 7 399+0.0 % | CDétendu |
| 4767 | 10100Crancey, Gélannes | 1 134 €/m² | 9,8 €/m² | 10,4 % | 196 | 18 872+0.3 % | CDétendu |
| 4768 | 61120Aubry-le-Panthou, Camembert | 824 €/m² | 7,1 €/m² | 10,4 % | 83 | 5 662-1.1 % | CDétendu |
| 4769 | 15270Beaulieu, Champs-sur-Tarentaine-Marchal | 778 €/m² | 6,7 €/m² | 10,4 % | 31 | 2 634-0.5 % | CDétendu |
| 4770 | 24380Chalagnac, Creyssensac-et-Pissot | 1 113 €/m² | 9,6 €/m² | 10,4 % | 74 | 8 333+0.6 % | B2Modéré |
| 4771 | 59220Denain, Rouvignies | 925 €/m² | 8,0 €/m² | 10,4 % | 205 | 22 919+0.0 % | B2Modéré |
| 4772 | 79290Brion-près-Thouet, Loretz-d'Argenton | 792 €/m² | 6,9 €/m² | 10,4 % | 89 | 5 374-0.3 % | CDétendu |
| 4773 | 37220Avon-les-Roches, Brizay | 1 002 €/m² | 8,7 €/m² | 10,4 % | 64 | 5 939-0.3 % | CDétendu |
| 4774 | 18370Beddes, Châteaumeillant | 735 €/m² | 6,4 €/m² | 10,4 % | 61 | 3 106-1.2 % | CDétendu |
| 4775 | 42310Changy, La Pacaudière | 865 €/m² | 7,5 €/m² | 10,4 % | 38 | 2 938+0.2 % | CDétendu |
| 4776 | 88550Jarménil, Pouxeux | 1 033 €/m² | 9,0 €/m² | 10,4 % | 21 | 2 362-0.4 % | CDétendu |
| 4777 | 02700Amigny-Rouy, Barisis-aux-Bois | 1 072 €/m² | 9,3 €/m² | 10,4 % | 163 | 17 448-0.5 % | CDétendu |
| 4778 | 42440Cervières, La Chamba | 705 €/m² | 6,1 €/m² | 10,4 % | 47 | 3 053-0.2 % | CDétendu |
| 4779 | 55270Avocourt, Baulny | 821 €/m² | 7,1 €/m² | 10,4 % | 23 | 1 879-0.5 % | CDétendu |
| 4780 | 03350Cérilly, Le Brethon | 806 €/m² | 7,0 €/m² | 10,4 % | 45 | 2 451-0.4 % | CDétendu |
| 4781 | 55210Avillers-Sainte-Croix, Beney-en-Woëvre | 884 €/m² | 7,7 €/m² | 10,4 % | 46 | 4 087-0.3 % | CDétendu |
| 4782 | 58240Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert | 859 €/m² | 7,5 €/m² | 10,4 % | 82 | 5 457-1.0 % | CDétendu |
| 4783 | 58260La Machine, Thianges | 756 €/m² | 6,6 €/m² | 10,4 % | 75 | 3 598-0.6 % | CDétendu |
| 4784 | 87430Verneuil-sur-Vienne | 1 218 €/m² | 10,6 €/m² | 10,4 % | 40 | 4 903+0.4 % | CDétendu |
| 4785 | 89420Bierry-les-Belles-Fontaines, Cussy-les-Forges | 904 €/m² | 7,9 €/m² | 10,4 % | 37 | 2 771-0.9 % | CDétendu |
| 4786 | 39200Avignon-lès-Saint-Claude, Coiserette | 1 354 €/m² | 11,8 €/m² | 10,4 % | 35 | 9 993-1.8 % | CDétendu |
| 4787 | 86430Adriers, Asnières-sur-Blour | 709 €/m² | 6,2 €/m² | 10,4 % | 27 | 1 305-0.3 % | CDétendu |
| 4788 | 87510Nieul, Peyrilhac | 1 041 €/m² | 9,1 €/m² | 10,4 % | 67 | 6 771+0.2 % | CDétendu |
| 4789 | 71410Sanvignes-les-Mines | 971 €/m² | 8,5 €/m² | 10,5 % | 50 | 4 235-0.6 % | CDétendu |
| 4790 | 89120Charny Orée de Puisaye | 1 005 €/m² | 8,8 €/m² | 10,5 % | 92 | 4 900-0.5 % | CDétendu |
| 4791 | 50620Amigny, Carentan-les-Marais | 903 €/m² | 7,9 €/m² | 10,5 % | 73 | 8 750-0.0 % | CDétendu |
| 4792 | 79430La Chapelle-Saint-Laurent | 900 €/m² | 7,8 €/m² | 10,5 % | 24 | 2 054+0.5 % | CDétendu |
| 4793 | 79130Allonne, Azay-sur-Thouet | 799 €/m² | 7,0 €/m² | 10,5 % | 90 | 4 970-0.4 % | CDétendu |
| 4794 | 88210Ban-de-Sapt, Belval | 892 €/m² | 7,8 €/m² | 10,5 % | 86 | 5 817-0.9 % | CDétendu |
| 4795 | 22600Hémonstoir, La Motte | 1 053 €/m² | 9,2 €/m² | 10,5 % | 167 | 17 282+0.2 % | CDétendu |
| 4796 | 28140Baigneaux, Bazoches-en-Dunois | 1 020 €/m² | 8,9 €/m² | 10,5 % | 92 | 5 251-0.6 % | CDétendu |
| 4797 | 31160Arbas, Arbon | 968 €/m² | 8,5 €/m² | 10,5 % | 129 | 6 222-0.2 % | CDétendu |
| 4798 | 11350Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse | 977 €/m² | 8,5 €/m² | 10,5 % | 48 | 1 796+0.0 % | CDétendu |
| 4799 | 87250Bessines-sur-Gartempe, Folles | 989 €/m² | 8,7 €/m² | 10,5 % | 50 | 4 362-0.4 % | CDétendu |
| 4800 | 89460Bazarnes, Deux Rivières | 1 000 €/m² | 8,7 €/m² | 10,5 % | 32 | 2 076-0.3 % | CDétendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).