Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 29 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 32160Beaumarchés, Couloumé-Mondebat | 1 306 €/m² | 8,8 €/m² | 8,1 % | 44 | 3 724-0.3 % | CDétendu |
| 1402 | 49260Antoigné, Artannes-sur-Thouet | 1 173 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 % | 150 | 11 490-0.5 % | CDétendu |
| 1403 | 62210Avion | 1 362 €/m² | 9,2 €/m² | 8,1 % | 102 | 17 435-0.3 % | B2Modéré |
| 1404 | 81310Lisle-sur-Tarn, Parisot | 1 458 €/m² | 9,9 €/m² | 8,1 % | 43 | 6 517+0.9 % | CDétendu |
| 1405 | 10220Assencières, Bouy-Luxembourg | 1 075 €/m² | 7,3 €/m² | 8,1 % | 41 | 4 713-0.4 % | CDétendu |
| 1406 | 19210Les Trois-Saints, Lubersac | 971 €/m² | 6,6 €/m² | 8,1 % | 53 | 3 539+0.0 % | CDétendu |
| 1407 | 26350Crépol, Le Chalon | 1 320 €/m² | 8,9 €/m² | 8,1 % | 25 | 2 915+0.1 % | CDétendu |
| 1408 | 41300La Ferté-Imbault, Orçay | 1 123 €/m² | 7,6 €/m² | 8,1 % | 185 | 10 302-0.9 % | CDétendu |
| 1409 | 43100Agnat, Beaumont | 1 068 €/m² | 7,2 €/m² | 8,1 % | 124 | 13 318-0.2 % | CDétendu |
| 1410 | 46140Albas, Anglars-Juillac | 1 205 €/m² | 8,1 €/m² | 8,1 % | 85 | 6 384+0.1 % | CDétendu |
| 1411 | 59222Bousies, Croix-Caluyau | 1 106 €/m² | 7,5 €/m² | 8,1 % | 32 | 2 556+0.2 % | CDétendu |
| 1412 | 79140Bretignolles, Cerizay | 1 129 €/m² | 7,6 €/m² | 8,1 % | 125 | 9 013-0.0 % | CDétendu |
| 1413 | 88470La Bourgonce, La Salle | 1 175 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 % | 38 | 4 223-0.7 % | CDétendu |
| 1414 | 89260La Chapelle-sur-Oreuse, La Postolle | 1 173 €/m² | 7,9 €/m² | 8,1 % | 57 | 3 685-0.0 % | CDétendu |
| 1415 | 55240Bouligny, Dommary-Baroncourt | 1 230 €/m² | 8,3 €/m² | 8,1 % | 52 | 3 482-0.5 % | CDétendu |
| 1416 | 71740Châteauneuf, Saint-Edmond | 1 125 €/m² | 7,6 €/m² | 8,1 % | 24 | 1 771+0.4 % | CDétendu |
| 1417 | 81990Cambon, Carlus | 1 495 €/m² | 10,1 €/m² | 8,1 % | 108 | 10 373+0.7 % | B2Modéré |
| 1418 | 86100Antran, Châtellerault | 1 209 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 % | 380 | 33 857-0.3 % | CDétendu |
| 1419 | 02420Aubencheul-aux-Bois, Bellenglise | 1 049 €/m² | 7,1 €/m² | 8,1 % | 82 | 6 690-0.5 % | CDétendu |
| 1420 | 35550Bruc-sur-Aff, Lieuron | 1 282 €/m² | 8,6 €/m² | 8,1 % | 99 | 10 020+0.5 % | CDétendu |
| 1421 | 39130Barésia-sur-l'Ain, Blye | 1 350 €/m² | 9,1 €/m² | 8,1 % | 69 | 6 280-0.3 % | CDétendu |
| 1422 | 56130Camoël, Férel | 1 517 €/m² | 10,2 €/m² | 8,1 % | 211 | 19 248+1.4 % | B2Modéré |
| 1423 | 62740Fouquières-lès-Lens | 1 301 €/m² | 8,8 €/m² | 8,1 % | 51 | 6 087-0.7 % | B2Modéré |
| 1424 | 80340Bray-sur-Somme, Cappy | 1 181 €/m² | 8,0 €/m² | 8,1 % | 71 | 4 901+0.2 % | CDétendu |
| 1425 | 24360Busserolles, Bussière-Badil | 1 115 €/m² | 7,5 €/m² | 8,1 % | 81 | 4 051-0.1 % | CDétendu |
| 1426 | 33490Caudrot, Le Pian-sur-Garonne | 1 507 €/m² | 10,2 €/m² | 8,1 % | 95 | 10 167+0.1 % | CDétendu |
| 1427 | 54620Baslieux, Bazailles | 1 551 €/m² | 10,5 €/m² | 8,1 % | 50 | 3 679-0.5 % | CDétendu |
| 1428 | 97423Saint-Paul | 2 312 €/m² | 15,6 €/m² | 8,1 % | 20 | 18 015+0.4 % | B1Tendu |
| 1429 | 11250Caunette-sur-Lauquet, Clermont-sur-Lauquet | 1 239 €/m² | 8,3 €/m² | 8,1 % | 64 | 5 635+0.3 % | CDétendu |
| 1430 | 36120Ambrault, Ardentes | 1 094 €/m² | 7,4 €/m² | 8,1 % | 89 | 8 812-0.4 % | CDétendu |
| 1431 | 39110Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre | 1 321 €/m² | 8,9 €/m² | 8,1 % | 58 | 6 042-0.6 % | CDétendu |
| 1432 | 71350Allerey-sur-Saône, Bragny-sur-Saône | 1 404 €/m² | 9,4 €/m² | 8,1 % | 81 | 6 759-0.1 % | CDétendu |
| 1433 | 77650Chalmaison, Jutigny | 1 492 €/m² | 10,0 €/m² | 8,1 % | 76 | 7 370-0.1 % | B2Modéré |
| 1434 | 97355Macouria | 2 092 €/m² | 14,1 €/m² | 8,1 % | 55 | 19 899+6.6 % | B1Tendu |
| 1435 | 08460Clavy-Warby, Dommery | 970 €/m² | 6,5 €/m² | 8,1 % | 29 | 3 181+0.0 % | CDétendu |
| 1436 | 37110Autrèche, Auzouer-en-Touraine | 1 164 €/m² | 7,8 €/m² | 8,1 % | 160 | 13 046-0.7 % | CDétendu |
| 1437 | 54780Giraumont | 1 551 €/m² | 10,4 €/m² | 8,1 % | 22 | 1 380-0.1 % | CDétendu |
| 1438 | 61500Aunay-les-Bois, Aunou-sur-Orne | 1 118 €/m² | 7,5 €/m² | 8,1 % | 109 | 9 194-0.2 % | CDétendu |
| 1439 | 62890Audrehem, Bonningues-lès-Ardres | 1 290 €/m² | 8,7 €/m² | 8,1 % | 67 | 6 967+0.0 % | CDétendu |
| 1440 | 81570Carbes, Cuq | 1 185 €/m² | 8,0 €/m² | 8,1 % | 46 | 4 836-0.1 % | CDétendu |
| 1441 | 82410Saint-Étienne-de-Tulmont | 1 402 €/m² | 9,4 €/m² | 8,1 % | 46 | 4 051+0.9 % | B2Modéré |
| 1442 | 01990Baneins, Chaneins | 1 673 €/m² | 11,2 €/m² | 8,1 % | 33 | 4 095+0.9 % | CDétendu |
| 1443 | 31250Revel, Vaudreuille | 1 708 €/m² | 11,5 €/m² | 8,1 % | 113 | 10 154+0.4 % | CDétendu |
| 1444 | 41220Crouy-sur-Cosson, Dhuizon | 1 452 €/m² | 9,7 €/m² | 8,1 % | 91 | 7 948-0.1 % | CDétendu |
| 1445 | 49520Bouillé-Ménard, Bourg-l'Évêque | 1 211 €/m² | 8,1 €/m² | 8,1 % | 116 | 14 261+0.0 % | CDétendu |
| 1446 | 80210Acheux-en-Vimeu, Aigneville | 1 200 €/m² | 8,1 €/m² | 8,1 % | 76 | 8 009-0.3 % | CDétendu |
| 1447 | 97310Kourou | 2 414 €/m² | 16,2 €/m² | 8,1 % | 85 | 24 824-0.5 % | B1Tendu |
| 1448 | 02220Augy, Bazoches-et-Saint-Thibaut | 1 258 €/m² | 8,4 €/m² | 8,0 % | 72 | 8 242-0.2 % | CDétendu |
| 1449 | 56220Caden, Limerzel | 1 362 €/m² | 9,1 €/m² | 8,0 % | 176 | 11 920+0.3 % | CDétendu |
| 1450 | 56460Lizio, Saint-Guyomard | 1 331 €/m² | 8,9 €/m² | 8,0 % | 98 | 7 140+1.2 % | CDétendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).