Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 49 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 16340L'Isle-d'Espagnac | 1 630 €/m² | 9,2 €/m² | 6,8 % | 87 | 5 682+0.5 % | B2Modéré |
| 2402 | 22130Bourseul, Corseul | 1 582 €/m² | 9,0 €/m² | 6,8 % | 173 | 14 207+0.4 % | CDétendu |
| 2403 | 31460Albiac, Auriac-sur-Vendinelle | 1 598 €/m² | 9,0 €/m² | 6,8 % | 67 | 7 991+0.7 % | CDétendu |
| 2404 | 32250Castelnau d'Auzan Labarrère, Fourcès | 1 476 €/m² | 8,4 €/m² | 6,8 % | 26 | 2 024-0.3 % | CDétendu |
| 2405 | 59149Aibes, Bousignies-sur-Roc | 1 307 €/m² | 7,4 €/m² | 6,8 % | 33 | 2 872-0.9 % | CDétendu |
| 2406 | 59171Erre, Hornaing | 1 559 €/m² | 8,8 €/m² | 6,8 % | 74 | 6 989-0.1 % | B2Modéré |
| 2407 | 86130Beaumont Saint-Cyr, Dissay | 1 560 €/m² | 8,8 €/m² | 6,8 % | 154 | 12 704+0.3 % | B2Modéré |
| 2408 | 89200Annay-la-Côte, Annéot | 1 324 €/m² | 7,5 €/m² | 6,8 % | 91 | 11 250-0.8 % | CDétendu |
| 2409 | 95400Arnouville, Villiers-le-Bel | 3 066 €/m² | 17,4 €/m² | 6,8 % | 131 | 45 076+0.8 % | ATrès tendu |
| 2410 | 97130Capesterre-Belle-Eau | 2 191 €/m² | 12,4 €/m² | 6,8 % | 34 | 17 684-0.9 % | B1Tendu |
| 2411 | 07340Andance, Bogy | 1 788 €/m² | 10,1 €/m² | 6,8 % | 130 | 13 743+1.1 % | CDétendu |
| 2412 | 28100Dreux | 1 961 €/m² | 11,1 €/m² | 6,8 % | 143 | 31 543+0.1 % | B2Modéré |
| 2413 | 28600Luisant | 2 482 €/m² | 14,0 €/m² | 6,8 % | 68 | 6 945+0.4 % | B1Tendu |
| 2414 | 29880Guissény, Plouguerneau | 1 888 €/m² | 10,7 €/m² | 6,8 % | 111 | 8 734+0.4 % | CDétendu |
| 2415 | 33420Branne, Cabara | 1 676 €/m² | 9,5 €/m² | 6,8 % | 137 | 11 552+0.3 % | CDétendu |
| 2416 | 37130Bréhémont, Cinq-Mars-la-Pile | 1 538 €/m² | 8,7 €/m² | 6,8 % | 151 | 13 420+0.5 % | CDétendu |
| 2417 | 43600Les Villettes, Sainte-Sigolène | 1 493 €/m² | 8,4 €/m² | 6,8 % | 48 | 7 547+0.4 % | CDétendu |
| 2418 | 45590Saint-Cyr-en-Val | 2 102 €/m² | 11,9 €/m² | 6,8 % | 26 | 3 467+0.7 % | B1Tendu |
| 2419 | 02870Besny-et-Loizy, Brie | 1 406 €/m² | 7,9 €/m² | 6,8 % | 43 | 3 533-0.9 % | CDétendu |
| 2420 | 12340Bozouls, Gabriac | 1 461 €/m² | 8,2 €/m² | 6,8 % | 34 | 5 197+0.7 % | CDétendu |
| 2421 | 53410Bourgon, La Brûlatte | 1 366 €/m² | 7,7 €/m² | 6,8 % | 133 | 10 301+0.2 % | CDétendu |
| 2422 | 59200Tourcoing | 1 793 €/m² | 10,1 €/m² | 6,8 % | 837 | 98 772+0.4 % | B1Tendu |
| 2423 | 60000Allonne, Aux Marais | 2 143 €/m² | 12,1 €/m² | 6,8 % | 326 | 63 090+0.3 % | B1Tendu |
| 2424 | 60140Bailleval, Labruyère | 2 136 €/m² | 12,1 €/m² | 6,8 % | 101 | 11 547-0.5 % | B1Tendu |
| 2425 | 72380Joué-l'Abbé, La Guierche | 1 563 €/m² | 8,8 €/m² | 6,8 % | 127 | 9 688+0.4 % | CDétendu |
| 2426 | 78250Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt | 2 625 €/m² | 14,8 €/m² | 6,8 % | 100 | 16 577+0.4 % | ATrès tendu |
| 2427 | 01140Garnerans, Illiat | 2 031 €/m² | 11,4 €/m² | 6,8 % | 84 | 9 233+0.5 % | CDétendu |
| 2428 | 01300Ambléon, Andert-et-Condon | 1 911 €/m² | 10,8 €/m² | 6,8 % | 216 | 21 157+0.4 % | CDétendu |
| 2429 | 01420Chanay, Corbonod | 2 725 €/m² | 15,4 €/m² | 6,8 % | 30 | 3 053+0.2 % | CDétendu |
| 2430 | 02460La Ferté-Milon, Silly-la-Poterie | 1 533 €/m² | 8,6 €/m² | 6,8 % | 33 | 2 346-0.8 % | B2Modéré |
| 2431 | 09100Arvigna, Benagues | 1 625 €/m² | 9,2 €/m² | 6,8 % | 261 | 28 503+0.6 % | CDétendu |
| 2432 | 35240Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert | 1 780 €/m² | 10,0 €/m² | 6,8 % | 84 | 7 314+0.7 % | CDétendu |
| 2433 | 58180Marzy | 1 626 €/m² | 9,2 €/m² | 6,8 % | 45 | 3 623-0.1 % | CDétendu |
| 2434 | 60420Coivrel, Courcelles-Epayelles | 1 463 €/m² | 8,3 €/m² | 6,8 % | 108 | 8 695-0.7 % | CDétendu |
| 2435 | 62710Courrières | 1 724 €/m² | 9,7 €/m² | 6,8 % | 91 | 10 176-0.5 % | B2Modéré |
| 2436 | 89000Auxerre, Perrigny | 1 739 €/m² | 9,8 €/m² | 6,8 % | 300 | 21 946-0.0 % | B2Modéré |
| 2437 | 07100Annonay, Boulieu-lès-Annonay | 1 857 €/m² | 10,4 €/m² | 6,8 % | 121 | 23 622+0.4 % | CDétendu |
| 2438 | 09250Appy, Axiat | 1 516 €/m² | 8,5 €/m² | 6,8 % | 22 | 1 044-0.2 % | CDétendu |
| 2439 | 12290Arques, Canet-de-Salars | 1 464 €/m² | 8,2 €/m² | 6,8 % | 51 | 4 070-0.1 % | CDétendu |
| 2440 | 29180Guengat, Locronan | 1 693 €/m² | 9,5 €/m² | 6,8 % | 67 | 7 030+0.4 % | B2Modéré |
| 2441 | 30200Bagnols-sur-Cèze, Chusclan | 1 873 €/m² | 10,5 €/m² | 6,8 % | 216 | 27 859+0.1 % | B2Modéré |
| 2442 | 34150Aniane, Arboras | 1 989 €/m² | 11,2 €/m² | 6,8 % | 136 | 14 860+0.9 % | CDétendu |
| 2443 | 56660Saint-Jean-Brévelay | 1 944 €/m² | 10,9 €/m² | 6,8 % | 26 | 2 869+0.4 % | CDétendu |
| 2444 | 60510Bonlier, Bresles | 1 912 €/m² | 10,8 €/m² | 6,8 % | 121 | 13 650-0.1 % | B2Modéré |
| 2445 | 62156Boiry-Notre-Dame, Dury | 1 581 €/m² | 8,9 €/m² | 6,8 % | 20 | 2 711-0.1 % | CDétendu |
| 2446 | 69870Chambost-Allières, Claveisolles | 1 382 €/m² | 7,8 €/m² | 6,8 % | 75 | 6 666-0.0 % | CDétendu |
| 2447 | 78440Brueil-en-Vexin, Drocourt | 2 547 €/m² | 14,3 €/m² | 6,8 % | 202 | 20 386+0.5 % | ATrès tendu |
| 2448 | 79250Nueil-les-Aubiers | 1 260 €/m² | 7,1 €/m² | 6,8 % | 69 | 5 483-0.3 % | CDétendu |
| 2449 | 83143Le Val | 2 309 €/m² | 13,0 €/m² | 6,8 % | 68 | 4 335+0.2 % | B1Tendu |
| 2450 | 06650Le Rouret, Opio | 3 722 €/m² | 20,9 €/m² | 6,7 % | 78 | 6 736+0.9 % | ATrès tendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).