Où investir en France ? Le palmarès des rendements locatifs.
Classement des codes postaux par rendement locatif brut — loyers officiels (Carte des loyers) rapportés aux prix des ventes réelles (DVF). Aucun classement sponsorisé : uniquement des données publiques, recalculées chaque jour.
Rappel honnête : un rendement élevé s'accompagne en général d'un marché moins liquide, d'un risque de vacance plus fort et d'une revente plus lente. Le rendement n'est jamais le seul critère.
5 117 codes postaux classés (≥ 20 ventes/an) — prix 2025, loyers 2025. Rendement brut médian en France : 6,6 %. · 50 / 103
| # | Secteur | Prix médian | Loyer | Rendement brut | Ventes/an | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 33550Capian, Haux | 1 915 €/m² | 10,8 €/m² | 6,7 % | 94 | 7 914+0.3 % | B1Tendu |
| 2452 | 59246Mons-en-Pévèle | 1 908 €/m² | 10,7 €/m² | 6,7 % | 21 | 2 075-0.3 % | B2Modéré |
| 2453 | 59247Féchain, Hem-Lenglet | 1 511 €/m² | 8,5 €/m² | 6,7 % | 35 | 2 200-0.8 % | B2Modéré |
| 2454 | 63450Chanonat, Cournols | 1 720 €/m² | 9,7 €/m² | 6,7 % | 104 | 9 231+0.4 % | CDétendu |
| 2455 | 09320Aleu, Biert | 1 380 €/m² | 7,7 €/m² | 6,7 % | 80 | 2 004+1.1 % | CDétendu |
| 2456 | 17620Beaugeay, Champagne | 1 879 €/m² | 10,5 €/m² | 6,7 % | 114 | 9 293+0.7 % | B2Modéré |
| 2457 | 31390Bois-de-la-Pierre, Carbonne | 1 827 €/m² | 10,2 €/m² | 6,7 % | 91 | 9 725+0.6 % | CDétendu |
| 2458 | 42560Boisset-Saint-Priest, Chazelles-sur-Lavieu | 1 366 €/m² | 7,7 €/m² | 6,7 % | 65 | 5 439+0.6 % | CDétendu |
| 2459 | 49140Cornillé-les-Caves, Corzé | 1 770 €/m² | 9,9 €/m² | 6,7 % | 196 | 23 430+0.4 % | B2Modéré |
| 2460 | 49230Sèvremoine | 1 629 €/m² | 9,1 €/m² | 6,7 % | 96 | 6 449+0.2 % | CDétendu |
| 2461 | 49340Chanteloup-les-Bois, Nuaillé | 1 656 €/m² | 9,3 €/m² | 6,7 % | 70 | 7 052+0.4 % | B2Modéré |
| 2462 | 51310Bouchy-Saint-Genest, Champguyon | 1 415 €/m² | 7,9 €/m² | 6,7 % | 52 | 4 165-0.5 % | B2Modéré |
| 2463 | 54135Mexy | 2 290 €/m² | 12,9 €/m² | 6,7 % | 38 | 2 300+0.3 % | B2Modéré |
| 2464 | 59189Boëseghem, Steenbecque | 1 413 €/m² | 7,9 €/m² | 6,7 % | 32 | 3 288-0.3 % | CDétendu |
| 2465 | 76260Baromesnil, Canehan | 1 558 €/m² | 8,7 €/m² | 6,7 % | 157 | 14 952-0.4 % | B2Modéré |
| 2466 | 11130Sigean | 2 017 €/m² | 11,3 €/m² | 6,7 % | 82 | 5 657+0.4 % | B2Modéré |
| 2467 | 51510Cheniers, Compertrix | 1 688 €/m² | 9,5 €/m² | 6,7 % | 61 | 8 597+0.1 % | B2Modéré |
| 2468 | 59224Monchaux-sur-Écaillon, Thiant | 1 654 €/m² | 9,3 €/m² | 6,7 % | 43 | 3 530+0.9 % | B2Modéré |
| 2469 | 59230Château-l'Abbaye, Nivelle | 1 676 €/m² | 9,4 €/m² | 6,7 % | 215 | 20 939-0.2 % | B2Modéré |
| 2470 | 60220Abancourt, Blargies | 1 418 €/m² | 7,9 €/m² | 6,7 % | 91 | 8 156-0.4 % | CDétendu |
| 2471 | 61190Beaulieu, Charencey | 1 223 €/m² | 6,9 €/m² | 6,7 % | 56 | 4 644-0.9 % | CDétendu |
| 2472 | 61260Ceton, Val-au-Perche | 1 277 €/m² | 7,2 €/m² | 6,7 % | 49 | 2 846-0.9 % | CDétendu |
| 2473 | 62200Boulogne-sur-Mer | 1 704 €/m² | 9,5 €/m² | 6,7 % | 192 | 40 539-0.5 % | B2Modéré |
| 2474 | 76330Norville, Petiville | 1 621 €/m² | 9,1 €/m² | 6,7 % | 120 | 7 800+0.9 % | B2Modéré |
| 2475 | 81160Arthès, Saint-Juéry | 1 684 €/m² | 9,4 €/m² | 6,7 % | 70 | 9 092-0.3 % | B2Modéré |
| 2476 | 97129Lamentin | 2 556 €/m² | 14,3 €/m² | 6,7 % | 44 | 18 628+1.7 % | B1Tendu |
| 2477 | 01250Bohas-Meyriat-Rignat, Ceyzériat | 1 698 €/m² | 9,5 €/m² | 6,7 % | 206 | 17 289+0.7 % | B2Modéré |
| 2478 | 25720Avanne-Aveney, Beure | 1 813 €/m² | 10,1 €/m² | 6,7 % | 43 | 5 614-0.4 % | B2Modéré |
| 2479 | 49360La Plaine, Les Cerqueux | 1 452 €/m² | 8,1 €/m² | 6,7 % | 96 | 9 131+0.0 % | B2Modéré |
| 2480 | 50630Aumeville-Lestre, Crasville | 1 479 €/m² | 8,3 €/m² | 6,7 % | 56 | 3 695+0.2 % | CDétendu |
| 2481 | 59114Eecke, Saint-Sylvestre-Cappel | 1 727 €/m² | 9,7 €/m² | 6,7 % | 83 | 7 208+0.2 % | CDétendu |
| 2482 | 77131Pézarches, Touquin | 2 116 €/m² | 11,8 €/m² | 6,7 % | 27 | 1 663+0.3 % | B2Modéré |
| 2483 | 01470Briord, Bénonces | 1 723 €/m² | 9,6 €/m² | 6,7 % | 34 | 3 549+0.9 % | CDétendu |
| 2484 | 59179Fenain | 1 531 €/m² | 8,6 €/m² | 6,7 % | 59 | 5 441+0.2 % | B2Modéré |
| 2485 | 60290Cambronne-lès-Clermont, Cauffry | 2 182 €/m² | 12,2 €/m² | 6,7 % | 141 | 14 971+0.6 % | B1Tendu |
| 2486 | 62160Aix-Noulette, Bully-les-Mines | 1 565 €/m² | 8,7 €/m² | 6,7 % | 194 | 22 692-0.3 % | B2Modéré |
| 2487 | 64290Aubertin, Bosdarros | 1 874 €/m² | 10,5 €/m² | 6,7 % | 78 | 9 489+0.0 % | B2Modéré |
| 2488 | 81140Alos, Andillac | 1 412 €/m² | 7,9 €/m² | 6,7 % | 58 | 5 272+0.6 % | CDétendu |
| 2489 | 91690Arrancourt, Boissy-la-Rivière | 1 958 €/m² | 10,9 €/m² | 6,7 % | 42 | 3 950-0.3 % | B2Modéré |
| 2490 | 04170Allons, Angles | 1 547 €/m² | 8,6 €/m² | 6,7 % | 42 | 2 652+0.4 % | CDétendu |
| 2491 | 16710Saint-Yrieix-sur-Charente | 1 700 €/m² | 9,5 €/m² | 6,7 % | 107 | 7 539+0.5 % | B2Modéré |
| 2492 | 28400Arcisses, Champrond-en-Perchet | 1 372 €/m² | 7,7 €/m² | 6,7 % | 134 | 13 447-0.8 % | CDétendu |
| 2493 | 29740Plobannalec-Lesconil | 1 919 €/m² | 10,7 €/m² | 6,7 % | 55 | 3 718+0.9 % | B2Modéré |
| 2494 | 33810Ambès | 2 141 €/m² | 11,9 €/m² | 6,7 % | 27 | 3 313+0.4 % | B2Modéré |
| 2495 | 41350Huisseau-sur-Cosson, Montlivault | 1 723 €/m² | 9,6 €/m² | 6,7 % | 179 | 16 591+0.2 % | B2Modéré |
| 2496 | 50710Créances | 1 429 €/m² | 8,0 €/m² | 6,7 % | 33 | 2 067-0.7 % | CDétendu |
| 2497 | 50880La Meauffe, Pont-Hébert | 1 294 €/m² | 7,2 €/m² | 6,7 % | 35 | 1 942-1.1 % | CDétendu |
| 2498 | 60600Agnetz, Airion | 2 131 €/m² | 11,9 €/m² | 6,7 % | 195 | 22 165+0.2 % | B1Tendu |
| 2499 | 73870Montricher-Albanne, Saint-Julien-Mont-Denis | 1 947 €/m² | 10,9 €/m² | 6,7 % | 21 | 1 982-1.0 % | CDétendu |
| 2500 | 76410Cléon, Freneuse | 1 800 €/m² | 10,0 €/m² | 6,7 % | 172 | 17 639+0.1 % | B1Tendu |
Comparer deux secteurs ?
Prix, évolution depuis 2014, loyers et rendement côte à côte.
Ouvrir le comparateur de quartiersUn bien précis en vue ?
Rendement net, cash-flow avec crédit et projection long terme — gratuits.
Calculer le rendement netRendement brut = loyer annuel médian ÷ prix d'achat médian, par code postal (maison). Codes postaux avec moins de 20 ventes/an exclus ; rendements supérieurs à 13 % filtrés (anomalies de données probables). Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Population INSEE agrégée au code postal (Lyon/Marseille répartis par arrondissement, approximatif).
Tension du marché = à quel point le logement y est recherché (plus d'acheteurs/locataires que de biens disponibles). C'est le zonage ABC officiel de l'État. Plus c'est tendu, plus un bien se loue et se revend vite. Échelle : A bis (extrême) → A (très tendu) → B1 (tendu) → B2 (modéré) → C (détendu).