Prix immobilier à Saint-Jean-de-Monts (85160)
Prix médian au m² à Saint-Jean-de-Monts, Vendée, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 014 €/m²
+38,5 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
3 539 €/m²
+40,9 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Saint-Jean-de-Monts ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 85160
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 176 € | 139 | 2 512 € | 127 |
| 2015 | 2 129 € | 176 | 2 406 € | 215 |
| 2016 | 2 146 € | 198 | 2 273 € | 203 |
| 2017 | 2 252 € | 221 | 2 340 € | 220 |
| 2018 | 2 452 € | 235 | 2 321 € | 233 |
| 2019 | 2 331 € | 252 | 2 417 € | 331 |
| 2020 | 2 467 € | 299 | 2 532 € | 324 |
| 2021 | 2 727 € | 358 | 2 891 € | 313 |
| 2022 | 3 240 € | 295 | 3 346 € | 302 |
| 2023 | 3 271 € | 191 | 3 357 € | 230 |
| 2024 | 3 075 € | 184 | 3 491 € | 191 |
| 2025 | 3 014 € | 250 | 3 539 € | 214 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.