Prix immobilier à Notre-Dame-de-Monts (85690)
Prix médian au m² à Notre-Dame-de-Monts, Vendée, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 029 €/m²
+23,2 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
3 722 €/m²
+61,8 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Notre-Dame-de-Monts ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 85690
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 459 € | 39 | 2 300 € | 29 |
| 2015 | 2 441 € | 36 | 2 889 € | 34 |
| 2016 | 2 089 € | 46 | 2 591 € | 24 |
| 2017 | 2 186 € | 50 | 2 643 € | 40 |
| 2018 | 2 272 € | 60 | 2 500 € | 44 |
| 2019 | 2 538 € | 71 | 2 857 € | 53 |
| 2020 | 2 571 € | 60 | 2 843 € | 31 |
| 2021 | 2 805 € | 65 | 2 826 € | 45 |
| 2022 | 3 415 € | 85 | 3 181 € | 36 |
| 2023 | 3 668 € | 37 | 3 486 € | 33 |
| 2024 | 3 413 € | 43 | 3 748 € | 23 |
| 2025 | 3 029 € | 68 | 3 722 € | 36 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.