Prix immobilier à Viry-Châtillon (91170) : 2 713 €/m² en médiane (appartements)
Prix médian au m² à Viry-Châtillon, Essonne, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 537 €/m²
+14,9 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 713 €/m²
-0,6 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
16 calculs réalisés sur ce code postal ces 30 jours (estimations, rendements, comparaisons) — indice de demande MyHomePrice
Vous avez repéré une annonce ici ?
Entrez son prix et sa surface : écart avec le marché local et marge de négociation, en 10 secondes, sans inscription.
Ventes aux enchères judiciaires passées à Viry-Châtillon (91170)
27 adjudications recensées de 2001 à 2026 ; prix d'adjudication médian 117 000 €. Sur les ventes où la mise à prix est connue (16), l'adjudication a atteint en médiane 2,4 × la mise à prix.
| Audience | Bien | Mise à prix | Adjugé |
|---|---|---|---|
| 8 avr. 2026 | Un studio — de 25,62 m², au 2ème étage, face escalier, comprenant : entrée, pièce principale avec coin… | 18 000 € | 52 000 € |
| 12 nov. 2025 | Une propriété — à savoir - Un immeuble d'une surface Loi Carrez de 223,04 m², surface au sol totale de 258… | 64 000 € | 65 000 € |
| 8 oct. 2025 | Un pavillon — de 49,01 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : séjour en entrant avec cuisine ouverte, cha… | 60 000 € | 117 000 € |
| 10 sept. 2025 | Un appartement — de 66,20 m², bâtiment D, escalier 2, au 2ème étage, porte gauche, de trois pièces principa… | 100 000 € | 101 000 € |
| 11 sept. 2024 | Une propriété — d'une surface Loi Carrez de 223,04 m², surface au sol totale de 258,20 m², consistant en :… | 64 000 € | 184 000 € |
| 24 janv. 2024 | Un logement — Surface loi Carrez : 83,06 m² - Surface au sol : 111,46 m² Dans le bâtiment A, côté nord, … | 51 700 € | 131 000 € |
| 25 oct. 2023 | Trois chambres — au sein de la maison de retraite Résidence Médicis Correspondant aux lots 129, 130 et 131 … | 57 000 € | 126 000 € |
| 13 sept. 2023 | Un logement — Surface loi Carrez : 83,06 m² - Surface au sol : 111,46 m², dans le bâtiment A, côté nord,… | 46 000 € | 47 000 € |
| 26 févr. 2020 | Un appartement — de quatre pièces principales - Une cave Correspondant aux lots n°10 et 94 du RCP Loués | 52 800 € | 83 000 € |
| 8 janv. 2020 | Deux logements — comprenant : - Un studio d'une superficie privative de 23,24 m², au 2e étage, à droite por… | 30 000 € | 95 000 € |
| 25 sept. 2019 | Un immeuble à usage commercial et d'habitation — consistant en : Un niveau 0 de 120,63 m² comprenant un local [...] | 70 000 € | 322 000 € |
| 11 sept. 2019 | Un bâtiment à usage d'habitation — de 37,97 m², bâtiment B, composé : d'un rez-de-chaussée, comprenant : cuisine, [...] | 45 500 € | 56 000 € |
| 23 janv. 2019 | Un appartement — entrée D, au 3ème étage, porte de gauche, n°13 D, comprenant : entrée, séjour avec baie vi… | 55 000 € | 84 000 € |
| 14 nov. 2018 | Une maison d'habitation — de 47,75 m², comprenant : entrée, deux chambres, cuisine, salon, dégagement, wc, salle de … | 37 000 € | 134 000 € |
| 27 juin 2018 | Un studio — de 17,39 m², dans le bâtiment A, au 1er étage gauche, comprenant : pièce principale avec e… | 11 000 € | 31 000 € |
| 11 avr. 2018 | Une maison d'habitation — Surface loi Carrez totale : 123,15 m² Surface au sol totale : 145,62 m², comprenant : au [… | 40 000 € | 163 000 € |
| 14 mars 2018 | Un appartement — de 44,99 m² (hors balcon), bâtiment A, escalier II, au 1er étage, le 2ème à gauche, compre… | — | 87 000 € |
| 27 sept. 2017 | Un pavillon à usage d'habitation — avec véranda, comprenant : Au rez-de-chaussée : séjour salon, deux chambres, wc, [...] | — | 141 000 € |
| 10 mai 2017 | Un appartement de quatre pièces — de 72,260 m², dans le bâtiment C, escalier 2, 1er étage, porte droite couloir, [...] | — | 81 000 € |
| 25 janv. 2017 | Un pavillon à usage d'habitation — lot n°1 - de 218,05 m² (surface totale Loi Carrez outre 72,29 m² hors Loi Carrez), [...] | — | 233 000 € |
Source : résultats publics des audiences d'adjudication (Licitor). Les 20 ventes les plus récentes sont listées ; la mise à prix est complétée progressivement.
Voir les ventes aux enchères à venir →Un bien en vue à Viry-Châtillon ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 91170
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 077 € | 117 | 2 728 € | 173 |
| 2015 | 3 077 € | 107 | 2 485 € | 185 |
| 2016 | 3 017 € | 131 | 2 439 € | 191 |
| 2017 | 3 194 € | 146 | 2 450 € | 225 |
| 2018 | 3 309 € | 138 | 2 892 € | 266 |
| 2019 | 3 333 € | 161 | 2 727 € | 269 |
| 2020 | 3 603 € | 131 | 2 734 € | 190 |
| 2021 | 3 792 € | 168 | 2 717 € | 227 |
| 2022 | 3 727 € | 151 | 2 811 € | 238 |
| 2023 | 3 831 € | 106 | 2 751 € | 158 |
| 2024 | 3 688 € | 92 | 2 609 € | 177 |
| 2025 | 3 537 € | 109 | 2 713 € | 199 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.
Communes voisines — Essonne
Les codes postaux les plus proches, avec leur prix médian des maisons.