Prix immobilier à Gometz-la-Ville (91400)
Prix médian au m² à Gometz-la-Ville, Orsay, Saclay, Essonne, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
4 200 €/m²
+15,4 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
4 211 €/m²
+5,5 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Gometz-la-Ville ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 91400
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 641 € | 99 | 3 992 € | 107 |
| 2015 | 3 743 € | 121 | 3 804 € | 120 |
| 2016 | 3 714 € | 157 | 3 901 € | 120 |
| 2017 | 3 696 € | 187 | 3 671 € | 126 |
| 2018 | 3 965 € | 191 | 4 129 € | 113 |
| 2019 | 4 305 € | 172 | 3 938 € | 123 |
| 2020 | 4 045 € | 149 | 4 256 € | 84 |
| 2021 | 4 438 € | 194 | 4 464 € | 123 |
| 2022 | 4 779 € | 171 | 4 707 € | 139 |
| 2023 | 4 568 € | 144 | 4 659 € | 116 |
| 2024 | 4 291 € | 106 | 4 002 € | 86 |
| 2025 | 4 200 € | 143 | 4 211 € | 98 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.