Prix immobilier à Gometz-le-Châtel (91940)
Prix médian au m² à Gometz-le-Châtel, Les Ulis, Saint-Jean-de-Beauregard, Essonne, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 598 €/m²
+20,7 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 377 €/m²
+8,0 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Gometz-le-Châtel ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 91940
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 982 € | 33 | 2 201 € | 166 |
| 2015 | 3 168 € | 37 | 2 120 € | 192 |
| 2016 | 2 950 € | 43 | 2 146 € | 193 |
| 2017 | 3 103 € | 58 | 2 184 € | 257 |
| 2018 | 3 374 € | 50 | 2 508 € | 292 |
| 2019 | 3 248 € | 52 | 2 235 € | 274 |
| 2020 | 3 466 € | 41 | 2 315 € | 210 |
| 2021 | 3 571 € | 47 | 2 463 € | 285 |
| 2022 | 3 853 € | 55 | 2 635 € | 271 |
| 2023 | 3 734 € | 38 | 2 422 € | 195 |
| 2024 | 3 182 € | 31 | 2 298 € | 143 |
| 2025 | 3 598 € | 35 | 2 377 € | 143 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.