Prix immobilier à Les Pavillons-sous-Bois (93320)
Prix médian au m² à Les Pavillons-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 577 €/m²
+9,9 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 984 €/m²
-7,5 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Les Pavillons-sous-Bois ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 93320
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 254 € | 125 | 3 228 € | 206 |
| 2015 | 3 094 € | 132 | 2 943 € | 180 |
| 2016 | 3 150 € | 135 | 2 693 € | 188 |
| 2017 | 3 358 € | 162 | 2 886 € | 215 |
| 2018 | 3 361 € | 162 | 2 916 € | 216 |
| 2019 | 3 853 € | 171 | 3 000 € | 204 |
| 2020 | 3 691 € | 144 | 3 025 € | 186 |
| 2021 | 4 074 € | 164 | 3 388 € | 264 |
| 2022 | 4 008 € | 144 | 3 500 € | 249 |
| 2023 | 3 833 € | 119 | 3 226 € | 190 |
| 2024 | 3 836 € | 89 | 3 295 € | 139 |
| 2025 | 3 577 € | 111 | 2 984 € | 159 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.