Prix immobilier à Les Pavillons-sous-Bois (93320) : 2 984 €/m² en médiane (appartements)
Prix médian au m² à Les Pavillons-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 577 €/m²
+9,9 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
2 984 €/m²
-7,5 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
11 calculs réalisés sur ce code postal ces 30 jours (estimations, rendements, comparaisons) — indice de demande MyHomePrice
Vous avez repéré une annonce ici ?
Entrez son prix et sa surface : écart avec le marché local et marge de négociation, en 10 secondes, sans inscription.
Ventes aux enchères judiciaires passées à Les Pavillons-sous-Bois (93320)
66 adjudications recensées de 2000 à 2026 ; prix d'adjudication médian 138 500 €. Sur les ventes où la mise à prix est connue (30), l'adjudication a atteint en médiane 3 × la mise à prix.
| Audience | Bien | Mise à prix | Adjugé |
|---|---|---|---|
| 19 mai 2026 | Un appartement — de 78,32 m², dans le bâtiment B-C, escalier B, au 2ème étage, porte gauche, comprenant : e… | 54 000 € | 175 000 € |
| 2 déc. 2025 | Un appartement — de 60,05 m² Un emplacement de stationnement | 50 000 € | 141 000 € |
| 7 oct. 2025 | Une maison d'habitation — de 80,73 m², avec terrain attenant et garage, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée et … | 203 000 € | 145 000 € |
| 23 sept. 2025 | Un appartement — de 42,09 m², au 7ème étage, formant le lot n°33, comprenant : salon, cuisine, chambre, sal… | 35 000 € | 100 000 € |
| 8 avr. 2025 | Un appartement — de 48,24 m², au 1er étage, comprenant : entrée, salle d'eau, wc, cuisine, deux chambres, b… | 24 000 € | 77 000 € |
| 8 avr. 2025 | Une maison d'habitation — d'une surface privative de 47,63 m², comprenant : couloir de distribution, chambre, wc, [.… | 20 000 € | 166 000 € |
| 7 janv. 2025 | Un pavillon d'habitation — de 79,39 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, petit couloir, salle d'eau… | 75 000 € | 181 000 € |
| 3 sept. 2024 | Une maison — avec garage et balcon Occupée | 280 000 € | 281 000 € |
| 19 mars 2024 | Un pavillon individuel — partiellement détruit, avec jardin, comprenant : un sous-sol, un rez-de-chaussée divisé en… | 75 000 € | 115 000 € |
| 20 févr. 2024 | Un pavillon d'habitation — de 77,47 m², élevé sur un sous-sol total avec garage, comprenant : Au rez-de-chaussée : [.… | 115 000 € | 235 000 € |
| 24 janv. 2023 | Un appartement — de 77,86 m², escalier 1, au 10ème étage, porte droite, comprenant : entrée, salon avec acc… | 20 000 € | 123 000 € |
| 15 nov. 2022 | Un appartement — de 49,81 m², au rez-de-chaussée, comprenant : hall d'entrée, cuisine, salon, couloir, deux… | 70 000 € | 71 000 € |
| 6 sept. 2022 | Un appartement — au rez-de-chaussée du bâtiment A, escalier C, à gauche, comprenant : cuisine, salle de bai… | 80 000 € | 105 000 € |
| 18 mai 2021 | Un appartement — de 54,86 m², au 4ème étage, escalier 2 et 3, porte gauche, portant le n°5.141, comprenant … | 45 000 € | 146 000 € |
| 4 mai 2021 | Un appartement — de 67,28 m², dans le bâtiment A, escalier 2, 4ème étage, porte gauche, comprenant : entrée… | 20 000 € | 116 000 € |
| 9 févr. 2021 | Biens immobiliers — Un pavillon à droite, comprenant : Au rez-de-chaussée : salon, salle d'eau, petite cuisine… | 40 000 € | 122 000 € |
| 9 févr. 2021 | Un appartement — bâtiment A, au 1er étage, porte fond de couloir face, comprenant : entrée, salle à manger … | 14 000 € | 132 000 € |
| 19 janv. 2021 | — Dans le bâtiment A, escalier C, au 1er étage - UN STUDIO de 16,16 m², porte de gauche Occu… | 60 000 € | 141 000 € |
| 8 déc. 2020 | Un appartement — de 36,60 m², bâtiment A, au 3ème étage, sur le palier à gauche, comprenant : entrée, deux … | 25 000 € | 87 000 € |
| 3 mars 2020 | Un appartement — de 71,83 m², au 6ème étage porte droite sur le palier, comprenant : séjour avec loggia et … | 80 000 € | 170 000 € |
Source : résultats publics des audiences d'adjudication (Licitor). Les 20 ventes les plus récentes sont listées ; la mise à prix est complétée progressivement.
Voir les ventes aux enchères à venir →Un bien en vue à Les Pavillons-sous-Bois ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 93320
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 254 € | 125 | 3 228 € | 206 |
| 2015 | 3 094 € | 132 | 2 943 € | 180 |
| 2016 | 3 150 € | 135 | 2 693 € | 188 |
| 2017 | 3 358 € | 162 | 2 886 € | 215 |
| 2018 | 3 361 € | 162 | 2 916 € | 216 |
| 2019 | 3 853 € | 171 | 3 000 € | 204 |
| 2020 | 3 691 € | 144 | 3 025 € | 186 |
| 2021 | 4 074 € | 164 | 3 388 € | 264 |
| 2022 | 4 008 € | 144 | 3 500 € | 249 |
| 2023 | 3 833 € | 119 | 3 226 € | 190 |
| 2024 | 3 836 € | 89 | 3 295 € | 139 |
| 2025 | 3 577 € | 111 | 2 984 € | 159 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.
Communes voisines — Seine-Saint-Denis
Les codes postaux les plus proches, avec leur prix médian des maisons.