Prix immobilier à Villeneuve-le-Roi (94290) : 3 734 €/m² en médiane (maisons)
Prix médian au m² à Villeneuve-le-Roi, Val-de-Marne, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 734 €/m²
+7,5 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
3 461 €/m²
+0,9 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
36 calculs réalisés sur ce code postal ces 30 jours (estimations, rendements, comparaisons) — indice de demande MyHomePrice
Vous avez repéré une annonce ici ?
Entrez son prix et sa surface : écart avec le marché local et marge de négociation, en 10 secondes, sans inscription.
Ventes aux enchères judiciaires passées à Villeneuve-le-Roi (94290)
61 adjudications recensées de 2000 à 2026 ; prix d'adjudication médian 136 000 €. Sur les ventes où la mise à prix est connue (30), l'adjudication a atteint en médiane 1,7 × la mise à prix.
| Audience | Bien | Mise à prix | Adjugé |
|---|---|---|---|
| 2 avr. 2026 | Une maison d'habitation — d'une surface au sol de 197,17 m² - surface habitable de 70,24 m², divisée en quatre [...] | 60 000 € | 196 000 € |
| 19 mars 2026 | Un pavillon — de 59,61 m², élevé sur cave, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée/pièce, coin-cuisine,… | 129 000 € | 130 000 € |
| 26 févr. 2026 | Un appartement — Au 42, av. du Maréchal de Turenne bâtiment C, escalier C, 1er étage, couloir de gauche, 1è… | 94 000 € | 137 000 € |
| 13 févr. 2025 | Un pavillon d'habitation — de 210,24 m² (hors combles) - surface au sol totale : 260,71 m², consistant en : Au [...] | 150 000 € | 196 000 € |
| 12 déc. 2024 | Un appartement — de 42,03 m², bâtiment A2-1, escalier A2-1, au 1er étage, n°2.711, comprenant : pièce princ… | 35 000 € | 91 000 € |
| 28 nov. 2024 | Un appartement — de 37,86 m², au rez-de-chaussée, comprenant : entrée/pièce, coin-cuisine, wc, chambre, coi… | 24 000 € | 47 000 € |
| 27 juin 2024 | Deux appartements — de 20 m² et de 21,56 m² Deux caves et une partie de palier | 15 000 € | 101 000 € |
| 15 févr. 2024 | Un terrain — non bâti Cadastré section AX n°195 pour une contenance de 2a 83ca | 30 000 € | 31 000 € |
| 29 juin 2023 | Un appartement — de 48,09 m², dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée gauche, comprenant : séjour, kitchenet… | 15 000 € | 76 000 € |
| 15 juin 2023 | Un important pavillon — élevé sur sous-sol à usage de cave et garage, comprenant : Un rez-de-chaussée divisé en [.… | 116 600 € | 116 000 € |
| 15 juin 2023 | Un pavillon — élevé sur sous-sol, à usage de cave et garage, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, d… | 116 600 € | 116 000 € |
| 10 nov. 2022 | Un pavillon — comprenant : Au sous-sol : trois pièces Au rez-de-chaussée : entrée, salon, deux chambres,… | 150 000 € | 226 000 € |
| 22 sept. 2022 | Un pavillon d'habitation — comprenant : Un sous-sol total Au rez-de-chaussée : entrée, quatre pièces, cuisine, salle … | 80 000 € | 285 000 € |
| 31 mars 2022 | Une propriété — divisée en deux appartements rez-de-chaussée : séjour/salle à manger, chambre, cuisine, dé… | 310 200 € | 312 000 € |
| 27 janv. 2022 | Un local commercial — de 92,41 m², à usage de bureaux, comprenant : deux bureaux, cuisine, wc, douchière, réserv… | 80 000 € | 200 000 € |
| 16 déc. 2021 | Une propriété — divisée en deux appartements, consistant en un hall d'entrée commun Au rez-de-chaussée, ap… | 85 000 € | 282 000 € |
| 2 déc. 2021 | Une maison individuelle — accès par le lot n°13, comprenant : Un rez-de-chaussée : deux garages transformés en séjou… | 44 000 € | 136 000 € |
| 27 mai 2021 | Un local — de 303,05 m², bâtiments A et B, au rez-de-chaussée, à usage mixte, comprenant : Pour la pa… | 150 000 € | 345 000 € |
| 11 mars 2021 | Un local commercial — de 131,34 m² Loi Carrez, dans le bâtiment A, à usage mixte, comprenant : Au rez-de-chaussé… | 193 600 € | 194 600 € |
| 11 mars 2021 | Un appartement — au 3ème étage, à droite, porte fond, comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, réduit… | 50 000 € | 73 000 € |
Source : résultats publics des audiences d'adjudication (Licitor). Les 20 ventes les plus récentes sont listées ; la mise à prix est complétée progressivement.
Voir les ventes aux enchères à venir →Un bien en vue à Villeneuve-le-Roi ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 94290
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 472 € | 84 | 3 429 € | 95 |
| 2015 | 3 200 € | 111 | 3 299 € | 74 |
| 2016 | 3 348 € | 118 | 3 235 € | 79 |
| 2017 | 3 437 € | 144 | 3 310 € | 119 |
| 2018 | 3 593 € | 129 | 3 455 € | 137 |
| 2019 | 3 581 € | 158 | 3 606 € | 141 |
| 2020 | 3 875 € | 115 | 3 655 € | 122 |
| 2021 | 3 986 € | 169 | 3 701 € | 152 |
| 2022 | 3 967 € | 141 | 3 891 € | 141 |
| 2023 | 3 866 € | 96 | 3 714 € | 105 |
| 2024 | 3 646 € | 100 | 3 800 € | 114 |
| 2025 | 3 734 € | 89 | 3 461 € | 88 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.
Communes voisines — Val-de-Marne
Les codes postaux les plus proches, avec leur prix médian des maisons.