Prix immobilier à Sucy-en-Brie (94370) : 3 933 €/m² en médiane (maisons)
Prix médian au m² à Sucy-en-Brie, Val-de-Marne, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
3 933 €/m²
+12,4 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
3 417 €/m²
+8,0 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Vous avez repéré une annonce ici ?
Entrez son prix et sa surface : écart avec le marché local et marge de négociation, en 10 secondes, sans inscription.
Ventes aux enchères judiciaires passées à Sucy-en-Brie (94370)
57 adjudications recensées de 2000 à 2026 ; prix d'adjudication médian 176 000 €. Sur les ventes où la mise à prix est connue (25), l'adjudication a atteint en médiane 2 × la mise à prix.
| Audience | Bien | Mise à prix | Adjugé |
|---|---|---|---|
| 26 févr. 2026 | Une maison d'habitation — de 106,47 m² | 170 000 € | 250 000 € |
| 12 févr. 2026 | Un appartement — de 49,78 m², au 3ème étage, comprenant : entrée, cuisine, deux pièces, couloir, wc, salle … | 80 000 € | 193 000 € |
| 13 févr. 2025 | Une maisonnette — de 26,2 m² (hors autres surfaces), comprenant : Au rez-de-chaussée : couloir, salle d'eau … | 30 000 € | 151 000 € |
| 26 sept. 2024 | Un appartement — de 34,05 m², au rez-de-chaussée, à droite, comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, sall… | 33 000 € | 87 000 € |
| 12 sept. 2024 | Une maison — d'une superficie habitable de 57 m², sur terre-plein, composée : d'un séjour, buanderie av… | 120 000 € | 220 000 € |
| 23 mars 2023 | Un appartement — bâtiment C, au 1er étage, porte gauche, comprenant : entrée, séjour avec coin-cuisine, cha… | 57 000 € | 188 000 € |
| 14 avr. 2022 | Un local commercial — au rez-de-chaussée - DEUX STUDIOS au 1er étage - UN LOGEMENT de deux pièces, au 1er étage … | 166 100 € | 217 000 € |
| 13 janv. 2022 | Un local à usage commercial — de 88,20 m², dans le bâtiment A unique, en rez-de-chaussée, accès direct par la rue [...] | 25 000 € | 151 000 € |
| 27 mai 2021 | Un appartement — de 69,29 m², au 1er étage, comprenant : entrée, couloir avec placards, cuisine avec accès … | 60 000 € | 115 000 € |
| 27 mai 2021 | Un appartement — au 7ème étage du bâtiment C, dernière porte à gauche, comprenant : entrée, séjour, chambre… | 25 000 € | 160 000 € |
| 6 mai 2021 | Un appartement — À l'angle de l'allée Van Gogh et de la rue du Moulin d'Amboile de 42,35 m², de deux pièces… | 48 300 € | 107 000 € |
| 24 oct. 2019 | Un appartement de quatre pièces principales — Bâtiment H, au 1er étage, 2ème porte droite en sortant de l'ascenseur, [...] | 83 400 € | 200 000 € |
| 10 oct. 2019 | Un appartement — au 7ème étage gauche, Sud-Est, (bâtiment O), comprenant : entrée, dégagement, cuisine, sal… | 20 000 € | 99 000 € |
| 12 sept. 2019 | Une maison d'habitation — de 182,12 m², rénovée en 2014, composée : d'un rez-de-chaussée : entrée, dégagement, [...] | 120 000 € | 376 000 € |
| 20 juin 2019 | Une maison d'habitation — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée/couloir, cuisine, salle d'eau/wc, quatre pièces A… | 291 500 € | 291 500 € |
| 20 juin 2019 | Une villa — composée d'un rez-de-chaussée sur vide sanitaire, avec séjour, trois chambres, cuisine, sa… | 300 000 € | 310 000 € |
| 16 mai 2019 | Un appartement de trois pièces — comprenant : entrée, dégagement, séchoir, cuisine, salle de bains, wc, salle de [...] | 45 100 € | 89 000 € |
| 18 avr. 2019 | Une maison individuelle — comprenant : au rez-de-chaussée : entrée/couloir, cuisine, salle d'eau/wc, quatre pièces a… | 55 000 € | 265 000 € |
| 17 janv. 2019 | Un appartement — de trois pièces, dans le bâtiment P, escalier unique, au 8ème étage - Une cave | 40 000 € | 41 000 € |
| 15 nov. 2018 | Un appartement de trois pièces principales — de 59,25 m², au 2ème étage, escalier C en sortant de l'ascenseur, 2ème [...] | 78 400 € | 133 000 € |
Source : résultats publics des audiences d'adjudication (Licitor). Les 20 ventes les plus récentes sont listées ; la mise à prix est complétée progressivement.
Voir les ventes aux enchères à venir →Un bien en vue à Sucy-en-Brie ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 94370
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 500 € | 129 | 3 165 € | 137 |
| 2015 | 3 486 € | 148 | 2 903 € | 148 |
| 2016 | 3 491 € | 168 | 3 043 € | 149 |
| 2017 | 3 654 € | 184 | 3 155 € | 184 |
| 2018 | 3 664 € | 189 | 3 401 € | 184 |
| 2019 | 3 989 € | 179 | 3 333 € | 161 |
| 2020 | 4 186 € | 179 | 3 386 € | 154 |
| 2021 | 4 408 € | 170 | 3 507 € | 177 |
| 2022 | 4 671 € | 189 | 3 875 € | 185 |
| 2023 | 4 417 € | 137 | 3 750 € | 145 |
| 2024 | 4 234 € | 117 | 3 370 € | 103 |
| 2025 | 3 933 € | 139 | 3 417 € | 120 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.
Communes voisines — Val-de-Marne
Les codes postaux les plus proches, avec leur prix médian des maisons.