Prix immobilier à Fosses (95470)
Prix médian au m² à Fosses, Saint-Witz, Survilliers, Val-d'Oise, calculé à partir des ventes réellement enregistrées (données DVF officielles, DGFiP / Etalab) — et non d'annonces.
Maisons — médiane 2025
2 807 €/m²
+14,2 % depuis 2014
Appartements — médiane 2025
3 244 €/m²
+34,2 % depuis 2014
Évolution du prix au m² (2014–2025)
Un bien en vue à Fosses ?
L'avis d'un expert IA sur son prix, ses points de vigilance et votre marge de négociation.
Données année par année — 95470
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 459 € | 130 | 2 417 € | 48 |
| 2015 | 2 412 € | 181 | 2 965 € | 92 |
| 2016 | 2 465 € | 192 | 2 658 € | 70 |
| 2017 | 2 531 € | 207 | 2 788 € | 69 |
| 2018 | 2 551 € | 198 | 2 936 € | 109 |
| 2019 | 2 632 € | 228 | 3 024 € | 93 |
| 2020 | 2 823 € | 171 | 2 917 € | 73 |
| 2021 | 2 898 € | 240 | 3 426 € | 134 |
| 2022 | 3 059 € | 212 | 3 233 € | 116 |
| 2023 | 2 960 € | 148 | 3 368 € | 75 |
| 2024 | 3 117 € | 121 | 3 203 € | 53 |
| 2025 | 2 807 € | 155 | 3 244 € | 69 |
* moins de 5 ventes enregistrées : médiane indicative. Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Prix médians au m², hors terrains et dépendances.