在法国哪里投资?租金回报率排行榜。
按毛租金回报率给邮编排名——用官方租金数据(Carte des loyers)除以真实成交价(DVF)。没有任何赞助排名:只用公开数据,每天重新计算。
诚实提醒:高回报通常意味着市场流动性更差、空置风险更高、转手更慢。回报率从来不是唯一标准。
5,117 个上榜邮编(≥ 每年 20 笔成交)——价格 2025 年,租金 2025 年。 法国毛回报率中位数:6.6 %。 · 4 / 103
| # | 片区 | 中位价 | 租金 | 毛回报率 | 成交/年 | 人口 | 紧张度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 05160Le Sauze-du-Lac, Pontis | 3,410 €/m² | 9.9 €/m² | 3.5 % | 26 | 1,808+0.8 % | C宽松 |
| 152 | 44000Nantes | 4,927 €/m² | 14.4 €/m² | 3.5 % | 226 | 81,934+1.1 % | B1紧张 |
| 153 | 05600Ceillac, Eygliers | 3,278 €/m² | 9.6 €/m² | 3.5 % | 46 | 5,555+0.4 % | C宽松 |
| 154 | 14640Auberville, Saint-Vaast-en-Auge | 4,216 €/m² | 12.3 €/m² | 3.5 % | 39 | 3,174-0.4 % | B2一般 |
| 155 | 56360Bangor, Le Palais | 4,303 €/m² | 12.5 €/m² | 3.5 % | 91 | 5,607+0.5 % | B1紧张 |
| 156 | 74700Cordon, Domancy | 4,516 €/m² | 13.2 €/m² | 3.5 % | 78 | 20,414+1.0 % | B1紧张 |
| 157 | 44770La Plaine-sur-Mer, Préfailles | 3,869 €/m² | 11.3 €/m² | 3.5 % | 148 | 6,081+1.7 % | B2一般 |
| 158 | 17110Saint-Georges-de-Didonne | 3,795 €/m² | 11.1 €/m² | 3.5 % | 147 | 5,092-0.2 % | B2一般 |
| 159 | 17640Vaux-sur-Mer | 4,074 €/m² | 12.0 €/m² | 3.5 % | 124 | 4,013+0.6 % | B2一般 |
| 160 | 31400Toulouse | 4,375 €/m² | 12.9 €/m² | 3.5 % | 215 | 85,803+1.1 % | B1紧张 |
| 161 | 17570Les Mathes, Saint-Augustin | 3,821 €/m² | 11.3 €/m² | 3.6 % | 126 | 3,701+1.7 % | B2一般 |
| 162 | 20110Arbellara, Belvédère-Campomoro | 3,568 €/m² | 10.6 €/m² | 3.6 % | 25 | 5,282+1.2 % | B1紧张 |
| 163 | 44760La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz | 3,871 €/m² | 11.5 €/m² | 3.6 % | 121 | 5,475+2.8 % | B1紧张 |
| 164 | 31500Toulouse | 4,324 €/m² | 12.9 €/m² | 3.6 % | 269 | 85,803+1.1 % | B1紧张 |
| 165 | 83270Saint-Cyr-sur-Mer | 6,186 €/m² | 18.4 €/m² | 3.6 % | 110 | 11,658-0.6 % | A很紧张 |
| 166 | 13960Sausset-les-Pins | 6,364 €/m² | 19.0 €/m² | 3.6 % | 65 | 7,574-0.1 % | A很紧张 |
| 167 | 20232Oletta, Olmeta-di-Tuda | 3,567 €/m² | 10.6 €/m² | 3.6 % | 20 | 2,747+1.8 % | B2一般 |
| 168 | 74190Passy | 4,360 €/m² | 13.0 €/m² | 3.6 % | 38 | 10,856+0.1 % | B2一般 |
| 169 | 83310Cogolin, Grimaud | 5,614 €/m² | 16.8 €/m² | 3.6 % | 261 | 18,423+0.3 % | A很紧张 |
| 170 | 95880Enghien-les-Bains | 5,813 €/m² | 17.3 €/m² | 3.6 % | 31 | 11,432+0.2 % | A bis极紧张 |
| 171 | 33780Soulac-sur-Mer | 3,802 €/m² | 11.4 €/m² | 3.6 % | 79 | 3,100+2.3 % | C宽松 |
| 172 | 64700Biriatou, Hendaye | 4,715 €/m² | 14.2 €/m² | 3.6 % | 52 | 24,730+1.0 % | B1紧张 |
| 173 | 92190Meudon | 7,977 €/m² | 23.9 €/m² | 3.6 % | 88 | 23,167+0.2 % | A bis极紧张 |
| 174 | 17132Meschers-sur-Gironde | 3,477 €/m² | 10.5 €/m² | 3.6 % | 102 | 3,180+0.5 % | B2一般 |
| 175 | 92250La Garenne-Colombes | 7,989 €/m² | 24.0 €/m² | 3.6 % | 33 | 30,197+0.4 % | A bis极紧张 |
| 176 | 33000Bordeaux | 5,136 €/m² | 15.5 €/m² | 3.6 % | 448 | 53,598+0.9 % | B1紧张 |
| 177 | 13260Cassis | 7,634 €/m² | 23.1 €/m² | 3.6 % | 29 | 6,661-1.1 % | A很紧张 |
| 178 | 14810Gonneville-en-Auge, Merville-Franceville-Plage | 3,758 €/m² | 11.4 €/m² | 3.6 % | 37 | 2,621+0.1 % | B2一般 |
| 179 | 64122Urrugne | 4,669 €/m² | 14.2 €/m² | 3.6 % | 49 | 5,330+1.5 % | B1紧张 |
| 180 | 83110Sanary-sur-Mer | 5,631 €/m² | 17.1 €/m² | 3.7 % | 156 | 18,538+1.7 % | A很紧张 |
| 181 | 83320Carqueiranne | 5,847 €/m² | 17.8 €/m² | 3.7 % | 83 | 9,408-0.7 % | A很紧张 |
| 182 | 94210Saint-Maur-des-Fossés | 6,917 €/m² | 21.1 €/m² | 3.7 % | 146 | 38,286+0.2 % | A bis极紧张 |
| 183 | 22370Pléneuf-Val-André | 3,590 €/m² | 11.0 €/m² | 3.7 % | 75 | 3,988-0.0 % | C宽松 |
| 184 | 30240Le Grau-du-Roi | 4,419 €/m² | 13.5 €/m² | 3.7 % | 49 | 8,588+0.3 % | B1紧张 |
| 185 | 74230Dingy-Saint-Clair, La Balme-de-Thuy | 4,761 €/m² | 14.6 €/m² | 3.7 % | 72 | 12,429+0.7 % | B1紧张 |
| 186 | 69003Lyon | 5,834 €/m² | 17.9 €/m² | 3.7 % | 60 | 57,681+0.3 % | A很紧张 |
| 187 | 83230Bormes-les-Mimosas | 5,672 €/m² | 17.4 €/m² | 3.7 % | 100 | 8,545+1.0 % | A很紧张 |
| 188 | 85180Les Sables-d'Olonne | 3,861 €/m² | 11.8 €/m² | 3.7 % | 231 | 16,534+1.6 % | B1紧张 |
| 189 | 85470Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer | 3,501 €/m² | 10.8 €/m² | 3.7 % | 240 | 8,337+1.9 % | B2一般 |
| 190 | 88400Gérardmer, Liézey | 2,664 €/m² | 8.2 €/m² | 3.7 % | 106 | 9,364-0.8 % | C宽松 |
| 191 | 92270Bois-Colombes | 7,785 €/m² | 24.0 €/m² | 3.7 % | 82 | 28,909+0.2 % | A bis极紧张 |
| 192 | 17550Dolus-d'Oléron | 3,221 €/m² | 10.0 €/m² | 3.7 % | 101 | 3,199-0.2 % | B2一般 |
| 193 | 17450Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée | 3,784 €/m² | 11.7 €/m² | 3.7 % | 157 | 6,447+0.7 % | B1紧张 |
| 194 | 34000Montpellier | 4,620 €/m² | 14.3 €/m² | 3.7 % | 83 | 77,560+1.3 % | A很紧张 |
| 195 | 40560Vielle-Saint-Girons | 3,677 €/m² | 11.4 €/m² | 3.7 % | 21 | 1,518+2.4 % | C宽松 |
| 196 | 78150Le Chesnay-Rocquencourt | 7,306 €/m² | 22.7 €/m² | 3.7 % | 41 | 30,689-0.4 % | A bis极紧张 |
| 197 | 85800Givrand, Le Fenouiller | 3,482 €/m² | 10.8 €/m² | 3.7 % | 287 | 15,516+1.1 % | B1紧张 |
| 198 | 92320Châtillon | 6,968 €/m² | 21.6 €/m² | 3.7 % | 66 | 36,705-0.1 % | A bis极紧张 |
| 199 | 13620Carry-le-Rouet | 6,281 €/m² | 19.6 €/m² | 3.7 % | 42 | 5,702-0.4 % | A很紧张 |
| 200 | 73270Beaufort, Villard-sur-Doron | 4,382 €/m² | 13.7 €/m² | 3.8 % | 20 | 2,691-0.5 % | C宽松 |
毛回报率 = 年租金中位数 ÷ 购入价中位数,按邮编(独立屋)。每年少于 20 笔成交的邮编已剔除;高于 13 % 的回报率已过滤(大概率是数据异常)。这不构成投资建议。
人口为 INSEE 数据按邮编聚合(里昂/马赛按区平均分摊,近似值)。
住房紧张度 = 一个地方买房/租房有多抢手(想买想租的人多、可供的房子少)。这是法国官方的 zonage ABC 分区。越紧张,房子越好出租、越好转手、越抗跌。档位:A bis(极紧张)→ A(很紧张)→ B1(紧张)→ B2(一般)→ C(宽松)。