Darvault(77140)房价:中位价 1 927 €/m²(房屋)
Darvault, Moncourt-Fromonville, Nemours(Seine-et-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
1 927 €/m²
+0,7 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
2 500 €/m²
+0,0 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Darvault (77140) 历年法拍成交
2001 至 2026 年共 10 笔法拍成交;成交价中位数 67,250 €。 在已知起拍价的 5 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.2 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月14日 | Un appartement — d'une superficie de 51,08 m², bâtiment A, 2ème étage, escalier 1, comprenant : entrée-cuis… | 26,000 € | 74,000 € |
| 2025年12月9日 | Une maison d'habitation — de 83,87 m², élevée sur rez-de-chaussée d'un étage, comprenant : Au rez-de-chaussée et éta… | 49,000 € | 171,000 € |
| 2025年11月25日 | Une maison d'habitation — de 369,45 m², élevée sur sous-sol divisée en - Trois appartements et - Un local commercial… | 100,000 € | 193,000 € |
| 2020年10月13日 | Un appartement en travaux — Surface totale Loi Carrez : 64,79 m² comprenant en communication, divers lots de [...] | 15,000 € | 33,000 € |
| 2018年5月22日 | Un ensemble immobilier — comprenant : - Un bâtiment Sur la rue de Paris d'une superficie de 99,99 m²,comprenant : [… | 70,000 € | 75,000 € |
| 2017年2月28日 | Sept places de parking — Inoccupés | — | 18,500 € |
| 2015年2月4日 | Un appartement de quatre pièces principales — avec cellier, au 5ème étage, portant le n°23 Les lieux sont occupés | — | 41,000 € |
| 2012年10月3日 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable de 73 m², composée de : rez-de-chaussée : séjour avec coin-cuisine… | — | 60,500 € |
| 2003年1月9日 | Un chalet — composé d'une salle de séjour, cuisine, cabinet de toilette, wc, terrain d'une contenance … | — | 24,000 € |
| 2001年10月17日 | Un appartement de 49,63 m² — au 2ème étage - Un local de 42,08 m² au 3ème étage | — | 4,024,654 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Darvault 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 77140
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 915 € | 155 | 2 500 € | 69 |
| 2015 | 1 922 € | 176 | 2 246 € | 72 |
| 2016 | 1 784 € | 180 | 1 989 € | 64 |
| 2017 | 1 850 € | 189 | 2 049 € | 50 |
| 2018 | 1 882 € | 197 | 2 109 € | 61 |
| 2019 | 1 794 € | 220 | 1 925 € | 53 |
| 2020 | 1 941 € | 221 | 1 950 € | 90 |
| 2021 | 2 127 € | 287 | 2 371 € | 101 |
| 2022 | 2 233 € | 227 | 2 406 € | 113 |
| 2023 | 2 113 € | 176 | 2 596 € | 96 |
| 2024 | 2 157 € | 161 | 2 390 € | 82 |
| 2025 | 1 927 € | 163 | 2 500 € | 76 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-et-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。