Laval-en-Brie(77148)房价:中位价 1 558 €/m²(房屋)
Laval-en-Brie, Salins(Seine-et-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
1 558 €/m²
+25,9 % 自 2014 年以来
公寓——2023 年中位价
1 535 €/m²
-18,0 % 自 2016 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Laval-en-Brie (77148) 历年法拍成交
2016 至 2018 年共 3 笔法拍成交;成交价中位数 88,000 €。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2018年6月12日 | Un pavillon d'habitation — d'une surface habitable de 147,77 m², comprenant : rez-de-chaussée : entrée, séjour en L [… | 60,000 € | 162,000 € |
| 2016年11月22日 | Une maison d'habitation de 72,27 m² — de plain-pied et comprenant : entrée, salon, séjour, cuisine, couloir, trois [...] | — | 80,000 € |
| 2016年5月18日 | Une maison d'habitation — d'une superficie habitable de 100,16 m², de type F6 - Un garage - Un jardin Les lieux sont… | — | 88,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Laval-en-Brie 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 77148
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 237 € | 8 | — | — |
| 2015 | 1 664 € | 14 | — | — |
| 2016 | 1 189 € | 20 | 1 872 €* | 1 |
| 2017 | 1 949 € | 15 | 1 506 €* | 2 |
| 2018 | 1 339 € | 21 | 1 205 €* | 1 |
| 2019 | 1 654 € | 26 | — | — |
| 2020 | 1 646 € | 21 | — | — |
| 2021 | 1 602 € | 18 | — | — |
| 2022 | 1 701 € | 22 | — | — |
| 2023 | 2 095 € | 15 | 1 535 €* | 1 |
| 2024 | 1 507 € | 14 | — | — |
| 2025 | 1 558 € | 20 | — | — |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-et-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。