Saint-Germain-lès-Arpajon(91180)房价:中位价 3 027 €/m²(房屋)
Saint-Germain-lès-Arpajon(Essonne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 027 €/m²
+6,5 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
2 550 €/m²
-7,9 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Saint-Germain-lès-Arpajon (91180) 历年法拍成交
2015 至 2026 年共 9 笔法拍成交;成交价中位数 210,000 €。 在已知起拍价的 8 笔中,成交价中位数达到起拍价的 1.9 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月10日 | Un pavillon — d'une surface habitable totale (hors garage et hauteur inférieure à 1,80 m) de 133,31 m², … | 150,000 € | 208,000 € |
| 2025年5月28日 | Une maison individuelle à usage d'habitation — d'une surface Loi Carrez de 112,31 m², surface au sol totale de 158,44 [...] | 123,000 € | 280,000 € |
| 2025年4月9日 | Une maison d'habitation — Occupée par le propriétaire | 130,000 € | 210,000 € |
| 2022年11月23日 | Une maison d'habitation — Superficie loi Carrez : 144,95 m² - Surface au sol totale : 166,42 m² comprenant : Niveau … | 150,000 € | 335,000 € |
| 2021年4月14日 | Un appartement — de type T3 - Une cave Correspondant aux lots n°39 et 79 du RCP Inhabité | 70,000 € | 71,000 € |
| 2020年11月25日 | Une maison d'habitation — de 144,95 m², surface au sol totale de 166,42 m², comprenant : Au niveau 0 : entrée avec [… | 150,000 € | 315,000 € |
| 2018年9月12日 | Une maison individuelle — à usage d'habitation, de cinq pièces principales Occupée par le propriétaire | 80,000 € | 201,000 € |
| 2018年5月23日 | Les droits immobiliers — Les droit réels immobiliers en vertu d'un bail emphytéotique d'une durée de 69 années [...… | 350,000 € | 477,000 € |
| 2015年4月8日 | Une maison à usage d'habitation et de hangar — d'une superficie de 143,05 m², comprenant : rez-de-chaussée : séjour [...] | — | 175,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Saint-Germain-lès-Arpajon 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 91180
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 841 € | 75 | 2 769 € | 37 |
| 2015 | 2 717 € | 69 | 2 450 € | 39 |
| 2016 | 2 836 € | 84 | 2 380 € | 29 |
| 2017 | 2 777 € | 91 | 2 362 € | 39 |
| 2018 | 2 677 € | 84 | 2 846 € | 51 |
| 2019 | 2 935 € | 93 | 2 630 € | 55 |
| 2020 | 3 146 € | 87 | 2 297 € | 47 |
| 2021 | 3 296 € | 94 | 2 507 € | 41 |
| 2022 | 3 357 € | 113 | 2 923 € | 62 |
| 2023 | 3 268 € | 55 | 3 237 € | 46 |
| 2024 | 3 158 € | 56 | 3 281 € | 40 |
| 2025 | 3 027 € | 74 | 2 550 € | 52 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Essonne
距离最近的邮编及其房屋中位价。