Saint-Michel-sur-Orge(91240)房价:中位价 2 442 €/m²(公寓)
Saint-Michel-sur-Orge(Essonne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 227 €/m²
+14,5 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
2 442 €/m²
+12,2 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 27 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Saint-Michel-sur-Orge (91240) 历年法拍成交
2012 至 2026 年共 18 笔法拍成交;成交价中位数 98,000 €。 在已知起拍价的 13 笔中,成交价中位数达到起拍价的 3.1 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月10日 | Un appartement — de 66,42 m² (hors balcon), bâtiment F4, escalier 4, au 4ème étage, comprenant : séjour-sal… | 70,000 € | 70,100 € |
| 2025年10月8日 | Un appartement — de 67,07 m² (hors balcon), bâtiment 27, escalier 1, au 2ème étage, comprenant : entrée, sé… | 30,000 € | 73,000 € |
| 2025年3月26日 | Un appartement — de 61,26 m² (hors balcon), bâtiment 1, escalier C, au rez-de-chaussée, à gauche du palier,… | 20,000 € | 68,000 € |
| 2024年1月24日 | Un appartement — de 80,72 m² (hors loggia de 2,63 m²), bâtiment C.10, escalier 2, au 2ème étage, porte gauc… | 70,000 € | 99,000 € |
| 2023年10月11日 | Un appartement — de 71,66 m² (hors balcon et loggia), comprenant : entrée, séjour, salon, deux chambres ave… | 40,000 € | 154,000 € |
| 2022年9月28日 | Un appartement — de 71,15 m² (hors balcon et loggia), bâtiment B2 "Les Trembles", au 1er étage, comprenant … | 40,000 € | 123,000 € |
| 2022年6月22日 | Un appartement — de 40,29 m², de deux pièces principales, bâtiment 4, escalier 8, au 2ème étage droite (Lot… | 47,200 € | 97,000 € |
| 2021年9月29日 | Un studio — de 21,45 m², au 2ème étage, porte à droite dans le couloir de gauche en haut de l'escalier… | 28,000 € | 61,000 € |
| 2021年5月12日 | Un appartement — de 70,91 m², dans le bâtiment 1, escalier 1, au 2ème étage face, de quatre pièces principa… | 20,000 € | 137,000 € |
| 2020年1月29日 | Un appartement — de 51,89 m², dans la Résidence Allegro, bâtiment D, dénommé 78, de deux pièces principales… | 30,000 € | 86,000 € |
| 2019年9月25日 | Un appartement de quatre pièces principales — de 71,10 m², dans le bâtiment 3, escalier 6, au rez-de-chaussée, [...] | 20,000 € | 96,000 € |
| 2019年4月10日 | Un appartement de quatre pièces principales — de 80,608 m², au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, cuisine, séjour, [...] | 15,000 € | 88,000 € |
| 2018年10月24日 | Un appartement de cinq pièces principales — de 96,003 m², dans le bâtiment 29, escalier 1, au rez-de-chaussée, porte [...] | 30,000 € | 102,000 € |
| 2018年3月14日 | Un appartement de type quatre pièces — de 88,613 m², dans le bâtiment dit bâtiment 27, au 2ème et dernier étage, [...] | — | 117,000 € |
| 2018年1月24日 | Un appartement — au 3, rue Lecocq, de 68,36 m², bâtiment D, dénommé 78, au 2ème étage, cage escalier 3, por… | — | 189,000 € |
| 2015年1月14日 | Un appartement — de quatre pièces principales. Le bien est inoccupé - Une cave | — | 116,000 € |
| 2013年4月10日 | Un appartement — de type T3. Le bien serait vide - Une cave | — | 80,000 € |
| 2012年9月12日 | Une maison d'habitation — d'une superficie de 88,41 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec [...] | — | 296,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Saint-Michel-sur-Orge 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 91240
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 818 € | 79 | 2 176 € | 127 |
| 2015 | 2 858 € | 76 | 2 197 € | 137 |
| 2016 | 2 830 € | 91 | 2 289 € | 138 |
| 2017 | 2 860 € | 82 | 2 354 € | 205 |
| 2018 | 2 981 € | 115 | 2 208 € | 159 |
| 2019 | 3 082 € | 103 | 2 158 € | 167 |
| 2020 | 3 087 € | 105 | 2 197 € | 174 |
| 2021 | 3 278 € | 122 | 2 375 € | 142 |
| 2022 | 3 487 € | 107 | 2 590 € | 143 |
| 2023 | 3 247 € | 79 | 2 533 € | 93 |
| 2024 | 3 065 € | 64 | 2 422 € | 88 |
| 2025 | 3 227 € | 80 | 2 442 € | 120 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Essonne
距离最近的邮编及其房屋中位价。
Fleury-Mérogis (91700) · 3 441 €/m²Leuville-sur-Orge (91310) · 2 985 €/m²Brétigny-sur-Orge (91220) · 3 013 €/m²Villemoisson-sur-Orge (91360) · 3 561 €/m²Morsang-sur-Orge (91390) · 3 495 €/m²Saint-Germain-lès-Arpajon (91180) · 3 027 €/m²Bondoufle (91070) · 2 906 €/m²La Ville-du-Bois (91620) · 3 485 €/m²