Grigny(91350)房价:中位价 1 069 €/m²(公寓)
Grigny(Essonne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
2 669 €/m²
+23,0 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
1 069 €/m²
-44,7 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Grigny (91350) 历年法拍成交
2000 至 2026 年共 263 笔法拍成交;成交价中位数 27,000 €。 在已知起拍价的 131 笔中,成交价中位数达到起拍价的 1.4 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | Un appartement — de type T4 - Une cave Correspondant aux lots n°184 et 116 du RCP Occupé par la propriétair… | 32,850 € | 33,000 € |
| 2026年9月9日 | Un appartement — de 67,05 m², bâtiment Y7, au rez-de-chaussée, escalier 3, à droite en sortant de l'ascense… | 25,000 € | 27,000 € |
| 2025年11月26日 | Un appartement — de 89,13 m², bâtiment "T6", escalier "t6a", au 4ème étage, face droite ascenseur, comprena… | 30,000 € | 82,000 € |
| 2025年10月8日 | Un appartement — de 80,25 m², bâtiment Y5, au 1er étage, comprenant : entrée, wc, cuisine, pièce principale… | 30,000 € | 31,000 € |
| 2025年10月8日 | Un appartement — de 89,49 m², bâtiment U4, escalier 7, au 2ème étage droite ascenseur, comprenant : entrée,… | 47,300 € | 75,000 € |
| 2025年9月10日 | Un appartement — de 81,79 m², bâtiment Z2, au 2ème étage en face à gauche en sortant de l'ascenseur, compre… | 30,000 € | 31,000 € |
| 2025年6月11日 | Un appartement — de 80,05 m², bâtiment T3, escalier unique, au 2ème étage, à gauche en sortant de l'ascense… | 29,500 € | 46,000 € |
| 2025年5月28日 | Un appartement — de 89,49 m², bâtiment U4, escalier 7, au 2ème étage droite ascenseur, comprenant : entrée,… | 10,000 € | 43,000 € |
| 2025年5月14日 | Un appartement — de 78,18 m², bâtiment Z4, escalier 8, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, cuisine, wc… | 22,000 € | 23,000 € |
| 2025年4月9日 | Une chambre de service — de 21,05 m², bâtiment anciennement B9, escalier unique au rez-de-chaussée à gauche en sort… | 10,500 € | 20,000 € |
| 2025年3月26日 | Une chambre de service — de 23,10 m² (hors balcon), bâtiment E2, au 8ème étage, en arrière à droite en sortant de [… | 11,000 € | 11,000 € |
| 2025年3月12日 | Un appartement — de 21,32 m², bâtiment C3, au 11ème étage, comprenant : pièce avec coin-cuisine, salle d'ea… | 9,000 € | 10,000 € |
| 2025年2月12日 | Un studio — de 30,48 m², au 11ème étage, comprenant : couloir, pièce principale, coin-cuisine, salle d… | 10,000 € | 11,000 € |
| 2025年2月12日 | Un appartement — de 80,85 m², bâtiment Y 8, au sud-ouest, bâtiment carré, au 3ème étage, en face à droite e… | 25,000 € | 26,000 € |
| 2025年2月12日 | Un appartement — de 56,18 m² (hors balcon), bâtiment F6, au 1er étage, en face à droite en sortant de l'asc… | 17,500 € | 26,000 € |
| 2025年1月8日 | Huit bureaux — de 95,22 m², 113 m², 65,10 m², 99,49 m², 101,12 m², 64,96 m², 118,50 m², 90,04 m², bâtimen… | 166,100 € | 436,000 € |
| 2024年10月23日 | Un appartement — de 43,44 m², bâtiment E4, au 12ème étage gauche, escalier unique, comprenant : entrée, sal… | 1,800 € | 18,000 € |
| 2024年9月11日 | Huit bureaux — de 95,22 m², 113 m², 65,10 m², 99,49 m², 101,12 m², 64,96 m², 118,50 m², 90,04 m², bâtimen… | 150,000 € | 151,000 € |
| 2024年6月12日 | Un hangar — de 11,92 m² Loi Carrez, bâtiment B, au rez-de-jardin dans la cour, comprenant : sanitaires… | 550,000 € | 245,000 € |
| 2024年5月29日 | Un appartement — Au 7, square Surcouf de 60,76 m² (hors balcon), bâtiment C4, escalier un, au 2ème étage à … | 18,700 € | 29,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Grigny 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 91350
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 169 € | 21 | 1 931 € | 10 |
| 2015 | 2 278 € | 25 | 2 116 € | 14 |
| 2016 | 1 894 € | 25 | 2 066 € | 12 |
| 2017 | 2 020 € | 22 | 2 573 € | 6 |
| 2018 | 2 244 € | 18 | 1 855 € | 21 |
| 2019 | 2 387 € | 33 | 2 000 € | 21 |
| 2020 | 2 076 € | 18 | 2 097 € | 13 |
| 2021 | 2 909 € | 32 | 2 729 € | 41 |
| 2022 | 2 870 € | 29 | 2 635 € | 45 |
| 2023 | 3 000 € | 17 | 1 082 € | 73 |
| 2024 | 1 923 € | 19 | 1 078 € | 170 |
| 2025 | 2 669 € | 18 | 1 069 € | 124 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Essonne
距离最近的邮编及其房屋中位价。