Briis-sous-Forges(91640)房价:中位价 3 056 €/m²(房屋)
Briis-sous-Forges, Fontenay-lès-Briis, Janvry(Essonne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 056 €/m²
+14,8 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 357 €/m²
+13,7 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Briis-sous-Forges (91640) 历年法拍成交
2017 至 2020 年共 4 笔法拍成交;成交价中位数 181,000 €。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2020年10月14日 | Une maison d'habitation — Surface habitable totale : 110,72 m² + 18,83 m² hauteur inférieure à 1,80 m comprenant : A… | 141,000 € | 221,000 € |
| 2018年5月23日 | Une maison à usage d'habitation — nommée "Villa Caprice", édifiée sur un sous-sol total partiellement enterré avec [...] | 100,000 € | 391,000 € |
| 2017年9月13日 | Une maison d'habitation avec dépendances — de 160,68 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : sas d'entrée arrière, pièce [...] | — | 141,000 € |
| 2017年1月11日 | Un pavillon — de 92,03 m² (hors garage), à usage d'habitation, comprenant : au niveau 0 : séjour avec es… | — | 135,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Briis-sous-Forges 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 91640
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 662 € | 62 | 2 953 € | 12 |
| 2015 | 2 450 € | 82 | 2 963 € | 13 |
| 2016 | 2 642 € | 72 | 2 852 € | 18 |
| 2017 | 2 574 € | 69 | 2 626 € | 12 |
| 2018 | 2 741 € | 77 | 3 094 € | 20 |
| 2019 | 2 752 € | 85 | 2 977 € | 23 |
| 2020 | 2 877 € | 74 | 3 016 € | 15 |
| 2021 | 3 021 € | 80 | 3 417 € | 14 |
| 2022 | 3 455 € | 84 | 3 102 € | 14 |
| 2023 | 3 111 € | 47 | 2 762 € | 9 |
| 2024 | 3 030 € | 67 | 3 121 € | 12 |
| 2025 | 3 056 € | 84 | 3 357 € | 19 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Essonne
距离最近的邮编及其房屋中位价。