Villemomble(93250)房价:中位价 3 526 €/m²(公寓)
Villemomble(Seine-Saint-Denis) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 969 €/m²
+6,9 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 526 €/m²
+6,9 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Villemomble (93250) 历年法拍成交
2000 至 2026 年共 44 笔法拍成交;成交价中位数 171,500 €。 在已知起拍价的 15 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.6 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月15日 | Un appartement — de 68,58 m², bâtiment A, au 2ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, wc, deux chambr… | 90,000 € | 116,000 € |
| 2026年7月7日 | Un appartement — de 80,06 m², comprenant : entrée/couloir, cuisine, salle à manger, salon, wc, salle de bai… | 30,000 € | 182,000 € |
| 2026年2月10日 | Une maison — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce principale, cuisine, wc, deux chambres À l… | 80,000 € | 161,000 € |
| 2022年11月22日 | Un pavillon — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce principale, dégagement, cuisine, vestibule… | 600,000 € | 1,433,000 € |
| 2022年6月30日 | Un immeuble — divisé en six appartements | 21,500 € | 1,251,000 € |
| 2022年5月10日 | Un studio — de 25,10 m², bâtiment K, au rez-de-chaussée - Un jardin - Une terrasse et portillon d'accè… | 35,000 € | 92,000 € |
| 2021年3月23日 | Un pavillon — comprenant : Au sous-sol : deux pièces, wc, couloir, buanderie, garages Au rez-de-chaussée… | 75,000 € | 430,000 € |
| 2020年2月11日 | Un pavillon d'habitation — Surface (hors sous-sol) : 131,50 m² Total plancher (hors sous-sol) : 149,65 m², comprenant… | 80,000 € | 340,000 € |
| 2019年9月24日 | Une maison d'habitation — comprenant : Au sous-sol complet : garage, Au rez-de-chaussée : grande pièce, A l'étage : … | 170,000 € | 223,000 € |
| 2019年9月3日 | Un studio — de 33,80 m² (hors balcon), au 5ème étage, porte au fond du couloir, comprenant : entrée, p… | 50,000 € | 95,000 € |
| 2019年1月15日 | Un pavillon — comprenant : au sous-sol : deux pièces, wc, couloir, buanderie, garages au rez-de-chaussée… | 75,000 € | 308,000 € |
| 2018年6月12日 | Une maison — de 67,64 m² (hors terrasse et 2nd coin-cuisine), accessible depuis la cour commune C2, com… | 104,000 € | 211,000 € |
| 2018年6月5日 | Deux appartements — de 32,95 m² et 26,84 m², dans le bâtiment A, au 1er étage, à droite du palier, de deux piè… | 100,000 € | 130,000 € |
| 2018年4月17日 | Un appartement en duplex — de 52,90 m², dans le bâtiment K, escalier K, 3ème étage gauche, ascenseur, n°834, [...] | 50,000 € | 145,000 € |
| 2018年4月3日 | Un pavillon sur rue — de 62,14 m², comprenant : au rez-de-chaussée : garage et buanderie au 1er étage : entrée, … | 56,000 € | 218,000 € |
| 2017年5月16日 | Une maison de 190,18 m² — sur terrain de 619 m² | — | 443,000 € |
| 2017年5月2日 | Un pavillon type F4 — élevé sur terre-plein, d'un simple rez-de-chaussée, comprenant : entrée, toilettes, cellie… | — | 140,000 € |
| 2017年3月28日 | Un logement — de 33,80 m², bâtiment A principal, au 1er étage, comprenant : séjour-cuisine, chambre, dre… | — | 60,001 € |
| 2017年2月28日 | Deux logements — - Un logement de 24,28 m² au 3ème étage droite, comprenant : séjour, cuisine, wc, débarras… | — | 105,000 € |
| 2017年1月17日 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie de 79.29 m² | — | 212,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Villemomble 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 93250
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 711 € | 134 | 3 300 € | 194 |
| 2015 | 3 697 € | 185 | 3 308 € | 217 |
| 2016 | 3 539 € | 174 | 3 279 € | 265 |
| 2017 | 3 838 € | 192 | 3 346 € | 291 |
| 2018 | 4 026 € | 188 | 3 473 € | 286 |
| 2019 | 4 020 € | 183 | 3 390 € | 277 |
| 2020 | 4 091 € | 179 | 3 460 € | 215 |
| 2021 | 4 559 € | 217 | 3 860 € | 313 |
| 2022 | 4 782 € | 207 | 4 154 € | 319 |
| 2023 | 4 662 € | 149 | 3 852 € | 237 |
| 2024 | 4 019 € | 115 | 3 433 € | 169 |
| 2025 | 3 969 € | 138 | 3 526 € | 177 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-Saint-Denis
距离最近的邮编及其房屋中位价。