Thiais(94320)房价:中位价 3 798 €/m²(公寓)
Thiais(Val-de-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
4 432 €/m²
+15,6 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 798 €/m²
+7,4 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 20 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Thiais (94320) 历年法拍成交
2000 至 2025 年共 45 笔法拍成交;成交价中位数 165,000 €。 在已知起拍价的 15 笔中,成交价中位数达到起拍价的 2.9 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月25日 | Un appartement — de 75,77 m², bâtiment B, au 3ème étage, de quatre pièces Cave Parking, à l'extérieur, n°76 | 57,000 € | 171,000 € |
| 2025年4月2日 | Un appartement — de 60,55 m², dans le bâtiment unique, au 2ème étage, escalier B, à gauche, porte à droite … | 67,000 € | 191,000 € |
| 2024年10月10日 | Un studio — de 31,11 m², bâtiment A, au 2ème étage, 2ème porte droite, comprenant : entrée, séjour ave… | 55,000 € | 120,000 € |
| 2024年6月27日 | Un appartement — bâtiment B, au 3ème étage, comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, sas, salle d'eau… | 60,000 € | 176,000 € |
| 2023年5月11日 | Un appartement — bâtiment B, au 3ème étage, comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, sas, salle d'eau… | 60,000 € | 184,000 € |
| 2023年4月13日 | Un appartement — Au 47, rue Paul Cézanne de 60,42 m² (hors balcons), bâtiment C, au 1er étage, 1ère porte à… | 50,000 € | 206,000 € |
| 2023年3月23日 | Un appartement — de trois pièces principales, escalier A, 2ème étage, porte n°266 Lot n°266 - Une cave esca… | 58,800 € | 147,000 € |
| 2021年9月9日 | Un appartement — de 91,73 m², au 13ème étage, de quatre pièces principales, comprenant : couloir d'entrée, … | 150,000 € | 193,000 € |
| 2019年10月24日 | Un local d'habitation — de 28,69 m² (hors mezzanine), bâtiment A, au 2ème étage, à gauche du palier, 2ème porte ga… | 20,000 € | 68,000 € |
| 2019年5月16日 | Un local commercial — de 47,66 m², au rez-de-chaussée à gauche, comprenant : une boutique, dégagement chambre et… | 26,000 € | 212,000 € |
| 2019年3月21日 | Un appartement en duplex — de 88,75 m², de quatre pièces principales, bâtiment E, 3ème étage, porte droite, escalier … | 130,000 € | 230,000 € |
| 2018年11月29日 | Un appartement de trois pièces principales — avec balcon, de 68,76 m², au 3ème étage dans le hall à gauche en sortant [...] | 60,000 € | 162,000 € |
| 2018年11月15日 | Un appartement — de 65,60 m² Une cave | 50,000 € | 125,000 € |
| 2018年9月13日 | Un appartement — à usage d'habitation, situé au 10ème étage, escalier A, et comprenant : entrée, quatre piè… | 40,000 € | 155,000 € |
| 2018年4月12日 | Un local commercial — de 145,11 m², occupé par l'actuel propriétaire, au rez-de-chaussée Cadastré section M n°6 … | 26,000 € | 273,000 € |
| 2017年12月14日 | Un pavillon d'habitation | — | 343,000 € |
| 2016年9月15日 | Un appartement — d'une superficie de 77 m², situé bâtiment B, au 7è étage, couloir droite, porte gauche, co… | — | 136,000 € |
| 2015年12月10日 | Une maison d'habitation — comprenant : - au sous-sol : garage deux voitures, - au rez-de-chaussée : entrée, séjour, … | — | 290,000 € |
| 2015年6月11日 | Un appartement — Bâtiment B4, au 2ème étage à droite, comprenant : entrée, cuisine, séjour, quatre chambres… | — | 100,000 € |
| 2014年1月30日 | Un appartement — d'une superficie de 43,84 m², escalier A, au 2ème étage, comprenant : entrée avec placard,… | — | 64,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Thiais 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 94320
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 833 € | 61 | 3 537 € | 250 |
| 2015 | 3 710 € | 84 | 3 440 € | 337 |
| 2016 | 3 737 € | 81 | 3 587 € | 401 |
| 2017 | 3 937 € | 110 | 4 012 € | 692 |
| 2018 | 4 021 € | 99 | 4 097 € | 568 |
| 2019 | 4 133 € | 94 | 3 931 € | 507 |
| 2020 | 4 539 € | 91 | 3 740 € | 357 |
| 2021 | 4 833 € | 113 | 3 914 € | 455 |
| 2022 | 5 085 € | 88 | 4 400 € | 481 |
| 2023 | 4 750 € | 63 | 4 256 € | 331 |
| 2024 | 4 205 € | 55 | 3 693 € | 264 |
| 2025 | 4 432 € | 72 | 3 798 € | 257 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Val-de-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。